Переход в Новую Эру Водолея 2012 - 2024 год :: Эзотерика и Непознанное :: Космос и Вселенная :: Мониторинг Окружающей Среды

Форум : Мониторинг Солнца и магнитных бурь - #3

Вы должны войти, прежде чем оставлять сообщения

Поиск в форумах:


 




Мониторинг Солнца и магнитных бурь - #3

Тема закрыта
ПользовательСообщение

7:48
19 Февраль 2012


guest_Sever

Гость

991

Сегодня проснулся и 20 минут в ванной кровью умывался, лет 10 такого небыло.

8:35
19 Февраль 2012


Sinegorie

Старожил

сообщений 3142

992

max5 пишет:


Sinegorie, на счет смещения оси на вашей установке. Я решил оставить комментарий с вопросом о возможности влияния «поляризационного импульса» на ваш маятник на сайте nadisa.org с ссылкой на ролик. Вот ответ (не знаю Мартынов это или нет):

“Благодарим за очень интересную информацию. Такая реакция вполне возможна.
Очень жаль, что нет часов на фоне, чтобы можно было сопоставить с нашими данными.”

В общем, продолжайте свои эксперименты и не забывайте информировать нашу общественность и лично г. Мартынова



Такой простой прибор, хорошо иметь у себя дома каждому кто живёт в сейсмо опасных зонах и не только.И не ждать СМИ где что происходит а быть самим всегда в курсе.

Сегодня маятник, почти встал в прежнее положение Оси, показывает всего от клон 2 процента.

Но появилась раскачка примерно 0,5/0,8 проц в страну С/ 60*на Ю/240*

Одним словом Ось блудит.


12:23
19 Февраль 2012


Sun21

Старожил

сообщений 2935

993

Ух ты! Магнитная буря Kp 5.

С ЧЕГО БЫ ВДРУГ??! Не иначе, 12-13 была вспышка, не в нашу сторону,  которую все почувствовали. И околицей дошло. Такое бывало раньше.

13:19
19 Февраль 2012


LSD

Завсегдатай

сообщений 888

994

Рискую ща получить от Сан21 тележку комплиментов, но тем не менее:


2012 049:22:00:19        -6.12     23.30     20.02    353.70    134.00  72512.00
2012 049:22:02:19        -6.28     23.51     21.89    354.70    122.00  78592.00
2012 049:22:04:19        -5.87     23.47     19.82    355.20    125.00  72128.00
2012 049:22:06:20        -5.87     23.01     18.81    353.90    117.00  68672.00
2012 049:22:08:20        -6.34     23.23     19.86    353.10    104.00  71936.00
2012 049:22:10:22        -6.53     23.64     22.11    355.20    111.00  78976.00
2012 049:22:12:22        -5.86     23.04     19.42    352.80    122.00  69808.00
2012 049:22:14:24        -5.81     23.22     19.27    354.50    125.00  69648.00
2012 049:22:16:24        -4.97     22.71     17.10    353.10    116.00  62560.00
2012 049:22:18:26        -4.09     22.36     15.12    350.70    117.00  55680.00
2012 049:22:20:25        -5.67     22.92     18.23    351.00    114.00  65744.00
2012 049:22:22:27        -6.36     22.68     22.42    355.50    122.00  80192.00
2012 049:22:24:27        -6.14     23.04     20.84    356.30    128.00  75264.00
2012 049:22:26:29        -6.32     22.35     21.91    354.30    105.00  78528.00
2012 049:22:28:33        -6.34     22.58     22.14    355.40    116.00  79424.00
2012 049:22:30:33        -5.84     22.70     20.18    355.30    112.00  73024.00
2012 049:22:32:33        -5.67     22.32     19.35    354.50    116.00  70352.00
2012 049:22:34:33        -5.69     22.16     19.56    354.90    108.00  71232.00
2012 049:22:36:32        -6.26     21.49     24.09    353.60    117.00  85888.00
2012 049:22:38:34        -6.39     20.89     23.83    352.10    125.00  85888.00
2012 049:22:40:36        -5.93     20.72     22.02    351.60    113.00  80512.00
2012 049:22:42:36        -6.06     20.70     21.64    351.40    112.00  79040.00
2012 049:22:44:37        -6.46     20.49     24.77    351.20    109.00  89344.00
2012 049:22:46:37        -7.48     20.61     33.56    353.30    116.00 115648.00
2012 049:22:48:39        -7.55     19.79     33.73    351.20    126.00 118592.00
2012 049:22:50:39        -7.69     19.76     34.38    350.30    115.00 120960.00
2012 049:22:52:41        -8.17     19.74     36.72    349.80    126.00 126336.00
2012 049:22:54:41        -7.48     19.73     31.98    349.40    122.00 112384.00
2012 049:22:56:42        -7.50     19.73     27.80    349.00    111.00 101312.00
2012 049:22:58:42        -7.40     19.63     29.09    348.60    110.00 106880.00
2012 049:23:00:46        -7.54     19.11     30.81    349.10    120.00 111488.00
2012 049:23:02:46        -7.60     19.82     33.72    352.10    128.00 118400.00
2012 049:23:04:46        -7.59     19.95     35.82    353.30    127.00 123776.00
2012 049:23:06:46        -7.73     19.82     36.03    352.90    126.00 125248.00
2012 049:23:08:47        -7.74     19.79     36.38    352.30    127.00 126592.00
2012 049:23:10:47        -7.86     19.78     35.95    350.80    121.00 125760.00
2012 049:23:12:49        -7.93     19.90     37.41    353.10    129.00 128608.00
2012 049:23:14:49        -8.53     21.24     38.01    353.60    123.00 126752.00
2012 049:23:16:51        -8.33     20.59     37.36    353.30    118.00 126080.00
2012 049:23:18:53        -8.07     20.28     37.50    353.50    120.00 127360.00
2012 049:23:20:53        -8.13     20.24     33.96    351.10    121.00 116416.00
2012 049:23:22:54        -5.15     19.82     14.92    347.00    106.00  56544.00
2012 049:23:24:54        -5.29     19.49     16.25    347.20    106.00  61936.00
2012 049:23:26:56        -5.50     19.54     18.36    348.00    110.00  70528.00
2012 049:23:28:56        -7.48     20.28     26.10    344.80    105.00  91584.00
2012 049:23:31:00        -7.41     19.73     30.42    349.70    112.00 107584.00
2012 049:23:33:00        -7.69     19.33     31.04    347.10    108.00 110272.00
2012 049:23:35:00        -7.73     20.30     32.26    348.10    112.00 110464.00
2012 049:23:37:00        -6.94     19.55     26.71    348.00    122.00  96256.00
2012 049:23:39:01        -6.22     16.79     23.55    347.90    118.00  91072.00
2012 049:23:41:01        -6.62     16.67     25.39    347.90    116.00  97152.00
2012 049:23:43:03        -6.73     18.04     25.27    348.40    113.00  95616.00
2012 049:23:45:03        -6.45     16.73     23.15    348.20    104.00  89088.00
2012 049:23:47:04        -6.50     13.00     23.83    346.20     95.00  93888.00
2012 049:23:49:04        -6.90     12.48     25.28    346.20    100.00  98816.00
2012 049:23:51:06        -6.87     13.65     24.97    346.70     96.00  96960.00
2012 049:23:53:06        -7.09     14.52     25.81    347.40     92.00  98688.00
2012 049:23:55:08        -7.22     15.37     26.88    347.90     87.00 101184.00
2012 049:23:57:08        -7.18     15.04     26.58    347.90    105.00 100544.00
2012 049:23:59:09        -7.27     16.73     25.36    349.20    101.00  95040.00
2012 050:00:01:09        -7.26     17.06     27.11    350.20    104.00 100160.00
2012 050:00:03:13        -7.01     17.25     23.62    350.10    100.00  88960.00

13:21
19 Февраль 2012


LSD

Завсегдатай

сообщений 888

995

Два скачка протонового потока раскачали магнитосферу, как девочка на качалях, махающая ногами.

13:24
19 Февраль 2012


Puerterra

Старожил

сообщений 2573

996

LSD, или электронного?

13:50
19 Февраль 2012


LSD

Завсегдатай

сообщений 888

997

Puerterra пишет:

LSD, или электронного?


Точки импорта данных в свои базы данных, с описанием простых и ключевых полей


Страница 67


Кстати, полезный документ для тех кто хочет импортировать данные о космопогоде к себе в базу и делать произвольные выборки\графики.

1:43
20 Февраль 2012


Biglls

Постоялец

сообщений 424

998

Вспышек на Солнце нет, но на магнитосферу Земли что-то оказывает влияние.



Несколько дней наблюдается странная ситуация. Вспышек на Солнце нет, но на магнитосферу Земли что-то оказывает влияние.

Красная линия показывает степень активности Солнца, по графику видно, что вспышек на солнце нет.
В то же время и на Солнце происходят странные вещи. Торнадо по размерам далеко превышающим нашу планету. 

10:00
20 Февраль 2012


Sun21

Старожил

сообщений 2935

999

10:11
22 Февраль 2012


guest_Ирина

Гость

1000

11:08
22 Февраль 2012


Umka

Завсегдатай

сообщений 1878

1001

guest_Ирина пишет:

http://youtu.be/7kVywrhvSxo

Что это?



Луна

http://spaceweather.com/

17:15
22 Февраль 2012


Andrei-SAW

Постоялец

сообщений 475

1002

Метеоритный дождь в Китае: после взрывов в небе на землю посыпались камни 22 февраля

http://www.youtube.com/watch?v=bz3n2UbeClk

0:43
23 Февраль 2012


Puerterra

Старожил

сообщений 2573

1003

Umka пишет:

guest_Ирина пишет:

http://youtu.be/7kVywrhvSxo

Что это?



Луна

http://spaceweather.com/


Да, но внеплановый транзит.

Рекомендовано к прочтению

10:48
23 Февраль 2012


Sun21

Старожил

сообщений 2935

1004

Puerterra пишет:


Да, но внеплановый транзит.


Луна тоже совершает переворот!

 

11:22
24 Февраль 2012


kilikiya

Завсегдатай

сообщений 939

1005