THE COMPARATIVE TABLE FOR JANUARY 2011 YEAR
INSERTED INTO THE OF BELGIAN BRANCH MANEB
IN 2007 YEAR
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НА ЯНВАРЬ 2011 г.
ВСТАВЛЕННАЯ В САЙТ БЕЛЬГИЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МАНЭБ
В 2007 году
PREDICTION EARTHQUAKES DIFFERENCE
IN YANUARY 2011 YEAR IN TIME - Hour
No YEAR COUNTRY COORDINATES Magnitude HOUR РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ
MONTH Lattitude Langitude M Прогноз-Произошедшее
DAY Degree Degree Predicted-Happened
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2011.01.01. USA, Alaska 52 -153 4,0-5,0 10-11. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.30. HAPPENED 50,27 -154,1 5,1 19,56. 38 часов-Hour
USGS 2010.12.30. HAPPENED 56,87 -156,32 5,0. 19,21. 38 часов-Hour
2 01.01 USA, Alaska 52,25 -154 4,0-5,0 10-11. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.30. HAPPENED 50,27 -154,1 5,1 19,56. 38 часов-Hour
3 01.01 USA, Alaska 59,5 -158,5 4,0-5,0 10-11. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.30. HAPPENED 56,87 -156,32 5,0. 19,21. 38 часов-Hour
USGS 2010.12.31. HAPPENED 58,367 -156,288 3,5 19,00. 16 часов-Hour
USGS 2011.01.03. HAPPENED 59,49 -152,941 2,7 09,36. 48 часов-Hour
USGS 2011.01.03. HAPPENED 59,224 -154,761 3,0. 05,32. 43 часа-Hour
USGS 2011.01.03. HAPPENED 59,269 -154,685 3,3 01,36. 39 часов-Hour
4 01.01 USA, Alaska 60 -159,4 4,0-5,0 10-11. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.30. HAPPENED 56,87 -156,32 5,0. 19,21. 38 часов-Hour
USGS 2010.12.31. HAPPENED 58,367 -156,288 3,5 19,00. 16 часов-Hour
USGS 2011.01.03. HAPPENED 59,49 -152,941 2,7 09,36. 48 часов-Hour
USGS 2011.01.03. HAPPENED 59,224 -154,761 3,0. 05,32. 43 часов-Hour
USGS 2011.01.03. HAPPENED 59,269 -154,685 3,3 01,36. 39 часов-Hour
5 01.01 Russia 51,75 105 4,0-5,0 15-16 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.02.01. HAPPENED 50,642 107,577 4,7 12,53.
6 01.02 Mexico 21 -109 4,0-5,0 7-8. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.01.09. HAPPENED 25,3 -109,77 4,2 00,38.
7 01.02 Mexico, gulf 29 -113 4,5-5,5 7-8. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.31. HAPPENED 31,263 -115,446 3,6 15,49. 40 часов-Hour
USGS 2010.12.31. HAPPENED 31,038 -115,656 3,9 18,34. 37часов-Hour
8 01.02 Mexico 31 -115 4,0-5,0 7-8. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.31. HAPPENED 31,263 -115,446 3,6 15,49. 40 часов-Hour
USGS 2010.12.31. HAPPENED 31,038 -115,656 3,9 18,34. 38 часов-Hour
9 01.02 Mexico-USA 33 -115,5 4,0-5,0 7-8. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.31. HAPPENED 31,224 -115,647 3,6 15,49. 40 часов-Hour
USGS 2011.01.01. HAPPENED 33,163 -115,638 3,2 01.00. 30 часов-Hour
USGS 2011.01.01. HAPPENED 32,124 -115,376 2,6 07,01. 24 часов-Hour
USGS 2011.01.02. HAPPENED 32,14 -115,233 2,7 03,22. 3,5 часов-Hour
10 01.02 USA 33,5 -115,75 4,0-5,0 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.01. HAPPENED 33,163 -115,638 3,2 01.00.
USGS 2011.01.03. HAPPENED 33,822 -116,981 3,4 11,38. 26 часов-Hour
11 01.02 USA 34,5 -116 4,0-5,0 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.01. HAPPENED 34,105 -116,942 2,7 02,09. 30 часов-Hour
USGS 2011.01.01. HAPPENED 34,102 -116,943 2,8 02,09. 31 часов-Hour
12 01.02 USA 36 -117,5 4,0-5,0 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.02. HAPPENED 36,036 -117,778 1,3 23,29. 14,5 часа-Hour
13 01.02 USA 37 -118,5 4,0-5,0 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.04. HAPPENED 37,167 -118,606 3,0. 10,47 49 часов-Hour
USGS 2011.01.04. HAPPENED 37,502 -118,858 2,7 06,02. 46 часов-Hour
USGS 2011.01.03. HAPPENED 37,499 -118,975 1,3 05,10. 21 часов-Hour
14 01.02 USA 38 -119,5 4,0-5,0 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.01. HAPPENED 38,833 -119,788 3,5 23,57. 9 часов-Hour
15 01.02 USA 39 -120 4,0-5,0 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.01. HAPPENED 38,833 -119,788 3,5 23,57. 9 часов-Hour
16 01.02 USA 40 -120,5 4,0-5,0 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.03. HAPPENED 40,408 -123,804 3,3 07,49. 24 часов-Hour
17 01.02 USA 41 -122 4,0-5,0 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.02. HAPPENED 40,317 -124,579 3,9 22,40. 13 часов-Hour
USGS 2011.01.02. HAPPENED 40,358 -124,929 3,5 06,00. 2 часов-Hour
USGS 2011.01.03. HAPPENED 40,408 -123,804 3,3 07,49. 24 часа-Hour
18 01.02 USA 42 -124 4,0-5,0 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.02. HAPPENED 40,317 -124,579 3,9 22,40. 14 часов-Hour
USGS 2011.01.02. HAPPENED 40,358 -124,929 3,5 06.00. 3 часов-Hour
19 01.02 USA, Alaska 61 -151 4,0-5,0 10-11. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.30. HAPPENED 61,9 -151,277 3,5 23,03. 36 часов-Hour
20 01.02 USA, Alaska 62 -154 4,0-5,0 10-11. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.01. HAPPENED 62,65 -151,3 2,5 05,49. 29 часов-Hour
USGS 2010.12.30. HAPPENED 61,9 -151,277 3,5 23,03. 36 часов-Hour
21 01.02 USA, Alaska 62,75 -155 4,0-5,0 10-11. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.01. HAPPENED 62,65 -151,3 2,5 05,49. 29 часов-Hour
22 01.02 USA, Alaska 63,5 -158 4,0-5,0 10-11. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.29. HAPPENED 67,301 -156,226 3,2 02,41. 87 часов-Hour
23 01.02 Pacific ocean -54 64 4,5-5,5 3-4. ПРОГНОЗ-PREDICTED
24 01.02 Chili -45,5 -74,5 4,0-5,0 4-5. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.01. HAPPENED 38,354 -73,275 7,1 20,20. 9 часов-Hour
25 01.02 Andamand isl. 10 90 4,5-5,5 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.07. HAPPENED 4,22 90,43 5,4 03,09. 4,5 дня-day
26 01.03 Argentina -34,7 -69 4,5-5,5 4-5. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.01. HAPPENED -26,758 -63,103 7.0. 09,56. 43 часов-Hour
27 01.03 Chili -33 -70,25 4,5-5,5 4-5. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.07. HAPPENED -35,73 -73,03 4,5 02,30.
USGS 2011.01.07. HAPPENED -35,77 -72,938 5,0. 09,42.
28 01.03 Chili, ocean -30 -72,75 4,5-5,5 4-5. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.04. HAPPENED -29,04 -69,49 5,3 22,59.
29 01.03 Mexico , oc. 15 -94,75 4,5-5,5 7-8. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.05. HAPPENED 16,608 -97,797 4,5 14,45.
30 01.03 Mexico 17 -95,75 4,5-5,5 7-8. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.05. HAPPENED 16,608 -97,797 4,5 14,45.
31 01.03 USA 41 -112,5 4,0-5,0 9-10. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.03. HAPPENED 38,255 -112,367 4,6 12,06. 3 часов-Hour
USGS 2011.01.03. HAPPENED 38,237 -112,322 3,3 20,23. 10 часов-Hour
32 01.03 USA, Alaska 60 -147 4,0-5,0 11-12. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.03. HAPPENED 60,802 -146,86 2,3 09,27. 2 часов-Hour
USGS 2011.01.08. HAPPENED 62,184 -147,965 2,7 06,15.
33 01.03 Indonesia, Sumatra 1,5 99 5,0-6,0 19-20 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.05. HAPPENED -2,691 99,989 5,4 10,15. 38 часов-Hour
USGS 2011.01.02. HAPPENED -4,485 101,408 5,7 15,19. 28 часов-Hour
34 01.04 Argentina -22,75 -64 4,5-5,5 7-8. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.07. HAPPENED -21,098 -65,173 5,1 04,55. 69 часов-Hour
USGS 2011.01.01. HAPPENED -26,758 -63,103 7.0. 09,56. 70 часов-Hour
35 01.04 BoLibya -18 -67 4,5-5,5 7-8. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.07. HAPPENED -21,098 -65,173 5,1 04,55. 70 часов-Hour
36 01.04 Peru -10,4 -70,5 4,5-5,5 7-8. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.30. HAPPENED -14,62 -74,98 4,1 16,35.
37 01.04 Columbia 2,75 -76 4,5-5,5 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED 6,997 -72,957 4,5 11,04. 51 часов-Hour
38 01.04 Columbia 4 -76,4 4,5-5,5 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED 6,997 -72,957 4,5 11,04. 51 часов-Hour
39 01.04 Columbia sea 6 -77,25 4,5-5,5 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED 6,997 -72,957 4,5 11,04. 51 часов-Hour
40 01.04 Panama 8 -78,75 4,5-5,5 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED 7,00. -72,96 4,5 13,00. 53 часов-Hour
41 01.04 Caribbean sea 17 -83 4,5-5,5 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.03. HAPPENED 13,38 -89,98 4,5 14,11. 18 часов-Hour
42 01.04 Taiwan 24 121,75 4,5-5,5 19-20 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.16. HAPPENED 24,44 127,61 4,9 10,27.
43 01.04 Taiwan, sea 21 120 4,5-5,5 19-20 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.16. HAPPENED 24,44 127,61 4,9 10,27.
44 01.04 Indonesia, -7 107 4,5-5,5 20-21 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.02. HAPPENED -4,49 101,41 5,7 15,19. 53 часов-Hour
45 01.05 Brazilia -18 -55 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
FLOOD
46 01.05 Venezuela 2,5 -64,4 4,0-5,0 9-10. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED 6,997 -72,957 4,5 11,04. 26 часов-Hour
47 01.05 Venezuela 10 -69 4,0-5,0 9-10. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED 6,997 -72,957 4,5 11,04. 26 часов-Hour
48 01.05 Haiti 20 -74 4,5-5,5 10-11. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED 18,972 -66,313 3,0. 15,,17. 29 часов-Hour
49 01.05 USA 35 -86 4,0. 11-12. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.30. HAPPENED 40,427 -85,888 3,8 12,55. 6,0 дней - day
50 01.05 USA 39 -89 4,0. 11-12. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.30. HAPPENED 40,427 -85,888 3,8 12,55. 6,0 дней - day
51 01.05 USA, Aleut 55 167,6 4,0-5,0 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.30. HAPPENED 52,742 -169,296 2,8 01,34. 6,0 дней - day
52 01.05 USA, Aleut 52 162 4,0-5,0 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.30. HAPPENED 52,742 -169,296 2,8 01,34. 6,0 дней - day
53 01.05 Russia, Kuril 50,5 160 4,5-5,5 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.04. HAPPENED 46,98 155,64 3,9 13,55. 27 часовHour
54 01.05 Japan 36 143 4,5-5,5 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.31.. HAPPENED 36,72 140,752 5,1 23,01. 7,0 дней - day
55 01.05 Japan 35 142,6 4,5-5,5 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.31.. HAPPENED 36,72 140,752 5,1 23,01. 7,0 дней - day
56 01.05 Japan 34 142 4,5-5,5 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.05. HAPPENED 31,53 142,185 5,7 00,57. 16 часов-Hour
57 01.05 Philippines 10 125 4,0-5,0 20-21 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.08. HAPPENED 10,019 126,055 4,8 18,30. 47 часов-Hour
58 01.05 Philippines 7 124 4,0-5,0 21-22 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.08. HAPPENED 6,94 126,827 4,8 17,21. 48 часов-Hour
59 01.05 Indonesia 3 122 4,0-5,0 21-22 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED 1,3 126,5 5,0. 03,01. 4,0 часов-Hour
60 01.05 Indonesia -2 120 4,5-5,5 21-22 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.08. HAPPENED -1,15 120,02 5,0. 08,15. 34 часов-Hour
USGS 2011.01.08. HAPPENED -1,126 120,109 5,0. 08,15. 34 часов-Hour
61 01.05 Indonesia -7 117,5 4,0-5,0 21-22 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.25. HAPPENED -8,17 119,6 4,8 17,02.
62 01.05 Indonesia -11 115 4,0-5,0 21-22 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.25. HAPPENED -8,17 119,6 4,8 17,02.
63 01.06 Brazilia -12 -48 8-9. ПРОГНОЗ-PREDICTED
FLOOD
64 01.06 Puerto-Rico 20 -61,5 4,5-5,5 10-11. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.07. HAPPENED 18,266 -65,085 3,2 01,38. 15 часов-Hour
USGS 2011.01.05. HAPPENED 19,384 -66,369 3,3 05,11. 29 часов-Hour
USGS 2011.01.04. HAPPENED 19,043 -65,335 3,1 11,05.
USGS 2011.01.04. HAPPENED 19,482 -65,481 3,4 08,29.
USGS 2011.01.09. HAPPENED 19,126 -66,548 3,2 22,17.
65 01.06 USA 39,5 -76,75 4,0-5,0 11-12. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.03. HAPPENED 43,78 -71,55 2,5 04,46.
66 01.06 USA, Aleut 52,4 177,25 4,0-5,0 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.03. HAPPENED 51,456 -176,209 4,3 15,36. 70 часов-Hour
67 01.06 Marian island 23,5 146 4,5-5,5 20-21 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED 27,31 143,03 4,9 14,31.
68 01.06 Pacific ocean 7,75 137,5 4,5-5,5 20-21 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED 4,15 142,26 5,4 00,24. 21 часов-Hour
69 01.06 Indonesia, oc. 1 133 4,0-5,0 20-21 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.01. HAPPENED 2,42 128,38 4,6 01,54.
USGS 2011.01.06. HAPPENED 1,33 126,5 5,0. 03,01. 18 часов-Hour
70 01.06 Indonesia -4 132 4,0-5,0 21-22 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.11. HAPPENED -5,256 129,9 5,0. 00,26.
71 01.06 Indonesia -8,5 129,5 4,5-5,5 21-22 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2010.12.29. HAPPENED -7,45 128,55 4,6 12,58.
72 01.07 USA, Alaska 62 -143,5 4,5-5,5 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.05. HAPPENED 61,536 -146,42 2,8 14,33. 51 часов-Hour
73 01.07 USA, Alaska 52,7 -153,5 4,5-5,5 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.05. HAPPENED 54,888 -158,036 3,6 21,38. 44 часов-Hour
74 01.07 USA, Aleut 55 -164,4 4,5-5,5 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED 52,844 -169,741 4,1 00,14. 42 часов-Hour
75 01.07 USA, Aleut 53 -168 4,5-5,5 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.07. HAPPENED 52,844 -169,741 4,1 00,14. 18 часов-Hour
76 01.07 Papua -2 145,4 4,5-5,5 22-23 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.04. HAPPENED -3,916 146,689 4,5 11,31. 82 часов-Hour
USGS 2011.01.04. HAPPENED -2,462 140,058 5.0. 02,36. 92 часов-Hour
77 01.07 Papua -4 144 4,5-5,5 22-23 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.04. HAPPENED -3,916 146,689 4,5 11,31. 82 часов-Hour
USGS 2011.01.06. HAPPENED -4,18 142,15 5,5 00,24. 46 часов-Hour
78 01.08 USA, Alaska 59,75 -141 4,5-5,5 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.09. HAPPENED 60,177 -141,441 1,1 15,39. 27 часов-Hour
79 01.08 Solomon -7 156 4,5-5,5 23-24 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.04. HAPPENED -4,57 153,78 4,5 15,4
80 01.09 Vanuaty -11 165,5 4,5-5,5 23-24 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.06. HAPPENED -12,089 167,067 5,0. 16,18. 78 часов-Hour
USGS 2011.01.11. HAPPENED -13,23 167,176 5,4 09,16. 33 часов-Hour
USGS 2011.01.09. HAPPENED -19,281 168,132 6,4 17,21. 6 часов-Hour
USGS 2011.01.09. HAPPENED -19,163 168,326 6,6 10,03. 13 часов-Hour
USGS 2011.01.07. HAPPENED -14,376 167,237 4,6 13,25.
81 01.10 Africa 19,5 -14,5 13-14 ПРОГНОЗ-PREDICTED
82 01.10 Canada 53 -132 4,0-5,0 21-22 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.08. HAPPENED 59,355 -136,024 4,2 19,33. 50 часов-Hour
USGS 2011.01.08. HAPPENED Skagway 4,1
85 01.11 Africa -12 2,75 4,0-5,0 13-14. ПРОГНОЗ-PREDICTED
86 01.11 Marocco 31 -10 4,0-5,0 14-15. ПРОГНОЗ-PREDICTED
87 01.11 Atlantic ocean 50,5 -31 4,0-5,0 16-17 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.21. HAPPENED 49,91 -30,89 4,7 02,19.
88 01.11 Canada 49,5 -127 4,0-5,0 22-23 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.13. HAPPENED 49,38 -128,93 3,1 17,26.
89 01.12 Hawaii 20 -154,7 4,0-5,0 0-1. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.11. HAPPENED 19,381 -155,245 2,6 05,57. 19 часов-Hour
USGS 2011.01.15. HAPPENED 19,836 -155,602 3,5 21,27.
USGS 2011.01.18. HAPPENED 19,381 -155,277 3,5 09,11.
90 01.12 Algeria 32,75 1,25 4,0-5,0 16-17 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.12. HAPPENED 36,49 2,12 3,0. 04,17.
91 01.12 Spain 37 _2 4,0-5,0 16-17 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.12. HAPPENED 37,02 -4,78 3,3 11,07. 5 часов-Hour
USGS 2011.01.12. HAPPENED 37,02 4,86 3,5 11,02. 5 часов-Hour
92 01.12 Spain 40 -5,5 4,0-5,0 16-17 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.12. HAPPENED 37,02 -4,78 3,3 11,07. 5 часов-Hour
USGS 2011.01.12. HAPPENED 37,02 4,86 3,5 11,02. 5 часов-Hour
93 01.12 Atlantic oc. 44,75 -10 4,0-5,0 16-17 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.13. HAPPENED 36,75 -11,02 2,1 17,21.
94 01.12 USA 42 -125 4,0-5,0 23-24 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.12. HAPPENED 41,14 -121,935 1,7 09,35. 14 часов-Hour
USGS 2011.01.13. HAPPENED 39,362 -123,276 2,6 10,12. 14 часов-Hour
USGS 2011.01.10. HAPPENED 40,453 -124,481 2,1 08,34.
USGS 2011.01.07. HAPPENED 42,168 -120,496 2,2 05,15.
USGS 2011.01.14. HAPPENED 40,881 -123,721 2,7 11,15.
95 01.12 USA 41,75 -125,5 4,0-5,0 23-24 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.12. HAPPENED 41,14 -121,935 1,7 09,35. 14 часов-Hour
USGS 2011.01.13. HAPPENED 39,362 -123,276 2,6 10,12. 14 часов-Hour
USGS 2011.01.10. HAPPENED 40,453 -124,481 2,1 08,34.
USGS 2011.01.07. HAPPENED 42,168 -120,496 2,2 05,15.
USGS 2011.01.14. HAPPENED 40,881 -123,721 2,7 11,15.
99 01.13 Tanzania -3 34,75 4,0-5,0 14-15 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.14. HAPPENED 1,45 30,67 4,8 08,22. 18 часовHour
101 01.13 Mediterranean 36,5 12,5 4,0-5,0 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.13. HAPPENED 37,28 14,27 2,5 19,38.
USGS 2011.01.24. HAPPENED 35,82 7,40. 2,7 14,36.
102 01.13 France 44,4 4 4,0-5,0 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.14. HAPPENED 44,96 3,07 2,5 10,32.
103 01.13 France 46 2,6 4,0-5,0 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.14. HAPPENED 44,96 3,07 2,5 10,32.
104 01.13 France 47,4 1 4,0-5,0 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.14. HAPPENED 44,96 3,07 2,5 10,32.
105 01.13 USA 44,5 -110 4,0-5,0 1-2. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.13. HAPPENED 44,584 -110,699 1,6 18,32. 16 часов-Hour
106 01.13 USA 43 -113 4,0-5,0 1-2. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.13. HAPPENED 42,236 -111,541 2,4 12,16. 11 часов-Hour
USGS 2011.01.12. HAPPENED 38,239 -112,346 3,5 08,46. 17 часов-Hour
USGS 2011.01.11. HAPPENED 41,512 -112,828 2,0. 18,43.
107 01.13 USA 41 -115,25 4,0-5,0 1-2. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.11. HAPPENED 41,512 -112,828 2,0. 18,43. 31 час-Hour
108 01.13 USA 40 -115,75 4,0-5,0 1-2. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.11. HAPPENED 41,512 -112,828 2,0. 18,43. 31 час-Hour
109 01.13 USA 39 -117 4,0-5,0 1-2. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.13. HAPPENED 39,056 -118,155 2,1 03,12. 2 часа-Hour
USGS 2011.01.11. HAPPENED 37,165 -117,378 4,1 01,36.
110 01.13 USA 38,4 -118 4,0-5,0 1-2. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.13. HAPPENED 39,056 -118,594 2,1 03,12. 2 часа-Hour
USGS 2011.01.11. HAPPENED 37,165 -117,378 4,1 01,36.
111 01.13 USA 37,6 -118,5 4,0-5,0 1-2. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.13. HAPPENED 39,056 -118,594 2,1 03,12. 2 часа-Hour
USGS 2011.01.11. HAPPENED 37,165 -117,378 4,1 01,36.
USGS 2011.01.07. HAPPENED 37,331 -119,969 2,6 01,03.
112 01.13 USA 36 -120 4,0-5,0 1-2. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.13. HAPPENED 36,804 -121,544 3,9 04,00. 3 часа-Hour
USGS 2011.01.13. HAPPENED 36,802 -121,541 3,7 03,54. 0 часовHour
USGS 2011.01.13. HAPPENED 36,609 -120,93 2,7 03,29. 1,5 часовHour
USGS 2011.01.12. HAPPENED 36,77 -121,499 4,5 08,51.
USGS 2011.01.12. HAPPENED 36,765 -121,48 2,9 09,17.
113 01.13 USA 34,75 -120,75 4,0-5,0 1-2. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.11. HAPPENED 33,845 -120,715 3,4 10,51. 38 часовHour
USGS 2011.01.11. HAPPENED 33,975 -120,554 3,5 10,09. 40 часовHour
USGS 2011.01.08. HAPPENED 36,477 -121,057 2,5 06,59.
114 01.13 USA 34 -121 4,0-5,0 1-2. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.13. HAPPENED 36,803 -121,542 3,9 04,00. 2 часаHour
USGS 2011.01.08. HAPPENED 36,477 -121,057 2,5 06,59.
115 01.14 Ethiopia 10 43 4,0-5,0 16-17 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.10. HAPPENED 12,03 43,98 4,9 02,29.
116 01.14 Egypt 24 35,25 4,0-5,0 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
117 01.14 Egypt 27 34 4,0-5,0 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
118 01.14 Egypt 29 32 4,0-5,0 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
119 01.14 Egypt 30 31 4,0-5,0 17-18 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.02. HAPPENED 34,10. 28,66 4,2 04,18.
120 01.14 Mediterranean sea 35 28 4,0-5,0 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.12. HAPPENED 34,86 24,12 2,7 08,31. 38 часовHour
121 01.14 Mediterranean 36 27 4,0-5,0 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.16. HAPPENED 35,31 27,39 3,3 00,50. 30 часов
122 01.14 Mediterranean 37 26 4,0-5,0 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.12. HAPPENED 36,89 28,09 4,0. 03,04. 33 часаHour
123 01.14 Greece 38,5 24 4,0-5,0 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.15. HAPPENED 38,89 27,86 3,0. 14,41. 20 часовHour
124 01.14 Greece 40 22 4,0-5,0 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.14. HAPPENED 40,73 23,37 3,3 19,25. 18 часовHour
125 01.14 Slovenia 42,75 21 4,0-5,0 18-19 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.14. HAPPENED 40,73 23,37 3,3 19,25. 18 часовHour
127 01.14 Austria 48 16 4,0-5,0 19-20 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.15. HAPPENED 49,73 18,54 2,0. 15,48. 20 часовHour
USGS 2011.01.12. HAPPENED 50,27 18,82 3,3 22,44.
129 01.14 Iceland 65,4 -18,5 4,0-5,0 23-24 ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.17. HAPPENED 64,59 -16,91 4,0. 099,22.
130 01.15 Mexico 29 -113 4,0-5,0 4-6. ПРОГНОЗ-PREDICTED
USGS 2011.01.15. HAPPENED 32,658 -115,954 2,8 17,19. 13 часов - Hour
USGS 2011.01.12. HAPPENED 26,943 -111,309 4,7 02,38.
USGS 2011.01.12. HAPPENED 27,166 -111,155 4,3 02,09.
