Переход в Новую Эру Водолея 2012 - 2024 год :: Эзотерика и Непознанное :: Космос и Вселенная :: Мониторинг Окружающей Среды

Форум : Сейсмоопасные регионы. Прогнозы специалистов.

Вы должны войти, прежде чем оставлять сообщения

Поиск в форумах:


 




Сейсмоопасные регионы. Прогнозы специалистов.

ПользовательСообщение

15:11
30 Март 2012


guest_Melik-Yolchyan

Гость

301

Приближается дата “конца света”, указанная во многих публикациях, в интернете. Мне многие пишут и задают этот вопрос. Чтобы успокоить людей, я публикую таблицы с расчетными параметрами будущих землетрясений, которые произойдут в течение 2012 года на планете. Эти данные имеют следующую точность: время 0-70 часов; место (координаты штроты и долготы) до одного градуса, т.е. максимум от 15км. до 100км. и магнитуда- до единицы.
Эти расчеты я делаю для специалистов разных стран, указанных в таблицах, которые могут экспериментально ,на сейсмостанциях ,уточнить эти параметры, до абсолютной точности. Методика этих расчетов представлена на сайте Бельгийского отделения МАНЭБ - http://www.cataclism.info и она позволяет получать точные параметры будущтх землетрясений, на всей планете.
Господа! Меньше верьте тем неудачникам, которые повторяют “Прогноз землетрясений не возможен”. Научное прогнозирование землетрясений и других природных катастроф существует уже 17 лет и за этот период были, за один-три года до природной катастрофы, расчитаны все параметры. почти всех землетрясений и других природных катастроф на планете, включая: Россия , Сахалин, г.Нефтегорск ,1995 год ,сегодня этот город тсчез; Индонезия,Суматра 2004 год-погибло 300 000 человек; Гаити ,2010 год, погибло 270 000 человек; Япония, Фукусима и т.д. Все эти катастрофы были расчитаны и опубликованы за один-три года до катастрофы.

15:23
30 Март 2012


guest_Melik-Yolchyan

Гость

302

ПРОГНОЗЫ БУДУЩИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПО МЕТОДУ ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРА МЕЛИК-ЁЛЧЯНА.
НА 2012 год - для специалистов сейсмостанций указанных в таблице стран планеты.
EARTHQUAKES PREDICTION
IN MAY
2012 YEAR
No YEAR COUNTRY COORDINATES Magnitude Hour
MONTH Lattitude Langitude M
DAY Degree Degree
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Prediction 2012.05.01. Canada 58,75 -138 3-4.
Prediction 2012.05.01. New Zealand -43,35 170 22-23.
Prediction 2012.05.01. New Zealand -40 174 22-23.
Prediction 2012.05.01. Kermadec island -31 -179,5 23-24.
Prediction 2012.05.01. Tonga island -19 -171,75 23-24.
Prediction 2012.05.02. Canada 52,65 -132 3-4.
Prediction 2012.05.02. France 39 -0,3 10-11.
Prediction 2012.05.02. Aljeria 35 4 10-11.
Prediction 2012.05.03. USA 48 -121,5 3-4.
Prediction 2012.05.03. Canada 50,35 -119 3-4.
Prediction 2012.05.03. Canada 52 -117 3-4.
Prediction 2012.05.03. Iceland, ocean 63,5 -21,5 7-8.
Prediction 2012.05.03. England 56,35 -6 8-9.
Prediction 2012.05.03. England 51,75 -1,25 9-10.
Prediction 2012.05.03. France 50,5 3 9-10.
Prediction 2012.05.03. Swiss 47,25 6,75 9-10.
Prediction 2012.05.03. Italy 46 8 9-10.
Prediction 2012.05.03. Italy 44 10 9-10.
Prediction 2012.05.03. Italy, Sicilia 38,5 15,5 10-11.
Prediction 2012.05.03. Tanzania -2 36,75 12-13.
Prediction 2012.05.03. Tanzania -8 38,15 12-13.
Prediction 2012.05.04. USA 33 -119,5 1-2.
Prediction 2012.05.04. USA 35 -118,25 1-2.
Prediction 2012.05.04. USA 36 -117,5 1-2.
Prediction 2012.05.04. USA 41 -112,75 1-2.
Prediction 2012.05.04. Iceland 65,75 -18,15 7-8.
Prediction 2012.05.04. Slovakia 49,25 18 9-10.
Prediction 2012.05.04. Romany 44,5 22,5 9-10.
Prediction 2012.05.04. Turkey, Stambul 41 26,5 10-11.
Prediction 2012.05.04. Turkey 38,5 28,6 10-11.
Prediction 2012.05.04. Greece, Cypr 34,5 33 11-12.
Prediction 2012.05.04. Israel-Iordan 31 35 11-12.
Prediction 2012.05.04. Aden gulf 12,25 47 11-12.
Prediction 2012.05.05. Californian gulf 24,5 -109 1-2.
Prediction 2012.05.05. Norway 62 6 7-8.
Prediction 2012.05.05. Turkey 39,5 39 10-11.
Prediction 2012.05.05. Iran-irac 34,5 46 10-11.
Prediction 2012.05.06. Mexico 17 -98 0-1.
Prediction 2012.05.06. USA 36 -84 2-3.
Prediction 2012.05.06. Canada 46 -72 2-3.
Prediction 2012.05.06. Iceland, sea 66,25 -18,5 6-7.
Prediction 2012.05.06. Iran-irac 35,5 58,25 11-12.
Prediction 2012.05.06. Pacistan 27,75 65,75 11-12.
Prediction 2012.05.06. India 24 68 11-12.
Prediction 2012.05.06. Indian ocean 7 78 11-12.
Prediction 2012.05.07. Costa-Rico 11 -86 0-1.
Prediction 2012.05.07. Caribean sea 18,5 -78,15 1-2.
Prediction 2012.05.07. Kyrgyzstan 38 68 10-11.
Prediction 2012.05.07. Afganistan 36,5 70 10-11.
Prediction 2012.05.07. India 27 77 11-12.
Prediction 2012.05.07. India 23 82 11-12.
Prediction 2012.05.07. Peru -6,5 -80 23-24.
Prediction 2012.05.08. Columbia 5 -74 0-1.
Prediction 2012.05.08. Columbia 6,5 -73 0-1.
Prediction 2012.05.08. Caribean sea 13 -69,5 0-1.
Prediction 2012.05.08. Puerto-Rico 20 -64,25 1-2.
Prediction 2012.05.08. Norway 63,25 8 6-7.
Prediction 2012.05.08. Sweden-Finland, sea 64 22,5 6-7.
Prediction 2012.05.08. China 41,3 79,25 10-11.
Prediction 2012.05.08. China 35,25 86 10-11.
Prediction 2012.05.08. China 29 92 10-11.
Prediction 2012.05.08. Indonesia -7,5 114,5 12-13.
Prediction 2012.05.08. Indonesia -11,5 116,5 12-13.
Prediction 2012.05.08. Australia -27 127,75 13-14.
Prediction 2012.05.08. Peru -14,5 -70 23-24.
Prediction 2012.05.08. Peru-Bolivia -11,25 -69 23-24.
Prediction 2012.05.09. Azores islands 40 -30,5 2-3.
Prediction 2012.05.09. England 55,35 -5 5-6.
Prediction 2012.05.09. Norway 59 6,25 5-6.
Prediction 2012.05.09. China 37,5 96,5 10-11.
Prediction 2012.05.09. China 30 104 10-11.
Prediction 2012.05.09. Indonesia, Sulavesi 1,5 123,5 11-12.
Prediction 2012.05.09. Indonesia -2,5 125,5 12-13.
Prediction 2012.05.09. Indonesia -7,75 128 12-13.
Prediction 2012.05.09. Australia -35 150 13-14.
Prediction 2012.05.09. New Zealand, ocean -47 165 14-15.
Prediction 2012.05.09. Chili, ocean -33 -72,5 23-24.
Prediction 2012.05.09. Chili -31 -70,5 23-24.
Prediction 2012.05.09. Argentina -27,5 -68,5 23-24.
Prediction 2012.05.09. Argentina -22,5 -63,75 23-24.
Prediction 2012.05.09. Brasil -13 -57,5 23-24.
Prediction 2012.05.10. France 48,5 -4 3-4.
Prediction 2012.05.10. France 50 -1 3-4.
Prediction 2012.05.10. England 51,75 1,5 4-5.
Prediction 2012.05.10. China 38 110 9-10.
Prediction 2012.05.10. Taywan 25 121 11-12.
Prediction 2012.05.10. Taywan 24 121,6 11-12.
Prediction 2012.05.10. Indonesia -0,5 137,5 12-13.
Prediction 2012.05.10. Indonesia -2,5 139 12-13.
Prediction 2012.05.10. New Zealand -42,75 172,15 14-15.
Prediction 2012.05.10. Chili -45 -74 21-22.
Prediction 2012.05.10. Argentina -40 -68,75 22-23.
Prediction 2012.05.10. Brasil -13 -57,5 23-24.
Prediction 2012.05.11. Atlantic ocean 5 -33,5 0-1.
Prediction 2012.05.11. France 43 2,5 2-3.
Prediction 2012.05.11. Spain 37 -6 2-3.
Prediction 2012.05.11. Spain 40,25 -0,75 2-3.
Prediction 2012.05.11. France 43 3 2-3.
Prediction 2012.05.11. Swiss 46,5 8 2-3.
Prediction 2012.05.11. Italy 47,5 10 2-3.
Prediction 2012.05.11. Poland 51,75 17,5 3-4.
Prediction 2012.05.11. Mongolia 49 105 9-10.
Prediction 2012.05.11. Chili 40 118 9-10.
Prediction 2012.05.11. Japan, ocean 28 131 10-11.
Prediction 2012.05.11. Solomon islands -5 150 12-13.
Prediction 2012.05.11. New Zealand -37,5 179,25 14-15.
Prediction 2012.05.11. Chili -51,5 -76 21-22.
Prediction 2012.05.11. Brasil, ocean -23 -49 23-24.
Prediction 2012.05.12. Aljeria 36 6 1-2.
Prediction 2012.05.12. Italy 42 14 2-3.
Prediction 2012.05.12. Italy 43 17 2-3.
Prediction 2012.05.12. Ukraina 49 34,5 3-4.
Prediction 2012.05.12. Russia, Baycal 56 108 9-10.
Prediction 2012.05.12. Japan 35 136,75 10-11.
Prediction 2012.05.12. Japan 33 138 10-11.
Prediction 2012.05.12. Vanuaty-Fiji region -17 174 13-14.
Prediction 2012.05.12. Kermadec island -28 -176 14-15.
Prediction 2012.05.12. Argentina -54,25 -70 20-21.
Prediction 2012.05.13. Mediterranean sea 37,5 20,75 2-3.
Prediction 2012.05.13. Greece 38,5 22,15 2-3.
Prediction 2012.05.13. Greece 39,5 23 2-3.
Prediction 2012.05.13. Russia, Siberia 57 110,15 7-8.
Prediction 2012.05.13. China 49,15 129 8-9.
Prediction 2012.05.13. Japan 40 142,5 10-11.
Prediction 2012.05.13. Japan, ocean 39 143,5 10-11.
Prediction 2012.05.13. Fiji, ocean -15 -175,5 13-14.
Prediction 2012.05.13. Tonga island -18,5 -172,75 14-15.
Prediction 2012.05.14. Mediterranean sea 35,5 29,5 1-2.
Prediction 2012.05.14. Turkey 36,5 31 2-3.
Prediction 2012.05.14. Turkey 40,75 35,5 2-3.
Prediction 2012.05.14. Russia, Siberia 59 117 7-8.
Prediction 2012.05.14. Russia,Sakhalin 48,5 142,5 8-9.
Prediction 2012.05.14. Russia, Curil 44 150 9-10.
Prediction 2012.05.15. Egypt 28 34 1-2.
Prediction 2012.05.15. Russia, Curil 47,75 155,75 8-9.
Prediction 2012.05.16. Red sea 21 38,5 1-2.
Prediction 2012.05.16. Saud Arabia 23 40 1-2.
Prediction 2012.05.16. Iran 33 49,75 1-2.
Prediction 2012.05.16. Iran 34,75 51,75 2-3.
Prediction 2012.05.16. Turkmenistan 39 56,25 2-3.
Prediction 2012.05.16. Russia, Camchatca 33 159 8-9.
Prediction 2012.05.16. Tanzania -8,5 32 23-24.
Prediction 2012.05.17. Kenia -2 36 0-1.
Prediction 2012.05.17. Aden gulf 12 44 0-1.
Prediction 2012.05.17. Iemen 13 45 0-1.
Prediction 2012.05.17. Iran 28 56 1-2.
Prediction 2012.05.17. Iran 31 59 1-2.
Prediction 2012.05.17. Afganistan 35 63 1-2.
Prediction 2012.05.17. Tajikistan-Uzbekistan 40 69 3-4.
Prediction 2012.05.17. Kazakhstan 43,75 74 3-4.
Prediction 2012.05.17. Russia, ocean 55 168 7-8.
Prediction 2012.05.17. USA, Aleut 52 173,5 8-9.
Prediction 2012.05.17. Sout Africa -29 28 23-24.
Prediction 2012.05.18. Pacistan 26,5 65,75 1-2.
Prediction 2012.05.18. Pacistan 29 68 1-2.
Prediction 2012.05.18. India 34,5 73,5 2-3.
Prediction 2012.05.18. India 36,5 75,5 2-3.
Prediction 2012.05.18. China 43,75 84,5 3-4.
Prediction 2012.05.18. Mongolia 49 92 3-4.
Prediction 2012.05.18. Russia, Siberia 57,35 110 5-6.
Prediction 2012.05.18. USA, Aleut 52 -172 8-9.
Prediction 2012.05.18. Chili, ocean -54,5 -73,5 16-17.
Prediction 2012.05.19. India 22 74 1-2.
Prediction 2012.05.19. Nepal 30 81 1-2.
Prediction 2012.05.19. China 31 82 1-2.
Prediction 2012.05.19. China 35 85 2-3.
Prediction 2012.05.19. USA, Alaska 54,5 -163 8-9.
Prediction 2012.05.19. Chili, ocean -45,75 -72 14-15.
Prediction 2012.05.20. India 15 80 0-1.
Prediction 2012.05.20. China 29 90 1-2.
Prediction 2012.05.20. Mongolia 44,5 106 2-3.
Prediction 2012.05.20. USA, Alaska 59 -159 7-8.
Prediction 2012.05.20. USA, Alaska 57 -154 7-8.
Prediction 2012.05.20. Chili -40 -72,5 14-15.
Prediction 2012.05.21. Myanmar 19 94 0-1.
Prediction 2012.05.21. China 36 107 1-2.
Prediction 2012.05.21. China 44,5 116 2-3.
Prediction 2012.05.21. USA, Alaska 62,75 -154 6-7.
Prediction 2012.05.21. USA, Alaska 61,25 -150 6-7.
Prediction 2012.05.21. USA, Alaska 60,45 -147 6-7.
Prediction 2012.05.21. Canada 54 -133 9-10.
Prediction 2012.05.21. USA 45 -120,25 10-11.
Prediction 2012.05.21. USA 40,5 -115,5 10-11.
Prediction 2012.05.21. Mexico 16 -96,75 11-12.
Prediction 2012.05.21. Chili -31 -71 13-14.
Prediction 2012.05.22. Indonesia, Sumatra 1,5 97 0-1.
Prediction 2012.05.22. China 23 107 1-2.
Prediction 2012.05.22. China 39 120 2-3.
Prediction 2012.05.22. Russia 49,25 131,5 3-4.
Prediction 2012.05.22. USA, Alaska 66,25 -152,5 6-7.
Prediction 2012.05.22. Canada 50,25 -113 9-10.
Prediction 2012.05.22. USA 43 -103,75 9-10.
Prediction 2012.05.22. Caribean sea 18 -84 11-12.
Prediction 2012.05.22. Panama 9 -80 11-12.
Prediction 2012.05.22. Columbia 3 -77 11-12.
Prediction 2012.05.22. Peru -15 -70 13-14.
Prediction 2012.05.22. Argentina -22 -65 13-14.
Prediction 2012.05.22. Indonesia -8 105,5 23-24.
Prediction 2012.05.22. Indonesia -6 106 23-24.
Prediction 2012.05.23. China, sea 25,75 119,5 1-2.
Prediction 2012.05.23. USA 43 -103,75 9-10.
Prediction 2012.05.23. USA 40 -87 10-11.
Prediction 2012.05.23. USA 36 -93,75 10-11.
Prediction 2012.05.23. Haiti 20 -72 11-12.
Prediction 2012.05.23. Brasil -21 -56 13-14.
Prediction 2012.05.23. Indonesia -11,5 117 23-24.
Prediction 2012.05.23. Indonesia -7,25 118 23-24.
Prediction 2012.05.23. Indonesia, Sulavesi -1,5 120 23-24.
Prediction 2012.05.24. Indonesia, Sulavesi 2,75 121,5 0-1.
Prediction 2012.05.24. Philippines 12 124 0-1.
Prediction 2012.05.24. Philippines 14 125 0-1.
Prediction 2012.05.24. Japan 32 135 2-3.
Prediction 2012.05.24. Japan 33,25 137 2-3.
Prediction 2012.05.24. Japan 35,5 138 2-3.
Prediction 2012.05.24. Japan 40,5 142,25 2-3.
Prediction 2012.05.24. Japan 42 144 2-3.
Prediction 2012.05.24. Russia, Camchatca 57,5 163,5 4-5.
Prediction 2012.05.24. Russia 67 -172 5-6.
Prediction 2012.05.24. Canada 46 -79 10-11.
Prediction 2012.05.24. USA 43,5 -77 10-11.
Prediction 2012.05.24. USA 41 -74 10-11.
Prediction 2012.05.24. Brasil -22 -43,5 13-14.
Prediction 2012.05.24. Australia -32,5 118,25 23-24.
Prediction 2012.05.24. Australia -16 129 23-24.
Prediction 2012.05.24. Indonesia -8,25 131 23-24.
Prediction 2012.05.24. Indonesia -4 132,5 23-24.
Prediction 2012.05.24. Indonesia -2,5 132,15 23-24.
Prediction 2012.05.25. Pacific ocean 26 143 1-2.
Prediction 2012.05.25. Russia, ocean 54 169,5 3-4.
Prediction 2012.05.25. Bealford sea 71 -135 6-7.
Prediction 2012.05.25. Canada 49 -69 9-10.
Prediction 2012.05.25. Australia -28,15 134,75 23-24.
Prediction 2012.05.25. Indonesia -5,25 145 23-24.
Prediction 2012.05.25. Indonesia -2,75 146 23-24.
Prediction 2012.05.26. USA, Aleut 51,35 178,5 3-4.
Prediction 2012.05.26. Solomon islands -9 157 23-24.
Prediction 2012.05.26. Solomon islands -6 158,5 23-24.
Prediction 2012.05.27. USA, Aleut 53 -167 3-4.
Prediction 2012.05.27. USA, Alaska 62,75 -150 4-5.
Prediction 2012.05.27. Azores islands, region 37 -31,5 10-11.
Prediction 2012.05.27. Vanuaty -17,75 168,75 23-24.
Prediction 2012.05.27. Vanuaty -18,5 168,15 23-24.
Prediction 2012.05.28. USA, Alaska 60 -141,5 4-5.
Prediction 2012.05.28. Fiji islands -15,25 -177 23-24.
Prediction 2012.05.28. Fiji islands -14 -176,5 23-24.
Prediction 2012.05.29. Canada 55 -134 3-4.
Prediction 2012.05.29. Spain 40 -6 10-11.
Prediction 2012.05.29. Spain, sea 36,75 -2,5 10-11.
Prediction 2012.05.30. Canada 50,15 -125 3-4.
Prediction 2012.05.30. USA, ocean 49 -126,5 3-4.
Prediction 2012.05.30. Canada 54 -120 3-4.
Prediction 2012.05.30. England 51 -3 9-10.
Prediction 2012.05.30. France 45,6 2,5 9-10.
Prediction 2012.05.30. France 43,5 4,5 9-10.
Prediction 2012.05.30. Tanzania -8,5 31,5 12-13.
Prediction 2012.05.30. Mozambic -18 35,35 12-13.
Prediction 2012.05.31. USA 37,75 -122,15 1-2.
Prediction 2012.05.31. USA 40 -120 1-2.
Prediction 2012.05.31. USA 48 -111 2-3.
Prediction 2012.05.31. Iceland 65 -18,5 7-8.
Prediction 2012.05.31. Germany 50 12 9-10.
Prediction 2012.05.31. Austria 47,75 14,5 9-10.
Prediction 2012.05.31. Greece 40 21,5 10-11.
Prediction 2012.05.31. Greece 38 23,25 10-11.
Prediction 2012.05.31. Mediterranean sea 36,5 24,5 10-11.
Prediction 2012.05.31. Mediterranean sea 34,35 26,5 10-11.
Prediction 2012.05.31. Egypt 28,5 30,5 11-12.
Prediction 2012.05.31. Ethopia 9 41 11-12.

23:11
30 Март 2012


guest_Melik-Yolchyan

Гость

303
РАСЧИТАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БУДУЩИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, ПО МЕТОДУ
ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРА МЕЛИК-ЁЛЧЯНА
 EARTHQUAKES    PREDICTION   
IN   APRIL   
2012   YEAR
No YEAR COUNTRY COORDINATES Magnitude Hour
MONTH Lattitude Langitude M 
DAY Degree Degree
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Prediction 2012.04.01. Marian islands 12,5 145   1-2.
Prediction 2012.04.01. Marian islands 18 148   1-2.
Prediction 2012.04.01. USA,Aleut 52 175   3-4.
Prediction 2012.04.01. Atlantic ocean 2,75 32,75   11-12.
Prediction 2012.04.01. Australia -34,75 139,5   23-24.
Prediction 2012.04.01. Australia -30,25 142   23-24.
Prediction 2012.04.01. Solomon islands -6 154   23-24.
Prediction 2012.04.02. USA,Aleut 52 -172   3-4.
Prediction 2012.04.02. USA,Alaska 60 -159   4-5.
Prediction 2012.04.02. USA,Alaska 64 -150   4-5.
Prediction 2012.04.02. Vanuaty -14 167   23-24.
Prediction 2012.04.03. USA,Alaska 60,15 -143   4-5.
Prediction 2012.04.03. USA,Alaska 65,25 -132   4-5.
Prediction 2012.04.03. Fiji islands -15,75 -179,5   23-24.
Prediction 2012.04.03. Fiji islands -13,75 -179   23-24.
Prediction 2012.04.04. Canada, ocean 56 -135   4-5.
Prediction 2012.04.04. Portugal 39,6 -8,35   9-10.
Prediction 2012.04.04. Spain 38,5 -7   9-10.
Prediction 2012.04.04. Morocco 34,75 -3,75   10-11.
Prediction 2012.04.04. Sout Africa -30,5 24,35   14-15.
Prediction 2012.04.04. Pacific ocean -40,5 180   22-23.
Prediction 2012.04.05. Canada,Vancuver, ocean 49,75 -127,75   3-4.
Prediction 2012.04.05. Canada,Vancuver 50,25 -127   3-4.
Prediction 2012.04.05. England, ocean 50,5 -3,75   9-10.
Prediction 2012.04.05. France 47,75 -0,75   9-10.
Prediction 2012.04.05. France 43 3,25   9-10.
Prediction 2012.04.05. Tunisia 36,75 9,25   10-11.
Prediction 2012.04.05. Zair -5 28,4   12-13.
Prediction 2012.04.05. Mozambic -19 34,5   13-14.
Prediction 2012.04.06. USA, ocean

23:23
30 Март 2012


guest_Мelik-Yolchyan

Гость

304

РАСЧИТАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БУДУЩИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИ, ПО МЕТОДУ
ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРА МЕЛИЕ-ЁЛЧЯНА
EARTHQUAKES PREDICTION
IN APRIL
2012 YEAR
No YEAR COUNTRY COORDINATES Magnitude Hour
MONTH Lattitude Langitude M
DAY Degree Degree
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Prediction 2012.04.01. Marian islands 12,5 145 1-2.
Prediction 2012.04.01. Marian islands 18 148 1-2.
Prediction 2012.04.01. USA,Aleut 52 175 3-4.
Prediction 2012.04.01. Atlantic ocean 2,75 32,75 11-12.
Prediction 2012.04.01. Australia -34,75 139,5 23-24.
Prediction 2012.04.01. Australia -30,25 142 23-24.
Prediction 2012.04.01. Solomon islands -6 154 23-24.
Prediction 2012.04.02. USA,Aleut 52 -172 3-4.
Prediction 2012.04.02. USA,Alaska 60 -159 4-5.
Prediction 2012.04.02. USA,Alaska 64 -150 4-5.
Prediction 2012.04.02. Vanuaty -14 167 23-24.
Prediction 2012.04.03. USA,Alaska 60,15 -143 4-5.
Prediction 2012.04.03. USA,Alaska 65,25 -132 4-5.
Prediction 2012.04.03. Fiji islands -15,75 -179,5 23-24.
Prediction 2012.04.03. Fiji islands -13,75 -179 23-24.
Prediction 2012.04.04. Canada, ocean 56 -135 4-5.
Prediction 2012.04.04. Portugal 39,6 -8,35 9-10.
Prediction 2012.04.04. Spain 38,5 -7 9-10.
Prediction 2012.04.04. Morocco 34,75 -3,75 10-11.
Prediction 2012.04.04. Sout Africa -30,5 24,35 14-15.
Prediction 2012.04.04. Pacific ocean -40,5 180 22-23.
Prediction 2012.04.05. Canada,Vancuver, ocean 49,75 -127,75 3-4.
Prediction 2012.04.05. Canada,Vancuver 50,25 -127 3-4.
Prediction 2012.04.05. England, ocean 50,5 -3,75 9-10.
Prediction 2012.04.05. France 47,75 -0,75 9-10.
Prediction 2012.04.05. France 43 3,25 9-10.
Prediction 2012.04.05. Tunisia 36,75 9,25 10-11.
Prediction 2012.04.05. Zair -5 28,4 12-13.
Prediction 2012.04.05. Mozambic -19 34,5 13-14.
Prediction 2012.04.06. USA, ocean 38,15 -123 2-3.
Prediction 2012.04.06. USA 41,5 -120,15 2-3.
Prediction 2012.04.06. USA 48,75 -112 2-3.
Prediction 2012.04.06. Iceland 64,8 -19 7-8.
Prediction 2012.04.06. Slovakia 47,75 13 9-10.
Prediction 2012.04.06. Yugoslavia 43 17,5 9-10.
Prediction 2012.04.06. Greece 37 23 10-11.
Prediction 2012.04.06. Mediterranean sea 35,75 24 10-11.
Prediction 2012.04.06. Mediterranean sea 34,15 25 10-11.
Prediction 2012.04.07. California gulf 29,5 -113,5 1-2.
Prediction 2012.04.07. USA 39 -105 1-2.
Prediction 2012.04.07. USA 43,75 -100 2-3.
Prediction 2012.04.07. Grenland sea 67,5 -18,5 6-7.
Prediction 2012.04.07. Norway 61 5 7-8.
Prediction 2012.04.07. Turkey 41 34 10-11.
Prediction 2012.04.07. Turkey 37,75 37 10-11.
Prediction 2012.04.07. Syria 35,5 38,75 10-11.
Prediction 2012.04.07. Indian ocean 14 52,5 11-12.
Prediction 2012.04.08. Mexico 20 -114,25 0-1.
Prediction 2012.04.08. USA 36 -93 1-2.
Prediction 2012.04.08. Gorgia 42 45 10-11.
Prediction 2012.04.08. Iran 30 55,75 11-12.
Prediction 2012.04.08. Iran 32,5 57,25 11-12.
Prediction 2012.04.08. Iran 26,75 58 11-12.
Prediction 2012.04.09. Mexico 15,75 -92,75 0-1.
Prediction 2012.04.09. USA 33 -80 1-2.
Prediction 2012.04.09. Iceland 65,3 -18 5-6.
Prediction 2012.04.09. Afganistan 34 65,5 10-11.
Prediction 2012.04.09. Afganistan 32 67 10-11.
Prediction 2012.04.09. Pacistan 30,5 68 11-12.
Prediction 2012.04.09. India 19 77 11-12.
Prediction 2012.04.10. Panama,ocean 8 -82,15 0-1.
Prediction 2012.04.10. Caribean sea 17,5 -76 1-2.
Prediction 2012.04.10. Caribean sea-Cuba 20 -74,75 1-2.
Prediction 2012.04.10. Kyrgyzstan 39 72 10-11.
Prediction 2012.04.10. Nepal 29 82,5 10-11.
Prediction 2012.04.10. Indonesia,Sumatra 0 100 12-13.
Prediction 2012.04.10. Peru,ocean -12 -77 23-24.
Prediction 2012.04.10. Peru -7 -76 23-24.
Prediction 2012.04.11. Venesuela 10 -67 1-2.
Prediction 2012.04.11. Nord sea 61,5 3 5-6.
Prediction 2012.04.11. Norway 62,25 6 5-6.
Prediction 2012.04.11. Kazakhstan-China 44 71 10-11.
Prediction 2012.04.11. China 36,5 88,5 10-11.
Prediction 2012.04.11. China 30 95 11-12.
Prediction 2012.04.11. Indonesia -7,25 118,5 12-13.
Prediction 2012.04.11. Indonesia -12 121 12-13.
Prediction 2012.04.11. Australia -33,5 138 13-14.
Prediction 2012.04.11. Chili, ocean -21 -72 23-24.
Prediction 2012.04.11. Chili -18,25 -70 23-24.
Prediction 2012.04.11. Bolivia -13 -66 23-24.
Prediction 2012.04.12. Azores islands 38,5 -28 2-3.
Prediction 2012.04.12. England 54,35 -2,25 4-5.
Prediction 2012.04.12. Norway 58 8 5-6.
Prediction 2012.04.12. Sweden 59 11 5-6.
Prediction 2012.04.12. China 31,75 106,5 10-11.
Prediction 2012.04.12. China 24 113 11-12.
Prediction 2012.04.12. Philippines 13,5 121 11-12.
Prediction 2012.04.12. Pacific ocean 3,5 126,65 11-12.
Prediction 2012.04.12. Indonesia -2,75 130 12-13.
Prediction 2012.04.12. Indonesia -7,5 132,5 12-13.
Prediction 2012.04.12. Australia -33 151,5 13-14.
Prediction 2012.04.12. New Zealand,ocean -46 166 15-16.
Prediction 2012.04.12. Chili -34,5 -71 22-23.
Prediction 2012.04.12. Chili -35,5 -71,75 22-23.
Prediction 2012.04.12. Argentina -33 -69 22-23.
Prediction 2012.04.13. France 48 -1,75 3-4.
Prediction 2012.04.13. France 49 -0,5 3-4.
Prediction 2012.04.13. Belgia 51,15 4 4-5.
Prediction 2012.04.13. China 39 110,75 10-11.
Prediction 2012.04.13. Taywan,ocean 25,55 124 11-12.
Prediction 2012.04.13. Indonesia -2,35 142 12-13.
Prediction 2012.04.13. New Zealand -40,5 175 14-15.
Prediction 2012.04.13. Chili, ocean -40 -77 21-22.
Prediction 2012.04.13. Brazil -13,5 -40,5 23-24.
Prediction 2012.04.14. Morocco 36,55 -4,5 2-3.
Prediction 2012.04.14. Spain 39 0 2-3.
Prediction 2012.04.14. France 44 7 2-3.
Prediction 2012.04.14. Italy 46 10 3-4.
Prediction 2012.04.14. Austria 47,75 12 3-4.
Prediction 2012.04.14. Poland 51,35 19 4-5.
Prediction 2012.04.14. Russia, Baycal 51,6 104 7-8.
Prediction 2012.04.14. China 44,75 116 9-10.
Prediction 2012.04.14. China 41,25 120 9-10.
Prediction 2012.04.14. Japan, ocean 30,15 132 10-11.
Prediction 2012.04.14. Marian islands 13,15 146 11-12.
Prediction 2012.04.14. Solomon islands -10 160 12-13.
Prediction 2012.04.14. Vanuaty region -17 165 13-14.
Prediction 2012.04.14. Kermadec region -35 -178,75 14-15.
Prediction 2012.04.14. Chili, ocean -53 -74 20-21.
Prediction 2012.04.15. Aljeria-Tunisia 36,8 9 1-2.
Prediction 2012.04.15. Italy 43 17 2-3.
Prediction 2012.04.15. Ukraina 49 24,25 3-4.
Prediction 2012.04.15. Russia,Baycal 53,6 108,5 7-8.
Prediction 2012.04.15. China 48,5 119,15 8-9.
Prediction 2012.04.15. Japan 35,25 138,5 10-11.
Prediction 2012.04.15. Japan 34 139 10-11.
Prediction 2012.04.15. Fiji islands -17,75 176,75 11-12.
Prediction 2012.04.15. Kermadec region -26,5 -175,5 13-14.
Prediction 2012.04.15. Argentina -54,25 -66 19-20.
Prediction 2012.04.16. Mediterranean sea 36 22 2-3.
Prediction 2012.04.16. Greece,sea 37,5 25 2-3.
Prediction 2012.04.16. Turkey 39,5 27 2-3.
