Переход в Новую Эру Водолея 2012 - 2024 год :: Эзотерика и Непознанное :: Космос и Вселенная :: Мониторинг Окружающей Среды

Форум : Землетрясения. Мониторинг событий - #4

Вы должны войти, прежде чем оставлять сообщения

Поиск в форумах:


 




Землетрясения. Мониторинг событий - #4

Тема закрыта
ПользовательСообщение

10:55
15 Апрель 2014


guest_

Гость

сообщений

1471

Крупные землетрясения в мире 14.04.2014

2014-04-14 20:41:26 4.8 34.09°N 25.86°E 30 A Crete, Greece
2014-04-14 20:16:47 4.8 44.73°N 114.19°W 10 A Western Idaho
2014-04-14 16:51:27 5.0 11.13°S 161.86°E 35 M Solomon Islands
2014-04-14 16:16:21 4.5 3.88°N 96.70°E 92 M Northern Sumatra, Indonesia
2014-04-14 13:35:42 4.3 20.58°S 70.91°W 10 M Near Coast of Northern Chile
2014-04-14 13:19:45 4.3 15.41°N 91.75°W 195 M Mexico-Guatemala Border Region
2014-04-14 13:16:39 4.5 23.32°S 179.19°W 573 M South of Fiji Islands
2014-04-14 13:08:36 4.8 10.99°S 161.76°E 15 M Solomon Islands
2014-04-14 12:14:45 4.2 1.45°S 120.06°E 10 M Sulawesi, Indonesia
2014-04-14 12:09:35 4.4 6.17°S 130.43°E 129 C Banda Sea
2014-04-14 11:20:50 4.4 0.08°S 123.99°E 58 M Minahassa Peninsula, Sulawesi
2014-04-14 10:47:19 5.2 10.81°S 161.49°E 30 M Solomon Islands
2014-04-14 08:09:57 5.0 11.08°S 161.73°E 21 M Solomon Islands
2014-04-14 07:47:39 5.3 4.65°N 32.71°W 10 M Central Mid Atlantic Ridge
2014-04-14 07:40:43 5.5 11.26°S 161.82°E 10 A Solomon Islands
2014-04-14 07:33:17 4.8 51.33°N 179.13°W 52 M Andreanof Islands, Aleutian Islands
2014-04-14 06:29:48 6.0 11.16°S 161.82°E 10 A Solomon Islands
2014-04-14 05:56:19 5.1 20.71°S 70.64°W 19 M Near Coast of Northern Chile
2014-04-14 05:07:05 5.0 12.26°N 86.29°W 10 C Nicaragua
2014-04-14 04:57:32 5.1 11.48°S 162.72°E 10 A Solomon Islands
2014-04-14 04:56:13 4.7 9.23°N 126.97°E 10 M Mindanao, Philippines
2014-04-14 04:12:25 4.4 12.26°N 86.30°W 10 C Nicaragua
2014-04-14 03:30:13 5.2 11.43°S 162.58°E 10 A Solomon Islands
2014-04-14 03:20:10 4.4 39.68°N 73.86°E 47 M Tajikistan-Xinjiang Border Region
2014-04-14 02:42:01 4.6 5.72°S 148.66°E 123 M New Britain Region, P.N.G.
2014-04-14 02:08:23 5.0 18.73°S 176.12°E 10 A Fiji Islands Region
2014-04-14 00:09:08 5.3 11.47°S 161.97°E 10 A Solomon Islands

3:16
16 Апрель 2014


Kornet

Старожил

сообщений 4726

1472

Ух ты. Начало колбасить по всему контуру тихоокеанской плиты.

http://www.globalincidentmap.com/beta/quakes-map

8:42
16 Апрель 2014


guest_

Гость

сообщений

1473



2014-04-15 19:16:19

5.2

5.64°S

153.73°E

6

M

New Ireland Region, P.N.G.

2014-04-15 19:05:51 4.8 22.04°S 176.19°W 166 M South of Fiji Islands
2014-04-15 18:59:40 4.7 20.17°S 70.84°W 10 C Near Coast of Northern Chile
2014-04-15 18:36:10 4.8 36.14°N 141.04°E 39 M Near East Coast of Honshu, Japan
2014-04-15 17:12:19 4.8 20.20°S 70.80°W 10 C Near Coast of Northern Chile
2014-04-15 16:54:21 4.3 20.23°S 70.82°W 31 M Near Coast of Northern Chile
2014-04-15 16:21:17 5.3 20.19°S 70.76°W 10 C Near Coast of Northern Chile
2014-04-15 16:17:11 4.8 20.21°S 70.83°W 10 C Near Coast of Northern Chile
2014-04-15 16:09:36 5.3 20.21°S 70.71°W 24 C Near Coast of Northern Chile
2014-04-15 15:43:07 4.7 11.13°S 161.91°E 52 M Solomon Islands
2014-04-15 15:12:25 4.1 0.18°N 97.81°E 21 M Northern Sumatra, Indonesia
2014-04-15 14:08:03 4.5 1.77°N 127.49°E 51 M Halmahera, Indonesia
2014-04-15 13:31:34 5.5 36.07°S 101.20°W 10 M Southeast of Easter Island
2014-04-15 11:22:34 4.5 5.54°S 147.25°E 197 M Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2014-04-15 10:34:39 4.1 7.66°S 125.09°E 370 M Banda Sea
2014-04-15 10:34:25 4.0 3.92°S 128.75°E 126 M Seram, Indonesia
2014-04-15 08:50:58 4.6 14.10°N 91.61°W 71 M Guatemala
2014-04-15 07:56:47 4.4 33.62°N 5.22°W 10 M Morocco
2014-04-15 04:22:02 4.4 20.05°S 70.61°W 10 M Near Coast of Northern Chile
2014-04-15 04:01:39 4.4 2.87°S 122.47°E 43 M Sulawesi, Indonesia
2014-04-15 04:01:26 4.4 19.96°S 70.98°W 37 M Near Coast of Northern Chile
2014-04-15 03:57:03 6.5 53.66°S 8.81°E 10 A Bouvet Island Region
2014-04-15 02:43:46 4.9 9.08°N 126.73°E 10 A Mindanao, Philippines
2014-04-15 02:40:22 4.3 19.88°S 70.94°W 23 M Near Coast of Northern Chile
2014-04-15 01:40:56 4.5 1.54°S 120.18°E 37 M Sulawesi, Indonesia
2014-04-15 00:30:05 5.0 11.39°S 162.83°E 31 M Solomon Islands
2014-04-15 00:24:33 4.7 11.09°S 161.80°E 38 M Solomon Islands
2014-04-15 00:07:55 5.2 11.30°S 162.83°E 36 M Solomon Islands

19:36
16 Апрель 2014


magic49

Участник

сообщений 115

1474

Kornet пишет:

Ух ты. Начало колбасить по всему контуру тихоокеанской плиты.


…кроме Камчатки. Почему, интересно?

23:56
16 Апрель 2014


guest_

Гость

сообщений

1475
16-APR-2014 18:17:24 37.30 142.07 4.9 45 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   4598897
16-APR-2014 17:49:32 37.08 143.47 4.6 32 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   4598899
16-APR-2014 17:38:24 -9.43 117.94 4.7 63 SUMBAWA REGION, INDONESIA   4598902
16-APR-2014 17:20:11 38.31 142.00 4.6 48 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   4598894
16-APR-2014 14:12:53 36.11 141.90 4.5 39 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   4598907
16-APR-2014 13:37:14 8.41 -82.73 4.8 44 PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION   4598903
16-APR-2014 12:16:20 39.23 142.22 4.4 35 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   4598881
16-APR-2014 11:43:49 -11.14 161.62 4.9 35 SOLOMON ISLANDS   4598877
16-APR-2014 10:24:45 -11.08 161.60 4.7 37 SOLOMON ISLANDS   4598872
16-APR-2014 10:00:15 -11.57 162.17 4.6 35 SOLOMON ISLANDS   4598871
16-APR-2014 06:26:38 -5.04 102.69 4.8 46 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA   4598863
16-APR-2014 03:33:46 -18.11 -177.96 4.7 623 FIJI ISLANDS REGION   4598848
16-APR-2014 03:19:33 -20.13 -70.80 4.7 12 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE   4598847
16-APR-2014 03:14:12 -20.20 -70.78 5.3 20 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE   4598845

21:39
18 Апрель 2014


guest_

Гость

сообщений

1476

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Мексике

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в штате Герреро, Мексика. Эпицентр залегал на глубине 51км, сообщает Геологическая служба США. Геологическая служба США, установила его магнитуду в  7,5 балла и сообщила, что эпицентр был расположен  вблизи Акапулько, где многие мексиканцы отдыхали на праздник Пасхи.

Мощное землетрясение произошло в Мексике. Геологическая служба США, установила его магнитуду в  7,5 балла и сообщила, что эпицентр был расположен  вблизи курорта Акапулько, где многие мексиканцы отдыхали на праздник Пасхи. Самый ближайший к эпицентру землетрясения город - Пенатлан. Он расположен всего в 39км от центра толчков.

Мехико

На данный момент нет сообщений о пострадавших или ущербе. Землетрясение сотрясало город Мехико по крайней мере 30 секунд, здания качались, люди бежали из высотных зданий и вышли на улицы. Из-за праздника Пасхи в городе был меньше людей, чем обычно.

Мехико уязвим даже для далеких землетрясений, потому что большая часть его расположена на вершине илистых отложений. Землетрясение магнитудой 8.1 произошедшее в 1985 году, погубило не менее 6000 человек и были разрушены многие здания.

9:33
19 Апрель 2014


paradoxius

Старожил

сообщений 4425

1477

Магнитуда: 7
ДатаВремя: 2014-04-18 20:04:06
Регион: Bougainville region, Papua New Guinea
Глубина: 51.8 км

18:18
19 Апрель 2014


paradoxius

Старожил

сообщений 4425

1478

Продолжает трясти:

Магнитуда: 7.8
ДатаВремя: 2014-04-19 08:28:00
Глубина: 10 км

7:28
20 Апрель 2014


guest_

Гость

сообщений

1479

Крупные землетрясения в мире 19.04.2014

2014-04-19 21:27:57 4.0 43.47°N 12.62°E 10 A Central Italy
2014-04-19 20:54:44 5.5 20.03°S 70.79°W 18 C Near Coast of Northern Chile
2014-04-19 20:00:11 5.0 6.44°S 154.78°E 20 C Solomon Islands
2014-04-19 19:31:35 5.2 17.90°N 62.55°W 60 M Leeward Islands
2014-04-19 19:16:20 4.8 6.98°S 155.01°E 10 A Solomon Islands
2014-04-19 18:11:30 4.8 7.33°S 154.76°E 105 A Solomon Islands
2014-04-19 17:55:20 5.3 7.07°S 154.81°E 10 A Solomon Islands
2014-04-19 17:45:17 5.2 7.11°S 154.90°E 86 A Solomon Islands
2014-04-19 17:33:31 4.6 14.28°N 91.25°W 74 M Guatemala
2014-04-19 17:19:52 5.1 6.41°S 154.99°E 105 A Solomon Islands
2014-04-19 16:56:20 5.3 7.18°S 154.65°E 101 A Solomon Islands
2014-04-19 16:49:47 5.4 7.25°S 154.79°E 112 A Solomon Islands
2014-04-19 16:42:01 5.2 6.54°S 154.51°E 10 A Solomon Islands
2014-04-19 15:59:00 4.3 17.08°N 101.51°W 10 M Near Coast of Guerrero, Mexico
2014-04-19 15:52:57 4.9 6.64°S 154.51°E 42 M Solomon Islands
2014-04-19 15:49:46 5.0 6.54°S 154.77°E 14 M Solomon Islands
2014-04-19 14:58:16 5.0 17.44°N 101.31°W 25 M Near Coast of Guerrero, Mexico
2014-04-19 14:56:30 5.0 6.90°S 154.99°E 29 M Solomon Islands
2014-04-19 14:32:09 5.0 6.87°S 154.55°E 40 M Solomon Islands
2014-04-19 14:24:35 4.9 6.81°S 155.04°E 10 A Solomon Islands
2014-04-19 14:22:37 4.1 6.06°S 105.37°E 38 M Sunda Strait, Indonesia
2014-04-19 13:47:49 5.6 7.02°S 154.77°E 48 M Solomon Islands
2014-04-19 13:36:13 4.9 8.68°N 82.76°W 17 C Panama-Costa Rica Border Region
2014-04-19 13:28:01 7.4 6.61°S 154.88°E 29 M Solomon Islands
2014-04-19 13:21:14 5.2 6.63°S 155.14°E 10 A Solomon Islands
2014-04-19 12:52:40 4.8 17.95°S 178.44°W 628 M Fiji Islands Region
2014-04-19 12:15:11 4.2 35.21°N 118.93°W 10 A Central California
2014-04-19 11:31:40 4.5 67.69°N 162.60°W 10 M Northern Alaska
2014-04-19 11:31:07 4.3 67.66°N 162.60°W 10 M Northern Alaska
2014-04-19 08:49:02 4.5 67.77°N 162.32°W 10 M Northern Alaska
2014-04-19 06:52:14 4.3 17.28°N 101.20°W 16 M Near Coast of Guerrero, Mexico
2014-04-19 05:27:49 4.5 12.37°N 88.03°W 77 M Off Coast of Central America
2014-04-19 05:01:49 4.4 19.38°N 65.55°W 42 M Puerto Rico Region
2014-04-19 04:22:04 4.8 19.17°S 63.62°W 86 M Southern Bolivia
2014-04-19 03:48:03 4.4 19.10°S 63.87°W 93 M Southern Bolivia
2014-04-19 01:04:05 6.6 6.64°S 155.04°E 36 M Solomon Islands

15:30
21 Апрель 2014


guest_

Гость

сообщений

1480

Пять подземных толчков магнитудой до 4,5 произошли в японской префектуре Фукусима


Серия подземных толчков магнитудой до 4,5 произошла в префектуре Фукусима в Японии. Как сообщило метеорологическое управление страны, очаг залегал на глубине 20 км. Угрозы цунами объявлено не было, информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

В общей сложности было зарегистрировано пять подземных толчков. От компании-оператора ТЭПКО тревожных сообщений относительно АЭС “Фукусима-1″ после землетрясения пока не поступало.

15:18
22 Апрель 2014


guest_

Гость

сообщений

1481

Крупные землетрясения в мире 21.04.2014

2014-04-21 23:29:17     4.7       6.81°S 154.98°E         19        M            Solomon Islands

2014-04-21 21:59:03     5.4       6.57°S 154.62°E         15        M           Solomon Islands

2014-04-21 21:41:31    5.4       20.04°S   173.73°W       10        A        Tonga Islands

2014-04-21 21:25:30     4.4       41.81°N   19.25°E           10        M              Albania

2014-04-21 21:22:56     4.7       35.56°N  141.10°E         33        M         Near East Coast of Honshu, Japan

2014-04-21 20:45:22     5.6       17.41°N   120.06°E         13        M      Luzon, Philippines

2014-04-21 20:06:44     4.3       16.43°N   98.61°W         20        M     Near Coast of Guerrero, Mexico

2014-04-21 19:58:19     4.8       6.83°S 155.00°E         10        A            Solomon Islands

2014-04-21 17:40:43     3.3       36.77°N   7.45°W           23        M       Strait of Gibraltar

2014-04-21 16:59:56     4.0       20.92°S   70.66°W         10        M        Near Coast of Northern Chile

2014-04-21 15:00:31     4.5       46.84°N   152.80°E     80        A              Kuril Islands

2014-04-21 14:57:53     5.2       7.01°S 154.70°E         10        A         Solomon Islands

2014-04-21 14:02:10      5.2       51.85°N    175.97°W       10        A         Andreanof Islands, Aleutian Islands

2014-04-21  13:39:08         5.3       19.69°S    70.77°W         25        A        Near Coast of Northern Chile

2014-04-21  13:37:12         5.0       20.11°S    173.39°W       10        A         Tonga Islands

2014-04-21  12:34:10         4.8       4.06°N       91.63°E        10        A         Off West Coast of Northern Sumatra

2014-04-21 11:25:26      5.1       6.16°S 154.51°E         24        M        Solomon Islands


10:08
24 Апрель 2014


paradoxius

Старожил

сообщений 4425

1482

Magnitude 6.7
Region VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
Date time 2014-04-24 03:10:11.0 UTC
Location 49.82 N ; 127.40 W
Depth 4 km
Macroseismic
Intensity V Effects: Strong Shaking

http://m.emsc.eu/earthquake/earthquake.php?evid=37...


10:10
24 Апрель 2014


paradoxius

Старожил

сообщений 4425

1483

Онлайн сейсмограф Канады http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/stndon/wf...

Рекомендовано к прочтению

18:26
24 Апрель 2014


guest_seed

Гость

1484

Четыре дня назад был в Ванкувере, никаких трясок не ощущал. Может быть мне просто “повезло”?

20:15
24 Апрель 2014


oratora

Гуру

сообщений 22867

1485

Гость, вы были там 4 дня назад, а не сегодня. Вам действительно повезло.