Вот вам типо хит парад 7+:
1960 05 22 - Чили - 9,5 M
1964 03 28 - принца Уильяма на Аляске - M 9.2
2004 12 26 - Суматра-Андаманское острова - 9,1 M
2011 03 11 - Недалеко от восточного побережья Хонсю, Япония - 9,0 M
1952 11 04 - Камчатка - M 9.0
1868 08 13 - Арика, Перу (ныне Чили) - 9,0 M
1700 01 26 - Cascadia зоны субдукции - M 9.0
2010 02 27 - Морской Био-Био, Чили - 8,8 M
1906 01 31 - у побережья Эсмеральдаса, Эквадоре - 8,8 M
1965 02 04 - Крыса острова, Аляска - 8,7 M
1755 11 01 - Лиссабон, Португалия - 8,7 M
1730 07 08 - Вальпараисо, Чили - 8,7 M
2012 04 11 - от западного побережья северной части острова Суматра - M 8,6
2005 03 28 - Северная Суматра, Индонезия - 8,6 M
1957 03 09 - Андреяновских острова, Аляска - 8,6 M
1950 08 15 - Ассам - Тибет - 8,6 M
2007 09 12 - Южная Суматра, Индонезия - 8,5 M
1963 10 13 - Курильские острова - 8,5 M
1938 02 01 - море Банда, Индонезия - 8,5 M
1923 02 03 - Камчатка - 8,5 M
1922 11 11 - Чили-Аргентина Border - 8,5 M
1896 06 15 - Sanriku, Японии - 8,5 M
1687 10 20 - Лима, Перу - 8,5 M
2001 06 23 - у берегов Перу - 8,4 M
1933 03 02 - Sanriku, Японии - 8,4 M
1905 07 09 - Монголия - 8,4 M
2006 11 15 - Курильские острова - 8,3 M
2003 09 25 - Хоккайдо, Япония Регион - M 8.3
1958 11 06 - Курильские острова - 8,3 M
1903 08 11 - Южная Греция - 8,3 M
1897 06 12 - Ассам, Индия - 8,3 M
1877 05 10 - Морской Тарапака, Чили - 8,3 M
1843 02 08 - Подветренных островов - M 8.3
2012 04 11 - от западного побережья северной части острова Суматра - M 8.2
1994 06 09 - Боливия - 8,2 M
1968 05 16 - у восточного побережья Хонсю, Япония - 8,2 M
1943 04 06 - Illapel - Саламанка, Чили - 8,2 M
1942 08 24 - У побережья центральной части Перу - 8,2 M
1940 05 24 - Кальяо, Перу - 8,2 M
1938 11 10 - Шумагинских острова, Аляска - 8,2 M
1908 12 12 - у побережья центральной части Перу - 8,2 M
1906 08 17 - Вальпараисо, Чили - 8,2 M
1835 02 20 - Консепсьон, Чили - 8,2 M
1821 07 10 - Camana, Перу - 8,2 M
2009 09 29 - острова Самоа регионе - 8,1 M
2007 01 13 - На восток от острова Курильской гряды - 8,1 M
2007 04 01 - Соломоновы острова - 8,1 M
2004 12 23 - Север острова Маккуори - M 8.1
1998 03 25 - Баллени регионе - 8,1 M
1974 10 03 - у побережья центральной части Перу - 8,1 M
1966 10 17 - у берегов Перу - 8,1 M
1957 12 04 - Гоби-Алтай, Монголия - 8,1 M
1952 03 04 - Хоккайдо, Япония регионе - 8,1 M
1949 08 22 - Хайда Гвайи (Острова Королевы Шарлотты), Британская Колумбия, Канада - 8,1 M
1946 12 20 - Nankaido, Японии - 8,1 M
1946 04 01 - Унимак острова, Аляска - 8,1 M
1944 12 07 - Tonankai, Японии - 8,1 M
1934 01 15 - Бихар, Индия - Непал - M 8.1
1932 06 03 - Халиско, Мексика - 8,1 M
1911 06 15 - острова Рюкю, Япония - 8,1 M
2007 08 15 - у побережья центральной части Перу - 8,0 M
2006 05 03 - Тонга - M 8,0
2000 11 16 - Новые Ирландия Регион, Папуа-Новая Гвинея - 8,0 M
1985 09 19 - Мичоакан, Мексика - 8,0 M
1970 07 31 - Колумбия - 8,0 M
1946 08 04 - Самана, Доминиканская Республика - 8,0 M
1945 11 27 - Макран побережье, Пакистана - 8,0 M
1931 08 10 - Синьцзян, Китай - 8,0 M
1920 06 05 - Тайвань регионе - 8,0 M
1907 10 21 - Qaratog, Таджикистана - 8,0 М
1899 09 10 - Якутат Bay, Аляска - 8,0 M
1891 10 27 - Мино-Овари, Япония - 8,0 M
1855 01 23 - Веллингтон, Новая Зеландия - 8,0 M
1787 05 02 - Пуэрто-Рико - 8,0 M
1668 08 17 - Анатолии, Турция - 8,0 M
1556 01 23 - Шэньси, Китай - 8,0 M
2008 05 12 - восточной провинции Сычуань, Китай - 7,9 M
2007 09 12 - Kepulauan Mentawai регионе, Индонезия - 7,9 M
2002 11 03 - Неисправность Denali, Аляска - 7,9 M
2000 06 18 - южной части Индийского океана - 7,9 M
2000 06 04 - Южная Суматра, Индонезия - 7,9 M
1996 06 10 - Андреяновских острова, Аляска - 7,9 M
1986 05 07 - Андреяновских острова, Аляска - 7,9 M
1976 08 16 - Минданао, Филиппины - 7,9 M
1970 05 31 - Чимботе, Перу - 7,9 M
1960 05 21 - Arauco полуострова, Чили - 7,9 M
1957 07 28 - Герреро, Мексика - 7,9 M
1954 03 29 - Испания - 7,9 M
1942 08 06 - Гватемала - M 7,9
1931 02 02 - Хокс-Бей, Новая Зеландия - 7,9 M
1923 09 01 - Канто (Kwanto), Япония - 7,9 M
1905 09 08 - Калабрия, Италия - 7,9 M
1899 09 04 - мыс Yakataga, Аляска - 7,9 M
1868 04 03 - Ka'u район, остров Гавайи - 7,9 M
1857 01 09 - Форт Техон, Калифорния - 7,9 M
2009 10 07 - острова Санта-Крус - 7,8 M
2009 07 15 - у западного побережья Южного острова, Новая Зеландия - 7,8 M
2007 12 09 - К югу от островов Фиджи - M 7,8
2005 06 13 - Тарапака, Чили - 7,8 M
2003 11 17 - Крыса острова, Алеутские острова, Аляска - 7,8 M
2000 11 17 - Новая Британия региона, Папуа-Новая Гвинея - 7,8 M
2000 11 16 - Новые Ирландия Регион, Папуа-Новая Гвинея - 7,8 M
1997 12 05 - Возле восточного побережья Камчатки - 7,8 M
1997 10 14 - К югу от островов Фиджи - M 7,8
1993 08 08 - К югу от Марианских островов - M 7,8
1992 12 12 - Флорес региона, Индонезия - 7,8 M
1987 11 30 - залив Аляска - 7,8 M
1985 03 03 - оффшорные Вальпараисо, Чили - 7,8 M
1978 09 16 - Иран - 7,8 M
1969 02 28 - Португалия-Марокко площадь - 7,8 M
1965 03 14 - Гиндукуш, Афганистан - 7,8 M
1939 01 25 - Чильян, Чили - 7,8 M
1939 12 26 - Эрзинджан, Турция - 7,8 M
1932 06 18 - Колима, Мексика - 7,8 M
1931 01 15 - Оахака, Мексика - 7,8 M
1929 03 07 - Fox острова, Алеутские острова, Аляска - 7,8 M
1920 12 16 - Haiyuan, Нинся, Китай - 7,8 M
1912 08 09 - Murefte, Турция (Османская империя) - 7,8 M
1911 01 03 - Чонг-Кемин, Кыргызстан - 7,8 M
1906 04 18 - Сан-Франциско, Калифорния - 7,8 M
1892 02 24 - Imperial Valley, Калифорния - 7,8 M
2009 10 07 - Вануату - 7,7 M
2009 01 03 - около северного побережья Папуа, Индонезия - 7,7 M
2008 07 05 - Охотское море - 7,7 M
2007 11 14 - Антофагаста, Чили - 7,7 M
2006 07 17 - югу от острова Ява, Индонезия - 7,7 M
2002 08 19 - Острова Фиджи - M 7.7
2002 08 19 - Острова Фиджи - M 7.7
2001 01 13 - Сальвадор - 7,7 M
1990 07 16 - Лусон, Филиппинские острова - 7,7 M
1988 03 06 - залив Аляска - 7,7 M
1980 10 10 - El Asnam (ранее Orleansville), Алжир - 7,7 M
1958 07 10 - Lituya Bay, Аляска - 7,7 M
1911 06 07 - Off Герреро, Мексика - 7,7 M
1907 04 15 - Герреро, Мексика - 7,7 M
1900 10 09 - острова Кадьяк, Аляска - 7,7 M
1812 03 26 - Каракас, Венесуэла - 7,7 M
1812 02 07 - Ново-Мадридский область - 7,7 M
1811 12 16 - Ново-Мадридский область - 7,7 M
1619 02 14 - Трухильо, Перу - 7,7 M
2010 07 23 - Моро заливе, Минданао, Филиппины - 7,6 M
2009 03 19 - Тонга регионе - 7,6 M
2006 04 20 - Корякии, Россия - 7,6 M
2006 01 27 - море Банда - M 7,6
2005 10 08 - Пакистан - 7,6 M
2005 09 09 - Новые Ирландия Регион, Папуа-Новая Гвинея - 7,6 M
2003 08 04 - Шотландия море - 7,6 M
2003 07 15 - Carlsberg Ridge - M 7,6
2003 01 22 - Морской Колима, Мексика - 7,6 M
2002 10 10 - Ириан-Джая, Индонезия - 7,6 M
2002 09 08 - Новая Гвинея, Папуа-Новая Гвинея - 7,6 M
2001 07 07 - у берегов Перу - 7,6 M
2001 01 26 - Гуджарат, Индия - 7,6 M
1999 09 20 - Тайвань - 7,6 M
1999 08 17 - Измит, Турция - 7,6 M
1992 09 02 - Никарагуа - 7,6 M
1991 04 22 - Коста-Рика - 7,6 M
1975 02 02 - Ближние острова, Аляска - 7,6 M
1972 07 30 - Ситка, штат Аляска - 7,6 M
1965 01 24 - Sanana, Индонезия (Ceram море) - 7,6 M
1957 06 27 - Становой горы, Россия (СССР) - 7,6 M
1946 08 08 - Самана, Доминиканская Республика - 7,6 M
1943 11 26 - Ladik, Турция - 7,6 M
1942 11 26 - Турция - 7,6 M
1932 12 25 - Ганьсу, Китай - 7,6 M
1928 12 01 - Талька, Чили - 7,6 M
1927 05 22 - Цинхай, Китай - 7,6 M
1927 03 07 - Танго, Японии - 7,6 M
1910 04 12 - Тайвань регионе - 7,6 M
2009 09 30 - Южная Суматра, Индонезия - 7,5 M
2009 08 10 - Андаманские острова, Индия регионе - 7,5 M
2007 01 21 - Молуккских море - 7,5 M
2007 09 28 - Марианские острова регионе - 7,5 M
2007 08 08 - Ява, Индонезия - 7,5 M
2005 09 26 - Северное Перу - 7,5 M
2004 11 11 - Kepulauan Алор, Индонезия - 7,5 M
2002 03 05 - Минданао, Филиппины - 7,5 M
2001 01 01 - Минданао, Филиппины - 7,5 M
1999 09 30 - Оахака, Мексика - 7,5 M
1998 05 03 - юго-востоку от Тайваня - 7,5 M
1998 01 04 - Регион лояльности острова - 7,5 M
1979 02 28 - Mt. Ильинская, Аляска - 7,5 M
1976 07 27 - Таншань, Китай - 7,5 M
1976 02 04 - Гватемала - M 7,5
1974 10 08 - Подветренных островов - M 7,5
1972 01 25 - Taiwain регионе - 7,5 M
1971 07 09 - Вальпараисо регионе, Чили - 7,5 M
1970 01 04 - провинция Юньнань, Китай - 7,5 M
1964 06 16 - Ниигата, Япония - 7,5 M
1960 01 13 - Арекипа, Перу - 7,5 M
1959 04 26 - Тайвань регионе - 7,5 M
1949 07 10 - Хаит, Таджикистана - 7,5 М
1935 05 30 - Кветта, Пакистан - 7,5 M
1918 10 11 - Мона Passage - 7,5 M
1917 07 30 - Юньнань, Китай - 7,5 M
1905 04 04 - Kangra, Индия - 7,5 M
1902 04 19 - Гватемала - M 7,5
1812 01 23 - Ново-Мадридский область - 7,5 M
1693 01 11 - Сицилия, Италия - 7,5 M
2012 03 20 - Оахака, Мексика - 7,4 M
2010 07 23 - Моро заливе, Минданао, Филиппины - 7,4 M
2009 10 07 - Вануату - 7,4 M
2009 01 15 - На восток от острова Курильской гряды - 7,4 M
2009 01 03 - около северного побережья Папуа, Индонезия - 7,4 M
2008 11 16 - Minahasa, Сулавеси, Индонезия - 7,4 M
2008 02 20 - Симеулу, Индонезия - 7,4 M
2007 11 29 - Мартиника региона, Наветренные острова - 7,4 M
2007 09 30 - островов Окленд, Новая Зеландия регионе - 7,4 M
2006 05 16 - Кермадек островов региона - 7,4 M
2006 01 02 - Восток Южные Сандвичевы острова - 7,4 M
2004 09 05 - недалеко от южного побережья Хонсю, Япония - 7,4 M
2002 11 02 - Северная Суматра, Индонезия - 7,4 M
2002 03 03 - Гиндукуша, Афганистан - 7,4 M
1990 06 20 - Западного Ирана - 7,4 M
1977 11 23 - Сан-Хуан, Аргентина - 7,4 M
1965 03 28 - La Ligua, Чили - 7,4 M
1953 12 12 - Tumbes, Перу - 7,4 M
1948 05 11 - Moquegua, Перу - 7,4 M
1944 02 01 - Gerede, Турция - 7,4 M
1944 01 15 - Сан-Хуан, Аргентина - 7,4 M
1943 09 10 - Тоттори, Япония - 7,4 M
1943 11 03 - Skwenta, Аляска - 7,4 M
1933 08 25 - провинция Сычуань, Китай - 7,4 M
1933 11 20 - море Баффина, Канада - 7,4 M
1929 05 01 - Koppeh дага, Иран (Персия) - 7,4 M
1911 02 18 - Сарезского, Таджикистана - 7,4 М
1887 05 03 - Северная Сонора, Мексика - 7,4 M
1872 03 26 - Оуэнс-Вэлли, Калифорния - 7,4 M
2010 07 23 - Моро заливе, Минданао, Филиппины - 7,3 M
2009 11 09 - Фиджи - M 7.3
2009 05 28 - Морской Гондурас - 7,3 M
2008 11 24 - Охотское море - 7,3 M
2008 04 09 - Лояльность острова - 7,3 M
2004 07 25 - Южная Суматра, Индонезия - 7,3 M
2004 02 07 - Ириан-Джая, Индонезия - 7,3 M
2003 09 27 - Западной Сибири, Россия - 7,3 M
2003 12 27 - Юго-Восточная островов Луайоте - M 7.3
2003 01 20 - Соломоновы острова - 7,3 M
2002 11 17 - Курильские острова, Россия - 7,3 M
2002 06 28 - Приамурье-Северо-Восточный Китай приграничном регионе - 7,3 M
1999 02 06 - острова Санта-Крус - 7,3 M
1997 05 10 - Северный Иран - 7,3 M
1992 06 28 - Ландерс, Калифорния - 7,3 M
1981 07 28 - южный Иран - 7,3 M
1976 11 24 - Турция-Иран приграничном регионе - 7,3 M
1974 07 13 - Панама-колумбийской границе области - 7,3 M
1968 08 31 - Дашт-э Байяз, Иран - 7,3 M
1967 07 22 - Mudurnu долине, Турция - 7,3 M
1965 08 23 - Оахака, Мексика - 7,3 M
1965 03 30 - Крыса острова, Аляска - 7,3 M
1959 08 18 - Hebgen озера, Монтана - 7,3 M
1958 01 15 - Арекипа, Перу - 7,3 M
1958 04 07 - Huslia, Аляска - 7,3 M
1953 03 18 - Yenice-Гонен, Турция - 7,3 M
1952 07 21 - Kern County, штат Калифорния - 7,3 M
1948 10 05 - Ашхабад, Туркменистан - 7,3 M
1948 06 28 - Фукуи, Япония - 7,3 M
1948 05 25 - провинция Сычуань, Китай - 7,3 M
1947 11 01 - Сатипо, Перу - 7,3 M
1947 08 05 - Pasni, Иран - 7,3 M
1946 06 23 - Остров Ванкувер, Британская Колумбия, Канада - 7,3 M
1946 11 10 - Ancash, Перу - 7,3 M
1942 12 20 - Erbaa, Турция - 7,3 M
1940 11 10 - Вранча, Румыния - 7,3 M
1937 07 22 - Центральная Аляска - 7,3 M
1923 03 24 - Рядом Luhuo, Сычуань, Китай - 7,3 M
1922 01 31 - Eureka, Калифорния - 7,3 M
1918 02 13 - Nan'ao, Гуандун, (Гуандун), Китай - 7,3 M
1909 01 23 - Silakhor, Иран (Персия) - 7,3 M
1904 08 27 - Фэрбенкс, Аляска - 7,3 M
1887 06 08 - Алматы, Казахстан - 7,3 M
1886 09 01 - Чарльстон, Южная Каролина - 7,3 M
1875 05 18 - северной Колумбии - 7,3 M
1873 11 23 - Калифорния - Oregon Coast - 7,3 M
1664 05 12 - Ика, Перу - 7,3 M
2011 01 18 - Пакистан - 7,2 M
2010 05 09 - Северная Суматра, Индонезия - 7,2 M
2010 04 04 - Баха Калифорния, Мексика - 7,2 M
2009 02 11 - Kepulauan Talaud, Индонезия - 7,2 M
2008 03 20 - Синьцзян-Xizang приграничном регионе - 7,2 M
2008 02 25 - Kepulauan Mentawai регионе, Индонезия - 7,2 M
2007 12 19 - Андреяновских острова, Алеутские острова, Аляска - 7,2 M
2007 10 31 - Языческая региона, Северные Марианские острова - 7,2 M
2007 09 02 - острова Санта-Крус - 7,2 M
2007 08 01 - Вануату - 7,2 M
2005 06 15 - у побережья Северной Калифорнии - 7,2 M
2005 08 16 - Недалеко от восточного побережья Хонсю, Япония - 7,2 M
2005 07 24 - Никобарские острова, Индия регионе - 7,2 M
2004 11 15 - около западного побережья Колумбии - 7,2 M
2004 09 05 - недалеко от южного побережья Западной Хонсю, Япония - 7,2 M
2003 08 21 - Южного острова Новой Зеландии - 7,2 M
2002 01 02 - Вануату Острова - 7,2 M
1999 11 12 - Duzce, Турция - 7,2 M
1998 08 04 - Возле побережья Эквадора - M 7.2
1992 04 25 - мыс Mendocino, Калифорния - 7,2 M
1980 01 01 - Азорские острова, Португалия - 7,2 M
1980 11 08 - Гумбольдт, Калифорния - 7,2 M
1977 03 04 - Румыния - 7,2 M
1975 11 29 - Kalapana, Гавайи - 7,2 M
1972 04 24 - Taiwain регионе - 7,2 M
1969 12 25 - Гваделупа, Подветренных островов - M 7.2
1947 10 16 - Вуд-Ривер, штат Аляска - 7,2 M
1941 04 29 - Meeberrie, Австралия - 7,2 M
1932 12 21 - Cedar гора, Невада - 7,2 M
1930 05 06 - Салмас, Иран (Персия) - 7,2 M
1929 11 18 - Grand Banks, Ньюфаундленд-Новая Шотландия, Канада - 7,2 M
1923 01 22 - Гумбольдта, штат Калифорния - 7,2 M
1912 07 07 - Paxson, Аляска - 7,2 M
1908 12 28 - Мессина, Италия - 7,2 M
2010 01 03 - Соломоновы острова - 7,1 M
2009 08 09 - недалеко от южного побережья Хонсю, Япония - 7,1 M
2008 04 12 - Маккуори регионе - 7,1 M
2007 03 25 - Вануату - 7,1 M
2006 12 26 - Тайвань регионе - 7,1 M
2005 02 05 - Море Сулавеси - M 7.1
2005 03 02 - море Банда - M 7.1
2004 11 26 - Папуа, Индонезия - 7,1 M
2004 11 22 - у западного побережья Южного острова, Новая Зеландия - 7,1 M
2003 06 20 - Амазонас, Бразилия - 7,1 M
2003 03 17 - Крыса острова, Алеутские острова, Аляска - 7,1 M
2002 04 26 - Марианские острова - 7,1 M
2002 03 31 - Тайваня регионе - 7,1 M
1999 10 16 - Hector Mine, штат Калифорния - 7,1 M
1999 05 16 - Новая Британия региона, Папуа-Новая Гвинея - 7,1 M
1999 05 10 - Новая Британия региона, Папуа-Новая Гвинея - 7,1 M
1998 01 30 - Возле побережья Северной Чили - 7,1 M
1995 05 27 - Сахалин - 7,1 M
1976 06 25 - Папуа, Индонезия - 7,1 M
1972 04 10 - южный Иран - 7,1 M
1968 08 02 - Оахака, Мексика - 7,1 M
1968 05 23 - Inangahua, Новая Зеландия - 7,1 M
1965 03 31 - Центральная Греция - 7,1 M
1962 09 01 - Казвин, Иран - 7,1 M
1962 05 19 - Герреро, Мексика - 7,1 M
1957 12 13 - Sahneh, Иран - 7,1 M
1957 07 02 - Мазандаран, Иран - 7,1 M
1957 05 26 - провинции Болу, Турция - 7,1 M
1957 04 25 - Фетхие, Турция - 7,1 M
1957 03 14 - Андреяновских острова, Аляска - 7,1 M
1957 03 09 - Fox острова, Аляска - 7,1 M
1954 04 30 - Греция - 7,1 M
1954 12 16 - Fairview Пик, Невада - 7,1 M
1953 08 12 - Кефалония, Греция - 7,1 M
1953 01 05 - Ближние острова, Аляска - 7,1 M
1949 04 13 - Пьюджет-Саунд, Вашингтон - M 7.1
1945 01 12 - Микава, Япония - 7,1 M
1940 05 19 - Imperial Valley, Калифорния - 7,1 M
1935 04 20 - Тайвань (Формоза) - 7,1 M
1934 05 04 - горы Чугач, Аляска - 7,1 M
1927 11 04 - Lompoc, Калифорния - 7,1 M
1927 10 24 - Юго-Восточной Аляски - M 7.1
1925 03 16 - Юньнань, Китай - 7,1 M
1915 10 03 - Pleasant Valley, штат Невада - M 7.1
1901 12 31 - Кука на Аляске - M 7.1
1812 12 21 - Западе Вентура, штат Калифорния - 7,1 M
2010 01 12 - Гаити - 7,0 M
2010 09 03 - Южного острова Новой Зеландии - 7,0 M
2009 09 02 - Ява, Индонезия - 7,0 M
2009 02 18 - Кермадек островов региона - 7,0 M
2008 09 29 - Кермадек островов, Новой Зеландии - 7,0 M
2008 07 19 - у восточного побережья Хонсю, Япония - 7,0 M
2008 06 30 - Южные Сандвичевы Острова регионе - 7,0 M
2006 08 20 - Шотландия море - 7,0 M
2006 02 22 - Мозамбик - 7,0 M
2005 11 14 - у восточного побережья Хонсю, Япония - 7,0 M
2004 11 28 - Хоккайдо, Япония Регион - M 7.0
2004 10 09 - Недалеко от побережья Никарагуа - 7,0 M
2004 02 05 - Ириан-Джая, Индонезия - 7,0 M
2003 10 31 - у восточного побережья Хонсю, Япония - 7,0 M
2003 05 26 - Хальмахеры, Индонезия - 7,0 M
2003 05 26 - Недалеко от восточного побережья Хонсю, Япония - 7,0 M
1999 06 15 - Центральная Мексика - 7,0 M
1998 07 17 - Возле северного побережья Новой Гвинеи, Папуа-Новая Гвинея - 7,0 M
1997 07 09 - Возле побережья Венесуэлы - 7,0 M
1994 09 01 - мыса Mendocino, Калифорния - 7,0 M
1991 08 17 - Хонайдью, Калифорния - 7,0 M
1987 03 06 - Колумбия-Эквадор - 7,0 M
1975 02 04 - Haicheng, Китай - 7,0 M
1972 01 25 - Taiwain регионе - 7,0 M
1970 06 24 - К югу от островов Королевы Шарлотты, Британская Колумбия, Канада - 7,0 M
1966 03 07 - Хэбэй, Китай - 7,0 M
1966 08 07 - Крыса острова, Аляска - 7,0 M
1965 02 23 - Taltal, Чили - 7,0 M
1964 10 06 - Западной Турции - 7,0 M
1962 05 11 - Герреро, Мексика - 7,0 M
1957 03 16 - Андреяновских острова, Аляска - 7,0 M
1957 03 12 - Андреяновских острова, Аляска - 7,0 M
1929 05 26 - К югу от островов Королевы Шарлотты, Британская Колумбия, Канада - 7,0 M
1918 12 06 - Остров Ванкувер, Британская Колумбия, Канада - 7,0 M
1915 01 13 - Avezzano, Италия - 7,0 M
1914 10 03 - Бурдур, Турция (Османская империя) - 7,0 M
1910 09 09 - Крыса острова, Алеутские острова, Аляска - 7,0 M
1908 05 15 - залив Аляска - 7,0 M
1903 04 28 - Турция - 7,0 M
1899 09 23 - Copper River Delta, Аляска - 7,0 M
1899 04 16 - Eureka, Калифорния - 7,0 M
1868 03 29 - Ka'u район, остров Гавайи - M 7.0
1823 06 02 - Южный фланг Килауэа, Гавайи - M 7.0
1811 12 16 - Ново-Мадридский область - 7,0 M
1663 02 05 - Св. Лаврентия долине региона, Квебек, Канада - 7,0 M
1663 02 05 - Чарлвуа-Kamouraska, Квебек, Канада - M 7