Переход в Новую Эру Водолея 2012 - 2024 год :: Эзотерика и Непознанное :: Космос и Вселенная :: Мониторинг Окружающей Среды

Форум : Землетрясения. Мониторинг событий - #4

Вы должны войти, прежде чем оставлять сообщения

Поиск в форумах:


 




Землетрясения. Мониторинг событий - #4

Тема закрыта
ПользовательСообщение

0:32
6 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1501
2014-05-05 19:12:05 4.3 19.70°N 99.74°E 10 M Thailand
2014-05-05 17:50:40 4.4 1.00°S 127.24°E 10 M Halmahera, Indonesia
2014-05-05 14:39:49 4.4 5.95°S 122.64°E 10 M Sulawesi, Indonesia
2014-05-05 13:38:30 4.7 20.25°S 67.87°W 159 M Southern Bolivia
2014-05-05 13:34:30 4.4 19.62°N 99.70°E 10 M Thailand
2014-05-05 13:19:47 4.7 5.54°S 131.38°E 76 C Banda Sea
2014-05-05 13:08:00 4.3 53.30°N 163.72°W 10 M Unimak Island Region, Alaska
2014-05-05 13:03:46 4.9 15.84°S 167.83°E 164 M Vanuatu Islands
2014-05-05 12:12:36 4.5 67.68°N 162.69°W 10 A Northern Alaska
2014-05-05 11:59:15 4.5 67.84°N 162.51°W 10 M Northern Alaska
2014-05-05 11:52:43 4.7 14.19°S 172.48°E 607 M Vanuatu Islands Region
2014-05-05 11:21:19 5.2 20.21°S 70.59°W 18 C Near Coast of Northern Chile
2014-05-05 11:08:45 6.2 19.71°N 99.79°E 10 M Thailand
2014-05-05 10:52:26 4.8 33.58°S 67.78°W 198 C Mendoza Province, Argentina
2014-05-05 09:02:54 4.8 19.30°S 71.04°W 10 C Off Coast of Northern Chile
2014-05-05 08:28:03 4.5 24.01°N 122.49°E 28 C Taiwan Region
2014-05-05 08:26:32 4.2 19.34°S 71.10°W 10 M Off Coast of Northern Chile
2014-05-05 06:45:59 4.1 19.35°S 71.06°W 10 M Off Coast of Northern Chile
2014-05-05 06:27:46 4.7 19.33°S 71.05°W 10 C Off Coast of Northern Chile
2014-05-05 05:54:26 4.7 19.87°S 70.98°W 10 C Near Coast of Northern Chile
2014-05-05 05:14:13 4.7 26.82°S 70.93°W 21 M Near Coast of Northern Chile
2014-05-05 05:05:42 4.6 36.00°N 31.08°E 93 A Turkey
2014-05-05 04:59:39 5.0 60.78°N 150.02°W 10 A Kenai Peninsula, Alaska
2014-05-05 04:03:41 4.5 12.88°N 89.80°W 60 M Off Coast of Central America
2014-05-05 02:52:04 4.6 19.93°S 70.92°W 10 C Near Coast of Northern Chile
2014-05-05 02:24:53 5.2 9.72°S 159.80°E 28 M Solomon Islands
2014-05-05 02:01:40 4.5 20.20°S 70.36°W 49 M Near Coast of Northern Chile
2014-05-05 00:13:01 5.0 23.74°S 175.21°W 10 M Tonga Islands Region

Крупные землетрясения в мире 05.05.2014

1:05
7 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1502

Крупные землетрясения в мире 06.05.2014

2014-05-06 16:33:39 4.4 1.05°S 98.80°E 10 A Southern Sumatra, Indonesia
2014-05-06 14:50:14 4.6 19.63°N 99.56°E 10 M Thailand
2014-05-06 12:58:51 4.9 7.04°S 124.83°E 30 M Banda Sea
2014-05-06 12:18:30 4.9 5.54°S 151.79°E 33 M New Britain Region, P.N.G.
2014-05-06 11:24:29 4.5 21.79°S 178.91°W 614 M Fiji Islands Region
2014-05-06 10:30:02 4.0 25.37°S 71.16°W 7 C Off Coast of Northern Chile
2014-05-06 06:23:05 5.1 6.33°S 154.72°E 76 M Solomon Islands
2014-05-06 06:04:33 4.6 19.26°N 66.50°W 10 C Puerto Rico Region
2014-05-06 04:32:07 5.5 20.07°S 177.88°W 544 A Fiji Islands Region
2014-05-06 02:27:32 4.8 7.24°S 155.01°E 32 M Solomon Islands
2014-05-06 02:00:02 4.2 39.39°N 23.82°E 10 A Aegean Sea
2014-05-06 01:56:47 4.5 10.40°S 123.42°E 29 M Timor Region
2014-05-06 00:58:22 5.2 19.71°N 99.49°E 10 C Thailand
2014-05-06 00:50:18 4.9 19.72°N 99.69°E 10 C Thailand

1:10
9 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1503
2014-05-08 19:35:07 4.2 0.41°N 126.40°E 38 A Northern Molucca Sea
2014-05-08 19:31:07 3.7 45.64°N 21.34°E 10 A Romania
2014-05-08 19:22:49 4.8 34.53°N 141.66°E 10 A Off East Coast of Honshu, Japan
2014-05-08 17:00:19 6.4 17.38°N 100.69°W 37 M Guerrero, Mexico
2014-05-08 15:52:42 5.0 49.65°N 156.14°E 10 A Kuril Islands
2014-05-08 12:15:39 4.3 36.05°N 65.91°E 10 M Hindu Kush Region, Afghanistan
2014-05-08 11:46:05 4.9 4.96°S 152.30°E 69 M New Britain Region, P.N.G.
2014-05-08 11:03:06 4.5 23.85°S 66.62°W 196 C Jujuy Province, Argentina
2014-05-08 09:42:26 4.8 21.85°S 170.86°E 119 M Southeast of Loyalty Islands
2014-05-08 08:29:48 4.5 8.07°N 38.16°W 10 M Central Mid Atlantic Ridge
2014-05-08 07:34:07 4.4 18.23°N 145.36°E 443 M Mariana Islands
2014-05-08 05:48:29 4.6 8.23°S 109.17°E 77 M Java, Indonesia
2014-05-08 05:26:10 4.0 43.33°N 19.37°E 10 M NW Balkan Region
2014-05-08 04:30:19 4.6 50.16°S 127.72°E 10 M Western Indian Antarctic Ridge
2014-05-08 03:54:32 3.6 50.17°N 19.05°E 10 A Poland
2014-05-08 03:46:52 4.4 7.14°S 128.25°E 18 M Banda Sea
2014-05-08 03:23:22 4.9 6.65°S 154.64°E 10 C Solomon Islands
2014-05-08 02:56:17 4.5 2.16°S 138.18°E 17 M Irian Jaya, Indonesia
2014-05-08 02:17:36 4.5 4.49°S 129.43°E 151 M Banda Sea
2014-05-08 02:03:23 4.6 18.98°N 66.97°W 26 M Puerto Rico Region

Крупные землетрясения в мире 08.05.2014

0:35
10 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1504
2014-05-09 19:53:03 4.2 3.44°N 122.15°E 597 M Celebes Sea
2014-05-09 18:14:04 5.1 23.40°S 175.34°W 10 M Tonga Islands Region
2014-05-09 17:51:27 4.3 4.95°S 102.93°E 66 M Southern Sumatra, Indonesia
2014-05-09 17:47:02 4.9 19.59°S 177.66°W 431 C Fiji Islands Region
2014-05-09 15:09:39 4.2 6.71°S 130.59°E 97 M Banda Sea
2014-05-09 14:03:59 5.3 18.40°S 178.17°W 521 M Fiji Islands Region
2014-05-09 13:55:08 5.1 23.18°S 170.50°E 10 M Southeast of Loyalty Islands
2014-05-09 12:54:50 5.0 8.84°N 126.59°E 52 M Mindanao, Philippines
2014-05-09 11:44:51 4.7 34.77°S 71.74°W 45 M Near Coast of Central Chile
2014-05-09 11:16:53 4.4 20.50°S 70.98°W 10 M Near Coast of Northern Chile
2014-05-09 10:32:26 5.9 18.95°S 175.66°W 217 M Tonga Islands
2014-05-09 06:40:00 4.5 25.37°N 123.81°E 158 A Northeast of Taiwan
2014-05-09 06:17:26 4.4 27.87°N 57.51°E 10 M Southern Iran
2014-05-09 05:44:28 5.4 5.74°N 125.82°E 133 M Mindanao, Philippines
2014-05-09 05:34:25 4.6 7.06°S 154.62°E 81 M Solomon Islands
2014-05-09 05:24:12 4.2 7.32°S 120.29°E 548 M Flores Sea
2014-05-09 04:58:48 4.5 20.38°S 70.81°W 10 M Near Coast of Northern Chile
2014-05-09 01:39:15 4.6 0.03°S 124.59°E 84 M Southern Molucca Sea
2014-05-09 00:08:44 4.5 27.97°N 57.61°E 10 A Southern Iran


Крупные землетрясения в мире 09.05.2014

4:22
11 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1505
2014-05-10 20:07:48 4.9 14.74°N 123.80°E 10 A Luzon, Philippines
2014-05-10 19:46:25 4.9 6.99°S 155.42°E 90 A Solomon Islands
2014-05-10 18:24:30 4.7 23.71°N 122.54°E 10 A Taiwan Region
2014-05-10 18:15:39 4.5 23.75°N 122.51°E 10 A Taiwan Region
2014-05-10 17:26:35 4.8 17.16°N 100.90°W 10 A Guerrero, Mexico
2014-05-10 15:54:34 3.5 51.40°N 16.05°E 10 A Poland
2014-05-10 14:16:09 5.7 60.13°N 152.37°W 87 M Southern Alaska
2014-05-10 07:36:02 6.1 17.30°N 100.74°W 25 M Guerrero, Mexico
2014-05-10 04:47:20 5.1 19.85°S 176.51°W 45 M Fiji Islands Region
2014-05-10 03:12:03 4.3 20.13°S 69.19°W 106 M Northern Chile
2014-05-10 03:04:56 4.3 38.52°N 22.46°E 40 A Greece
2014-05-10 02:42:12 5.5 8.20°S 117.53°E 232 A Sumbawa Region, Indonesia
2014-05-10 02:14:34 5.2 45.78°S 12.56°W 10 A Southern Mid Atlantic Ridge
2014-05-10 01:43:49 2.7 46.67°N 7.56°E 5 M Switzerland
2014-05-10 01:19:06 4.6 4.19°S 153.37°E 112 A New Ireland Region, P.N.G.
2014-05-10 00:29:26 4.6 19.88°N 121.38°E 33 M Philippine Islands Region

Крупные землетрясения в мире 10.05.2014

2:41
12 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1506
2014-05-11 20:42:33 5.1 13.95°S 167.22°E 212 A Vanuatu Islands
2014-05-11 15:32:22 5.1 6.47°S 155.02°E 39 M Solomon Islands
2014-05-11 13:30:31 5.1 5.55°N 126.63°E 77 M Mindanao, Philippines
2014-05-11 12:34:58 5.8 47.78°S 99.75°E 10 C Southeast Indian Ridge
2014-05-11 05:01:39 4.3 20.63°S 70.95°W 10 M Near Coast of Northern Chile
2014-05-11 01:10:16 5.8 3.37°S 146.25°E 10 A Bismarck Sea
2014-05-11 00:58:22 4.6 3.46°S 146.11°E 10 A Bismarck Sea
2014-05-11 00:46:37 4.2 38.05°S 73.43°W 10 M Near Coast of Central Chile


Крупные землетрясения в мире 11.05.2014

11:37
13 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1507
2014-05-12 20:07:52 4.8 49.61°S 115.30°W 10 M Southern East Pacific Rise
2014-05-12 18:51:02 5.4 43.80°N 128.12°W 10 A Off Coast of Oregon
2014-05-12 18:38:38 6.4 49.98°S 114.85°W 10 A Southern East Pacific Rise
2014-05-12 16:27:09 5.2 20.15°N 145.80°E 10 A Mariana Islands
2014-05-12 14:40:31 4.2 0.28°N 123.85°E 203 M Minahassa Peninsula, Sulawesi
2014-05-12 11:54:28 4.8 20.64°S 70.90°W 10 M Near Coast of Northern Chile
2014-05-12 11:05:30 4.2 19.63°N 99.80°E 5 M Thailand
2014-05-12 08:19:37 4.8 28.29°N 138.85°E 533 M Bonin Islands, Japan Region
2014-05-12 06:47:02 4.5 0.31°S 124.43°E 60 M Southern Molucca Sea
2014-05-12 05:08:00 5.2 6.92°S 155.30°E 38 M Solomon Islands
2014-05-12 04:16:11 4.5 6.51°S 76.54°W 62 M Northern Peru
2014-05-12 03:53:18 4.4 32.14°N 6.29°W 10 M Morocco
2014-05-12 03:36:04 5.2 4.91°S 68.58°E 10 A Chagos Archipelago Region
2014-05-12 01:37:25 5.1 29.93°S 177.22°W 29 M Kermadec Islands, New Zealand
2014-05-12 01:35:34 4.6 6.08°S 149.77°E 47 M New Britain Region, P.N.G.
2014-05-12 00:54:35 4.9 39.80°N 20.15°E 34 A Greece-Albania Border Region


Крупные землетрясения в мире 12.05.2014


1:00
14 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1508
2014-05-13 19:33:59 4.5 19.93°S 71.04°W 20 M Off Coast of Northern Chile
2014-05-13 18:50:08 4.2 16.99°S 69.71°W 164 M Peru-Bolivia Border Region
2014-05-13 18:07:31 4.6 3.94°N 71.37°W 10 M Colombia
2014-05-13 15:34:46 4.2 4.96°S 102.75°E 52 M Southern Sumatra, Indonesia
2014-05-13 14:40:57 5.5 56.92°S 25.24°W 33 M South Sandwich Islands Region
2014-05-13 14:31:59 4.7 30.84°S 178.79°W 214 M Kermadec Islands, New Zealand
2014-05-13 13:17:29 4.4 7.38°N 82.46°W 10 M South of Panama
2014-05-13 10:38:14 5.3 6.80°S 155.34°E 34 M Solomon Islands
2014-05-13 10:36:04 4.8 6.84°S 155.32°E 34 M Solomon Islands
2014-05-13 10:05:24 4.8 12.89°S 176.83°W 10 M North of Fiji Islands
2014-05-13 08:39:42 4.3 7.81°N 82.30°W 34 M South of Panama
2014-05-13 08:08:20 4.7 23.11°S 175.57°W 10 M Tonga Islands Region
2014-05-13 06:35:24 6.5 7.20°N 82.39°W 10 M South of Panama
2014-05-13 06:22:00 4.2 16.46°S 69.72°W 175 M Peru-Bolivia Border Region
2014-05-13 03:52:24 4.5 7.60°S 128.31°E 148 M Banda Sea

Крупные землетрясения в мире 13.05.2014

11:49
15 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1509
2014-05-14 20:56:14 6.1 6.40°N 144.92°E 10 C E. Caroline Islands, Micronesia
2014-05-14 17:29:45 4.9 12.96°N 88.83°W 71 A Off Coast of Central America
2014-05-14 13:15:01 4.1 37.48°N 134.14°E 404 M Sea of Japan
2014-05-14 13:04:24 4.5 0.68°S 131.68°E 10 M Irian Jaya Region, Indonesia
2014-05-14 12:18:59 4.2 71.76°N 3.26°W 10 A Jan Mayen Island Region
2014-05-14 09:46:16 5.3 7.48°N 82.46°W 10 A South of Panama
2014-05-14 08:19:43 4.5 19.79°S 70.92°W 27 M Near Coast of Northern Chile
2014-05-14 06:41:40 4.5 5.70°S 102.93°E 41 M Southern Sumatra, Indonesia
2014-05-14 06:11:52 4.3 34.58°N 23.33°E 37 M Crete, Greece
2014-05-14 05:51:51 5.2 19.69°S 70.92°W 29 M Near Coast of Northern Chile
2014-05-14 05:28:25 5.2 7.73°N 82.33°W 10 M South of Panama
2014-05-14 05:14:26 4.2 21.96°S 68.60°W 128 M Chile-Bolivia Border Region
2014-05-14 04:20:23 4.7 7.01°S 154.74°E 56 C Solomon Islands
2014-05-14 03:38:21 5.7 22.72°S 66.42°W 208 M Jujuy Province, Argentina
2014-05-14 03:25:00 5.0 33.98°N 37.28°W 10 A Northern Mid Atlantic Ridge
2014-05-14 01:51:34 5.3 27.53°S 178.97°W 377 M Kermadec Islands Region

Крупные землетрясения в мире 14.05.2014


10:48
16 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1510
2014-05-15 18:56:15 4.7 9.32°N 122.00°E 38 M Negros, Philippines
2014-05-15 18:40:05 3.9 4.99°S 129.73°E 185 M Banda Sea
2014-05-15 17:53:34 4.5 7.63°N 94.09°E 10 M Nicobar Islands, India Region
2014-05-15 16:33:06 5.0 15.77°S 172.60°W 10 A Samoa Islands Region
2014-05-15 15:40:48 2.4 50.36°N 9.18°E 5 M Germany
2014-05-15 15:01:05 4.1 16.19°N 92.80°W 158 M Chiapas, Mexico
2014-05-15 13:28:16 4.2 32.22°S 71.81°W 38 M Near Coast of Central Chile
2014-05-15 12:49:02 4.4 24.28°S 179.77°W 516 M South of Fiji Islands
2014-05-15 12:34:35 4.7 16.31°N 107.32°E 10 M Vietnam
2014-05-15 10:16:45 6.2 9.40°N 122.11°E 33 M Negros, Philippines
2014-05-15 09:48:13 4.8 35.05°N 139.52°E 114 M Near S. Coast of Honshu, Japan
2014-05-15 09:09:51 4.4 7.62°N 82.35°W 19 M South of Panama
2014-05-15 08:26:26 4.7 20.57°S 178.07°W 517 M Fiji Islands Region
2014-05-15 08:16:39 6.3 6.32°N 144.79°E 30 M E. Caroline Islands, Micronesia
2014-05-15 04:32:29 4.7 6.43°S 155.02°E 96 A Solomon Islands
2014-05-15 01:48:57 4.6 5.52°S 80.91°W 33 M Near Coast of Northern Peru
2014-05-15 00:53:25 4.6 33.81°S 70.11°W 101 M Chile-Argentina Border Regio

Крупные землетрясения в мире 15.05.2014

17:39
16 Май 2014


Angel_L

Старожил

сообщений 5229

1511

Оля…

Ты все ждешь проявления Йеллоустонского вулкана?

19:54
16 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1512

larisa пишет:

Оля…

Ты все ждешь проявления Йеллоустонского вулкана?


Ну что ты ….Тебя жду , дорогая ! Когда ты удостоишь меня своим вниманием

22:50
16 Май 2014


guest_viktor

Гость

1513

Судя по статистике землятрясений за последние года три все очень приочень стабильно с землей и ни каких катаклизмов не предвидится!

Рекомендовано к прочтению

8:19
17 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1514
2014-05-16 17:55:36 4.2 15.86°S 71.63°W 171 M Southern Peru
2014-05-16 17:29:26 4.7 2.36°S 138.90°E 58 A Irian Jaya, Indonesia
2014-05-16 17:08:31 5.4 23.48°S 68.57°W 92 A Northern Chile
2014-05-16 16:52:24 4.6 17.09°N 60.30°W 10 A Leeward Islands
2014-05-16 16:26:51 4.5 36.71°S 73.32°W 24 M Near Coast of Central Chile
2014-05-16 15:12:37 4.2 24.52°N 124.93°E 10 A Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2014-05-16 14:47:54 4.5 3.24°N 124.43°E 317 A Celebes Sea
2014-05-16 14:04:51 4.5 9.06°S 124.18°E 103 M Timor Region
2014-05-16 12:34:53 4.8 17.13°N 60.36°W 10 M Leeward Islands
2014-05-16 12:30:21 4.6 17.08°N 60.37°W 10 M Leeward Islands
2014-05-16 11:26:29 4.8 51.69°N 157.20°E 144 M Near East Coast of Kamchatka
2014-05-16 11:12:04 5.0 17.05°N 60.31°W 10 M Leeward Islands
2014-05-16 11:01:41 5.9 17.02°N 60.35°W 10 M Leeward Islands
2014-05-16 10:13:28 4.8 16.32°S 173.29°W 10 M Tonga Islands
2014-05-16 10:02:05 5.0 51.43°N 174.69°W 25 M Andreanof Islands, Aleutian Islands
2014-05-16 08:01:23 4.4 10.02°S 74.08°W 144 M Central Peru
2014-05-16 07:35:37 4.0 23.05°S 66.84°W 246 M Jujuy Province, Argentina
2014-05-16 06:37:04 4.0 24.20°S 67.55°W 201 M Chile-Argentina Border Region
2014-05-16 06:32:10 4.9 29.46°N 67.75°E 11 M Pakistan
2014-05-16 03:37:01 3.0 51.66°N 16.27°E 1 M Poland
2014-05-16 03:29:04 4.6 27.07°N 54.31°E 10 M Southern Iran
2014-05-16 01:05:02 4.8 17.26°S 71.91°W 15 M Near Coast of Peru
2014-05-16 00:40:20 5.5 22.67°S 172.91°E 30 M Southeast of Loyalty Islands
2014-05-16 00:05:51 4.1 13.63°N 90.62°W 80 M Near Coast of Guatemala

Крупные землетрясения в мире 16.05.2014


0:55
18 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1515
2014-05-17 20:00:02 4.3 38.28°N 133.94°E 433 A Sea of Japan
2014-05-17 19:25:45 4.8 3.36°S 135.35°E 10 A Irian Jaya Region, Indonesia
2014-05-17 18:50:16 4.1 24.00°S 66.75°W 199 M Salta Province, Argentina
2014-05-17 17:55:46 4.2 32.09°S 70.63°W 129 M Chile-Argentina Border Region
2014-05-17 16:46:26 4.2 49.84°N 8.65°E 5 M Germany
2014-05-17 12:13:29 5.9 54.31°S 146.66°W 10 A Pacific Antarctic Ridge
2014-05-17 10:17:59 4.8 20.01°S 70.93°W 10 A Near Coast of Northern Chile
2014-05-17 10:11:47 4.2 21.11°S 178.39°W 544 M Fiji Islands Region
2014-05-17 09:38:43 4.3 27.15°S 71.80°W 10 M Near Coast of Northern Chile
2014-05-17 09:25:26 4.3 1.41°S 99.25°E 13 M Southern Sumatra, Indonesia
2014-05-17 09:23:14 4.4 19.99°S 70.93°W 10 M Near Coast of Northern Chile
2014-05-17 09:11:08 5.5 20.03°S 70.85°W 26 M Near Coast of Northern Chile
2014-05-17 06:34:16 4.1 20.93°S 68.71°W 133 A Chile-Bolivia Border Region
2014-05-17 05:11:45 4.7 12.79°N 87.67°W 70 A Near Coast of Nicaragua
2014-05-17 01:30:29 4.3 2.20°S 120.87°E 10 M Sulawesi, Indonesia
2014-05-17 00:50:29 4.9 36.15°N 142.94°E 10 A Off East Coast of Honshu, Japan
2014-05-17 00:14:07 4.6 24.19°S 66.74°W 167 A Salta Province, Argentina

Крупные землетрясения в мире 17.05.2014