Переход в Новую Эру Водолея 2012 - 2024 год :: Эзотерика и Непознанное :: Космос и Вселенная :: Мониторинг Окружающей Среды

Форум : Землетрясения. Мониторинг событий - #4

Вы должны войти, прежде чем оставлять сообщения

Поиск в форумах:


 




Землетрясения. Мониторинг событий - #4

Тема закрыта
ПользовательСообщение

23:46
24 Апрель 2014


eeki

Завсегдатай

сообщений 1402

1486

Ванкувер вроде активное место в общем. И 6.7 был в 11-м, многие и не заметили. Так что под определение “сильнейшего” не тянет никак.
http://www.rusforum.ca/topic9190.html
http://members.shaw.ca/oktork/priroda/gor_zem.htm

18:04
27 Апрель 2014


guest_

Гость

сообщений

1487

 Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксированы в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщает 27 апреля Алтае-Саянский филиал геофизической службы СО РАН. Сейсмособытие произошло в районе хребта Бийская грива в 10 км на северо-запад от города Таштагол, передает «Интерфакс». Как отметили в филиале, землетрясение произошло в 12:00 по местному времени, глубина эпицентра — 10 км. По его данным, «интенсивность в очаге была довольно сильная».

18:53
27 Апрель 2014


dosieroj

Гуру

сообщений 8905

1488

naza пишет:

 Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксированы в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщает 27 апреля Алтае-Саянский филиал геофизической службы СО РАН. Сейсмособытие произошло в районе хребта Бийская грива в 10 км на северо-запад от города Таштагол, передает «Интерфакс». Как отметили в филиале, землетрясение произошло в 12:00 по местному времени, глубина эпицентра — 10 км. По его данным, «интенсивность в очаге была довольно сильная».


Это обычно или что-то из ряда вон выходящее?

19:06
27 Апрель 2014


guest_

Гость

сообщений

1489

dosieroj пишет:

naza пишет:

 Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксированы в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщает 27 апреля Алтае-Саянский филиал геофизической службы СО РАН. Сейсмособытие произошло в районе хребта Бийская грива в 10 км на северо-запад от города Таштагол, передает «Интерфакс». Как отметили в филиале, землетрясение произошло в 12:00 по местному времени, глубина эпицентра — 10 км. По его данным, «интенсивность в очаге была довольно сильная».


Это обычно или что-то из ряда вон выходящее?


 Не знаю , Могиканин не смог запостить на форуме  , я с чата скопипастила …….

8:42
29 Апрель 2014


guest_

Гость

сообщений

1490

Крупные землетрясения в мире 28.04.2014

2014-04-28 19:54:27

4.2 73.27°N 6.85°E 10 A Greenland Sea
2014-04-28 17:19:20 4.7 46.75°N 152.88°E 10 A Kuril Islands
2014-04-28 16:07:36 4.2 12.38°S 113.82°E 10 M Northwest of Australia
2014-04-28 16:01:07 4.6 6.21°S 106.96°W 10 A Central East Pacific Rise
2014-04-28 14:39:46 4.3 3.40°S 127.12°E 10 M Seram, Indonesia
2014-04-28 13:32:52 4.2 24.16°S 67.21°W 187 M Chile-Argentina Border Region
2014-04-28 12:43:53 5.3 32.08°S 57.06°E 10 M Southwest Indian Ridge
2014-04-28 12:23:18 4.2 19.88°S 71.10°W 10 M Off Coast of Northern Chile
2014-04-28 11:59:53 4.9 17.63°S 178.74°W 529 A Fiji Islands Region
2014-04-28 09:08:17 4.2 5.59°S 129.83°E 187 M Banda Sea
2014-04-28 08:55:28 4.6 14.59°N 93.09°W 28 M Near Coast of Chiapas, Mexico
2014-04-28 07:52:31 4.8 9.30°S 110.27°E 44 M South of Java, Indonesia
2014-04-28 07:27:39 4.7 9.14°S 110.28°E 45 M South of Java, Indonesia
2014-04-28 07:25:05 4.7 2.75°N 128.14°E 63 M Halmahera, Indonesia
2014-04-28 06:22:00 4.8 21.62°N 143.16°E 335 M Mariana Islands Region
2014-04-28 05:38:49 4.5 9.35°S 110.30°E 37 M South of Java, Indonesia
2014-04-28 05:20:43 4.7 9.34°S 110.27°E 41 M South of Java, Indonesia
2014-04-28 04:59:41 4.6 0.06°S 127.29°E 98 A Halmahera, Indonesia
2014-04-28 04:49:33 5.0 3.29°S 136.81°E 61 M Irian Jaya, Indonesia
2014-04-28 04:37:16 4.9 53.39°N 160.33°E 58 M Near East Coast of Kamchatka
2014-04-28 02:47:30 4.6 20.51°S 70.77°W 10 C Near Coast of Northern Chile
2014-04-28 02:42:51 4.8 12.29°S 166.10°E 48 M Santa Cruz Islands
2014-04-28 00:43:52 5.6 19.70°N 120.09°E 10 M Philippine Islands Region
2014-04-28 00:09:37 4.8 19.90°S 70.89°W 10 C Near Coast of Northern Chile

1:22
30 Апрель 2014


guest_

Гость

сообщений

1491

Крупные землетрясения в мире 29.04.2014

2014-04-29 17:52:39 5.0 7.18°S 153.93°E 10 A New Britain Region, P.N.G.
2014-04-29 17:11:03 4.2 6.89°S 125.18°E 536 A Banda Sea
2014-04-29 16:11:15 5.0 15.44°S 167.69°E 136 M Vanuatu Islands
2014-04-29 12:37:49 4.2 35.39°N 23.23°E 57 A Crete, Greece
2014-04-29 12:08:30 4.4 72.61°N 3.19°E 10 M Norwegian Sea
2014-04-29 11:31:11 4.4 26.70°N 53.93°E 10 M Southern Iran
2014-04-29 10:57:37 4.4 0.72°N 78.11°W 10 M Colombia-Ecuador Border Region
2014-04-29 10:08:48 4.9 51.41°N 178.77°E 40 M Rat Islands, Aleutian Islands
2014-04-29 09:54:55 4.8 32.82°S 139.51°E 8 M Near Coast of South Australia
2014-04-29 09:11:17 4.3 6.06°S 105.40°E 10 M Sunda Strait, Indonesia
2014-04-29 07:03:27 4.4 43.02°N 0.17°W 10 A Pyrenees
2014-04-29 05:00:15 4.5 38.28°N 141.67°E 77 M Near East Coast of Honshu, Japan
2014-04-29 02:36:07 4.8 7.10°S 106.33°E 75 M Java, Indonesia

2:53
1 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1492

Крупные землетрясения в мире 30.04.2014


2014-04-30 18:00:52 5.3 32.64°S 71.82°W 12 M Near Coast of Central Chile
2014-04-30 15:52:46 5.2 1.06°S 13.61°W 10 A North of Ascension Island
2014-04-30 15:05:14 5.1 56.22°S 27.45°W 101 M South Sandwich Islands Region
2014-04-30 12:13:45 4.2 9.96°S 120.36°E 68 M Sumba Region, Indonesia
2014-04-30 09:52:13 4.8 7.31°N 82.69°W 10 M South of Panama
2014-04-30 09:46:20 4.4 6.76°N 73.08°W 147 M Northern Colombia
2014-04-30 09:18:47 4.4 5.42°S 146.79°E 220 M Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2014-04-30 08:21:25 4.4 19.80°S 71.12°W 10 M Off Coast of Northern Chile
2014-04-30 06:20:56 5.0 43.03°N 94.32°E 11 M Northern Xinjiang, China
2014-04-30 06:09:07 4.5 13.21°N 89.92°W 59 C El Salvador
2014-04-30 05:43:11 4.6 0.72°N 78.00°W 10 C Colombia-Ecuador Border Region
2014-04-30 05:21:17 5.0 32.96°S 178.84°W 22 M South of Kermadec Islands
2014-04-30 05:16:22 4.4 19.91°S 71.04°W 10 M Off Coast of Northern Chile
2014-04-30 04:03:33 4.8 38.23°N 25.19°E 10 M Aegean Sea
2014-04-30 03:36:23 5.3 23.22°S 175.86°W 10 M Tonga Islands Region
2014-04-30 01:59:10 4.9 19.86°S 174.96°W 207 M Tonga Islands
2014-04-30 01:57:41 4.4 6.85°N 73.17°W 149 C Northern Colombia
2014-04-30 01:20:57 4.7 9.38°S 120.05°E 87 C Sumba Region, Indonesia

10:39
1 Май 2014


Geora

Завсегдатай

сообщений 1032

1493

После магнитных бурь ждёмс движения коры и трясения земли

8:40
2 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1494

Крупные землетрясения в мире 01.05.2014

2014-05-01 19:23:19

4.6 9.58°S 161.68°E 77 M Solomon Islands
2014-05-01 18:20:18 4.2 0.31°N 122.29°E 176 M Minahassa Peninsula, Sulawesi
2014-05-01 18:09:15 4.9 28.63°S 176.65°W 70 M Kermadec Islands Region
2014-05-01 17:33:43 4.0 37.02°N 27.49°E 10 A Turkey
2014-05-01 16:45:24 4.9 20.00°S 71.05°W 10 C Off Coast of Northern Chile
2014-05-01 16:21:09 4.2 21.09°S 68.56°W 130 M Chile-Bolivia Border Region
2014-05-01 15:21:15 5.1 6.56°N 130.17°E 10 A East of Philippine Islands
2014-05-01 14:35:40 5.8 1.99°N 97.91°E 58 M Northern Sumatra, Indonesia
2014-05-01 14:10:26 4.5 9.47°S 125.00°E 10 M Timor Region
2014-05-01 13:40:10 4.8 31.83°N 70.01°E 10 M Pakistan
2014-05-01 13:25:28 4.3 12.32°N 86.46°W 10 M Nicaragua
2014-05-01 12:37:50 4.3 9.46°S 125.08°E 10 M Timor Region
2014-05-01 11:26:30 4.6 7.35°S 154.61°E 47 M Solomon Islands
2014-05-01 11:11:39 5.3 11.46°S 166.28°E 51 M Santa Cruz Islands
2014-05-01 08:29:58 3.1 52.93°N 8.73°E 10 M Germany
2014-05-01 08:17:32 4.3 22.94°S 68.07°W 120 M Northern Chile
2014-05-01 07:36:11 4.5 39.39°N 37.44°E 10 A Turkey
2014-05-01 06:36:37 6.6 21.45°S 170.28°E 115 M Southeast of Loyalty Islands

0:39
3 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1495

2014-05-02 19:08:23

5.0 17.57°N 94.50°W 144 M Chiapas, Mexico
2014-05-02 18:12:52 3.9 53.01°N 2.10°E 10 M North Sea
2014-05-02 17:14:06 4.5 37.95°N 144.37°E 10 A Off East Coast of Honshu, Japan
2014-05-02 15:34:17 4.4 5.96°S 149.05°E 74 M New Britain Region, P.N.G.
2014-05-02 13:33:04 4.6 0.38°N 126.46°E 40 A Northern Molucca Sea
2014-05-02 12:46:13 4.4 21.81°S 68.38°W 114 M Chile-Bolivia Border Region
2014-05-02 11:44:01 4.7 15.77°N 118.43°E 10 M Philippine Islands Region
2014-05-02 11:12:09 4.8 7.67°S 127.82°E 176 A Banda Sea
2014-05-02 09:15:20 5.9 37.88°N 144.27°E 10 C Off East Coast of Honshu, Japan
2014-05-02 08:43:36 5.8 3.75°S 127.50°E 46 M Seram, Indonesia
2014-05-02 07:46:04 5.5 18.72°S 175.39°W 10 M Tonga Islands
2014-05-02 07:19:55 4.8 6.92°S 154.04°E 10 A Solomon Islands
2014-05-02 03:06:06 4.7 52.74°N 171.97°W 133 A Fox Islands, Aleutian Islands
2014-05-02 01:52:52 4.6 1.51°N 126.49°E 52 A Northern Molucca Sea
2014-05-02 01:08:10 5.0 21.30°S 177.88°W 411 M Fiji Islands Region
2014-05-02 00:21:25 4.9 1.54°N 126.49°E 39 A Northern Molucca Sea

Крупные землетрясения в мире 02.05.2014

1:26
4 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1496

Крупные землетрясения в мире 03.05.2014


2014-05-03 20:10:29 4.6 29.53°N 51.26°E 10 A Southern Iran
2014-05-03 20:05:36 3.9 6.84°S 125.27°E 535 M Banda Sea
2014-05-03 15:38:10 4.4 5.84°N 77.66°W 10 M Near West Coast of Colombia
2014-05-03 15:00:40 4.5 5.25°S 151.54°E 140 C New Britain Region, P.N.G.
2014-05-03 14:47:07 5.2 1.96°N 97.94°E 63 A Northern Sumatra, Indonesia
2014-05-03 13:39:04 4.5 37.34°N 141.39°E 63 C Near East Coast of Honshu, Japan
2014-05-03 13:37:29 4.7 16.19°N 98.04°W 10 A Near Coast of Guerrero, Mexico
2014-05-03 13:18:44 4.6 7.76°S 104.18°E 10 A Southwest of Sumatra, Indonesia
2014-05-03 12:36:50 4.8 19.76°S 173.95°W 60 M Tonga Islands
2014-05-03 12:36:49 4.4 7.84°S 119.53°E 262 A Flores Sea
2014-05-03 11:19:11 4.4 67.76°N 162.18°W 10 A Northern Alaska
2014-05-03 10:57:12 5.6 22.28°N 144.12°E 81 M Volcano Islands, Japan Region
2014-05-03 09:57:09 4.9 67.73°N 162.33°W 10 C Northern Alaska
2014-05-03 09:51:08 4.8 67.71°N 162.20°W 10 C Northern Alaska
2014-05-03 09:28:38 4.7 51.76°N 174.38°W 54 M Andreanof Islands, Aleutian Islands
2014-05-03 08:57:14 5.6 67.72°N 162.36°W 10 M Northern Alaska
2014-05-03 06:26:59 4.2 36.30°N 137.67°E 10 M Eastern Honshu, Japan
2014-05-03 04:51:33 5.1 11.43°S 162.52°E 35 M Solomon Islands
2014-05-03 04:46:43 4.4 36.17°N 28.91°E 23 C Dodecanese Islands, Greece
2014-05-03 04:14:45 4.7 17.64°S 178.86°W 540 C Fiji Islands Region
2014-05-03 03:48:46 4.9 0.99°S 127.27°E 10 M Halmahera, Indonesia
2014-05-03 03:07:55 4.4 9.12°S 111.97°E 64 M South of Java, Indonesia

8:56
4 Май 2014


guest_Cherdak13

Гость

1497

naza, а прокомментировать эти табличные данные можно?  Не все в англицком сильны, да и в географии тоже, и потому не слишком ясно, в каком регионе особенно сильно трясет…

1:07
5 Май 2014


guest_

Гость

сообщений

1498

Крупные землетрясения в мире 04.05.2014


2014-05-04 20:02:11 4.7 36.28°N 139.98°E 10 A Eastern Honshu, Japan
2014-05-04 18:16:34 4.7 4.24°S 102.40°E 97 A Southern Sumatra, Indonesia
2014-05-04 12:58:00 4.5 52.36°N 172.44°E 10 A Near Islands, Aleutian Islands
2014-05-04 12:43:34 4.6 23.94°N 121.75°E 21 A Taiwan
2014-05-04 12:19:15 4.6 20.01°S 71.08°W 10 M Off Coast of Northern Chile
2014-05-04 11:58:55 4.6 1.72°N 128.67°E 40 A Halmahera, Indonesia
2014-05-04 09:38:24 5.3 25.80°S 178.20°E 635 A South of Fiji Islands
2014-05-04 09:25:15 6.1 25.82°S 178.15°E 615 C South of Fiji Islands
2014-05-04 09:15:52 6.2 24.63°S 178.99°E 516 A South of Fiji Islands
2014-05-04 09:07:52 4.5 16.79°N 124.60°E 10 M Philippine Islands Region
2014-05-04 08:53:58 5.0 4.28°N 126.72°E 93 A Talaud Islands, Indonesia
2014-05-04 07:09:18 4.5 8.20°S 123.87°E 163 M Flores Region, Indonesia
2014-05-04 07:04:31 4.8 11.18°S 162.14°E 10 A Solomon Islands
2014-05-04 04:55:54 4.5 20.03°S 71.04°W 10 M Off Coast of Northern Chile
2014-05-04 04:46:47 5.0 20.02°S 70.92°W 10 A Near Coast of Northern Chile
2014-05-04 04:43:14 4.5 0.55°S 123.09°E 39 M Minahassa Peninsula, Sulawesi
2014-05-04 02:06:35 4.3 32.01°N 95.57°E 68 M Xizang
2014-05-04 00:59:53 4.4 32.08°N 95.53°E 64 M Xizang

Рекомендовано к прочтению

7:23
5 Май 2014


Geora

Завсегдатай

сообщений 1032

1499

В Японии в понедельник, 5 мая, произошло сильное землетрясение. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,0 располагался в заливе Сагами к юго-западу от Токио, очаг залегал на глубине 160 километров под морским дном.

В результате пострадали по меньшей мере 12 человек. Все сообщения о травмированных поступили из столичного округа и прилегающей к нему с юго-запада префектуры Канагава, передает ИТАР-ТАСС.

Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В токийских зданиях сильно шатались стены и мебель, с полок попадала посуда. После удара стихии транспорт в Токио работает нормально, о каком-либо ущербе не сообщается. В нескольких сотнях домов системы безопасности автоматически отключили газоснабжение. Сейчас власти его восстанавливают.

22:29
5 Май 2014


max5

Завсегдатай

сообщений 1363

1500

Большинство домов разрушены в эпицентре землетрясения в Таиланде

БАНГКОК, 5 мая — РИА Новости, Евгений Беленький. Землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в северной таиландской провинции Чианграй, в самой провинции отмечены сильные разрушения, информации о пострадавших пока нет, сообщает в понедельник таиландский телеканал Thai PBS.

Эпицентр землетрясения находится в районе Пхан провинции Чианграй на севере страны, вблизи границы с Мьянмой, на глубине более 10 километров. Первый толчок произошел в 18:01 по местному времени (15:01 мск), за ним последовали, по информации телеканала, еще десять толчков меньшей магнитуды, последний из которых произошел около 22:30 (19:30 мск).

В пяти районах провинции в той или иной степени пострадало большинство построек, включая жилые дома, говорится в сообщении. На автомобильных дорогах появились провалы и трещины, обрушились столбы линий электропередач и вышки сотовой связи, оборваны линии стационарных телефонов. В настоящее время телефонная связь с районом землетрясения затруднена. Телеканал сообщает, что группы военнослужащих из частей, расквартированных на севере страны, направлены на осмотр населенных пунктов в районе землетрясения для оценки ситуации и проведения при необходимости спасательных операций…


РИА Новости http://ria.ru/world/20140505/1006636184.html#ixzz3...