2011-07-29 17:00:46.9 MD 2.6 WESTERN TURKEY
2011-07-29 16:41:15.0 ML 3.0 ALBANIA
2011-07-29 15:58:33.0 ML 2.2 ALBANIA
2011-07-29 15:41:02.9 MD 2.7 CENTRAL TURKEY
2011-07-29 15:09:48.9 MD 2.6 CENTRAL TURKEY
2011-07-29 15:09:32.0 ML 3.1 GREECE
2011-07-29 15:02:02.3 MD 2.6 TURKEY-SYRIA BORDER REGION
Вот и Албании стало доставаться
2011-07-30 04:06:47.1 MD 2,9 Западной Турции
2011-07-30 03:41:21.8 MD 2,6 Западной Турции
2011-07-30 03:36:26.1 мб 4,2 ЮЖНЫЙ Синьцзян, Китай
2011-07-30 03:31:47.9 MD 2,6 Западной Турции
2011-07-30 03:23:17.7 ML 2,5 ГРЕЦИЯ
2011-07-30 02:57:31.1 MD 2,8 Центральной Турции
2011-07-30 02:56:53.9 MD 2,8 У побережья западной Турции
2011-07-30 02:38:09.0 ML 2,3 Эгейское море
2011-07-30 01:24:55.0 MD 2,8 Западной Турции
2011-07-30 01:12:03.1 ML 2,3 ПОЛЬША
2011-07-30 00:56:45.2 ML 2,3 Эгейское море
2011-07-30 00:44:16.8 ML 2,0 Ионическое море
2011-07-30 00:41:44.6 MD 2,7 Западной Турции
2011-07-30 00:32:50.4 ML 2,1 Ионическое море
2011-07-30 00:21:04.1 ML 2,3 Ионическое море
2011-07-30 00:18:20.1 ML 2,4 ГРЕЦИЯ
2011-07-30 00:15:03.0 ML 3,4 Ионическое море
2011-07-30 00:11:02.3 ML 2,4 ГРЕЦИЯ
2011-07-30 00:00:12.4 MD 2,9 Западной Турции
2011-07-29 23:29:22.0 ML 2,3 БОЛГАРИЯ
2011-07-29 23:06:16.0 MD 3,1 Восточной части Средиземного моря
2011-07-29 22:48:56.0 MD 2,9 Западной Турции
2011-07-29 22:19:00.0 ML 2,1 ГРЕЦИЯ
2011-07-29 21:54:01.9 MD 2,9 Западной Турции
2011-07-29 21:08:22.0 мб 4,9 КЫРГЫЗСТАН
2011-07-29 20:14:30.6 ML 2,0 ГРЕЦИЯ
У Тихоокеанского побережья Канады накапливается сейсмическая энергия, грозящая мощнейшим землетрясением
29 июля. У Тихоокеанского побережья Канады, в районе соприкосновения двух тектонических плит, накапливается сейсмическая энергия, грозящая мощнейшим землетрясением, которое может затронуть значительно большую территорию, чем считалось до сих пор. К такому выводу пришли геологи из Универсиета Саймона Фрейзера, завершившие цикл исследований 200-километровой «переходной зоны» в районе острова Ванкувер, между тектонической плитой Хуан де Фука и североамериканской континентальной плитой. Данные сейсморазведки, опубликованные в последнем номере журнала Nature Geoscience, свидетельствуют о том, что геологический разлом в этом районе на 7 километров глубже, чем считалось ранее, он проходит через мощные слои осадочных пород и простирается на восток. «В случае, если произойдет землетрясение, оно затронет весьма значительную территорию», — отметил в интервью газете «Ванкувер сан» профессор сейсмологии Универсиета Саймона Фрейзера Энди Калверт.
Тихоокеанское побережье — наиболее сейсмически активная зона на территории Канады. В районе острова Ванкувер за последние 70 лет были зафиксированы около 100 подземных толчков магнитудой 5 и более баллов. Самое мощное из известных ученым землетрясений произошло у Тихоокеанского побережья Канады в январе 1700 года. Согласно оценкам, его магнитуда составила от 8,7 до 9,2. Цунами, вызванное этим мощнейшим землетрясением, докатилось до Японии, удаленной на 7 тыс км. Сведения об этом бедствии ученые обнаружили в старых хрониках. По мнению канадских экспертов, столь сильные землетрясения происходят раз в 230 лет на южном участке соприкосновения тектонических плит — у побережья штатов Калифорния и Орегон, а в северной части тектонического разлома — у побережья провинции Британская Колумбия — они происходят куда реже, раз в 480 лет. Вероятность сильного подземного толчка с эпицентром у побережья Британской Колумбии в ближайшие 50 лет составляет 5–10 проц, а шансы на это в южной части зоны разлома достигают 20 проц.
2011-07-30 17:58:46.3 ML 3,3 Восточной Турции
2011-07-30 17:50:22.9 MD 2,5 Западной Турции
2011-07-30 17:48:53.0 мб 5,4 Регионе ГУАМ
2011-07-30 17:48:19.1 MD 2,6 Западной Турции
2011-07-30 17:39:18.0 ML 2,0 ГРЕЦИЯ
2011-07-30 16:42:57.2 MD 3,0 Западной Турции
2011-07-30 16:30:04.8 MD 2,6 Западной Турции
2011-07-30 16:08:59.3 MD 2,8 Кипр Регион
2011-07-30 15:36:41.2 ML 2,0 ГРЕЦИЯ
2011-07-30 15:22:47.6 MD 3,0 Западной Турции
2011-07-30 15:15:18.9 MD 2,7 Западной Турции
2011-07-30 15:08:39.3 MD 2,5 Восточной Турции
2011-07-30 14:57:21.4 ML 2,6 ЦЕНТРАЛЬНАЯ Средиземного моря
2011-07-30 14:48:42.5 ML 3,0 АЗЕРБАЙДЖАН
2011-07-30 14:42:02.0 MD 2,9 Западной Турции
2011-07-30 14:41:53.9 ML 2,3 Крит, Греция
2011-07-30 14:33:45.8 ML 2,7 Крит, Греция
2011-07-30 14:19:00.9 ML 2,3 ГРЕЦИЯ
2011-07-30 13:21:35.0 мб 5,0 У восточного побережья острова Хонсю, Япония
2011-07-30 13:10:38.0 мб 4,8 БЛИЖНИЙ ВОСТОК побережья Хонсю, Япония
2011-07-30 12:39:48.0 ML 2,5 ГРЕЦИЯ
2011-07-30 12:29:28.3 ML 2,5 Крит, Греция
2011-07-30 12:17:24.2 М 4,9 ТОНГА РЕГИОНЕ
2011-07-30 12:01:47.0 мб 4,6 Бонин островах, в Японии РЕГИОНЕ
2011-07-30 11:49:40.9 MD 2,8 Западной Турции
2011-07-30 11:45:41.0 ML 2,5 ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ