Вывод: событие с М-8,4 в Ливии (около побережья) было, но его “подчистили”. Природа - либо землятрус, либо действительно связанное с боевыми дествиями.
Косвенное подтверждение - см. на http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php - сплошные землятрясения в Турции. Возможно, это афтершоки после Ливийского события. Так что мониторим дальше.
ПыСы: Таким подтиркам совершенно не удивляюсь. Ошибка? На двух совершенно разных ресурсах (США и Европейский). Вряд ли, скорее политика. ИМХО.
16:47 20 Май 2011
guest_Arwen
Гость
1161
тот самй 8ми бальный
17:10 20 Май 2011
venesta
Постоялец
сообщений 730
1162
А вот и офиц. объяснения (из ленты комментов к ролику на Youtube):
_________________________________________
Ok, sent EMSC an email, here's the response pt 1:
Gilles Mazet-Roux ✆ to me
show details 2:20 PM (11 minutes ago)
This message is an error that has been generated by one of our data providers that operate an automatic location system. Automatic systems can sometimes generate false detections, and wrong magnitude. This detection is not associated to a real earthquake. So there has not been any M8 in Lybia.
_ _ _ _ _ _ _
Хорошо,послалEMSCэлектронной почты,вотответчасть 1: ЖильМазе-Ру✆мне показать подробности2:20 вечера(11минут назад) Это сообщениеоб ошибке, чтобыл созданодним изнашихпоставщиков данных, которые работаютсистемы автоматическогоместе.Автоматические системыиногда можетгенерировать ложныеобнаружения,и неправильныевеличины.Этоопределение несвязанных среальнымземлетрясения.Так чтоне было никакихM8в Ливии.
______________________________________
Pt 2: Normally we let this kind of information, even if it is wrong, on our web site because it is only published in our “For Seismologists Only” page with an associated disclaimer. But this time we decided to remove it from the web page as many people were wondering if there was a M8 in Lybia.
(So, do we believe them?)
_ _ _ _ _ _ _
Pt2:Обычномы позволяемтакого рода информацию, дажееслиэто неправильно,на нашемвеб-сайте, поскольку онвыходит тольковнашей“для сейсмологовтолько “Страницассвязанныеотказ.Но на этот размырешилиудалить его извеб-страницы, какмного людей былоинтересно, существует лиM8в Ливии.
(Так что, мы им верим?)
________________________
Обратите внимание - EMSC (European Mediterrian Seismological Center), а не USGS (США) и не http://www.infp.ro (Румынский монитор).
Т.е. как минимум две разные геофизические системы (в США и в Европе) “сгенерировали “ложные” величины и событие с М=8,4 в Ливии”
17:14 20 Май 2011
Geora
Завсегдатай
сообщений 1032
1163
Хороший ресурс для мониторщиков и знатоков
Нужно позвонить в Ливию и собщить им о 8-ми балах, а то ребята и не знают.
18:25 20 Май 2011
oratora
Гуру
сообщений 23472
1164
Войска “освободителей” потопили 7 ливийских кораблей. Может быть это спровоцировало 8.4 на мониторах?
19:35 20 Май 2011
ronin
Старожил
сообщений 2390
1165
oratora с помощью какого вооружения?
19:40 20 Май 2011
Afftar
Завсегдатай
сообщений 1679
1166
20.05.2011 17:15:17 3.2 Asia Turkey Simav EMSC
20.05.2011 17:15:25 3.0 Asia Turkey Kapikaya EMSC
20.05.2011 17:15:33 3.3 Asia Turkey Kapikaya EMSC
20.05.2011 17:15:41 2.1 Europe Greece Anafonitria EMSC
20.05.2011 17:15:49 3.0 Asia Turkey Muradanlar EMSC
20.05.2011 17:15:58 3.3 Asia Turkey Kapikaya EMSC
20.05.2011 16:15:16 2.1 Europe Greece Madharon EMSC
20.05.2011 16:15:24 3.2 Asia Turkey Deliceguney EMSC
20.05.2011 15:05:25 4.4 North America United States Alaska Iniskin USGS-RSOE
20.05.2011 15:15:11 3.0 Asia Turkey Muradanlar EMSC
20.05.2011 15:15:19 3.4 Asia Turkey Haciahmetoglu EMSC
20.05.2011 15:15:26 3.3 Asia Turkey Sogut EMSC
20.05.2011 15:15:34 3.0 Asia Turkey Ahlatlicesme EMSC
20.05.2011 15:15:43 3.0 Asia Turkey Kestel EMSC
20.05.2011 15:15:51 3.0 Asia Turkey Kapikaya EMSC
20.05.2011 14:15:10 3.7 Asia Turkey Haciahmetoglu EMSC
20.05.2011 14:15:17 2.5 Europe Greece Emborion EMSC
20.05.2011 14:15:25 3.0 Asia Turkey Camkoy EMSC
20.05.2011 15:16:00 3.4 Asia Turkey Citgol EMSC
20.05.2011 14:15:34 4.8 Australia & New-Zealand Australia Pelverata EMSC
20.05.2011 14:15:42 3.1 Asia Turkey Semerkoy EMSC
20.05.2011 13:15:11 2.4 Europe Greece Asminion EMSC
20.05.2011 13:15:19 2.8 Asia Turkey Haciahmetoglu EMSC
20.05.2011 13:15:28 4.5 South-America Argentina Salar de Pocitos EMSC
20.05.2011 13:15:36 2.9 Asia Turkey Kalkan EMSC
20.05.2011 16:15:33 3.5 Asia Turkey Sogut EMSC
20.05.2011 14:15:50 2.7 Asia Turkey Kalkan EMSC
20.05.2011 13:15:44 3.0 Asia Turkey Simav EMSC
20.05.2011 13:15:51 3.1 Asia Turkey Haciahmetoglu EMSC
20.05.2011 12:15:10 3.0 Asia Turkey Semerkoy EMSC
20.05.2011 13:15:59 3.0 Asia Turkey Ahlatlicesme EMSC
20.05.2011 13:16:06 2.6 Asia Turkey Gebeciler EMSC
20.05.2011 13:16:14 3.0 Asia Turkey Ahlatlicesme EMSC
20.05.2011 12:15:18 2.6 Asia Turkey Ahlatlicesme EMSC
20.05.2011 11:15:10 4.9 Asia Japan Hiramatsu EMSC
20.05.2011 12:15:26 2.3 Asia Turkey Sogut EMSC
20.05.2011 12:15:34 2.4 Asia Turkey Semerkoy EMSC
20.05.2011 12:15:42 3.3 Asia Turkey Muradanlar EMSC
20.05.2011 12:15:43 3.1 Asia Turkey Semerkoy EMSC
20.05.2011 11:15:19 2.7 Asia Turkey Yagmurlar EMSC
20.05.2011 11:15:26 3.5 Asia Turkey Gokceler EMSC
20.05.2011 10:15:15 3.9 Asia Turkey Muradanlar EMSC
20.05.2011 11:15:33 3.6 Asia Turkey Sogut EMSC
20.05.2011 11:15:41 3.7 Asia Turkey Sogut EMSC
20.05.2011 11:15:49 3.1 Asia Turkey Alakilise EMSC
20.05.2011 10:15:22 5.3 Asia Japan Ukedo EMSC
20.05.2011 10:15:30 3.9 Asia Turkey Sogut EMSC
20.05.2011 10:15:38 3.2 Europe Greece Xeniai EMSC
20.05.2011 10:15:46 3.1 Asia Turkey Gokceler EMSC
20.05.2011 11:15:57 3.8 Europe Russia Ush-Bel’dyr EMSC
20.05.2011 10:15:54 3.3 Asia Turkey Gokceler EMSC
20.05.2011 09:15:17 3.2 Asia Turkey Haciahmetoglu EMSC
20.05.2011 09:15:25 2.8 Asia Turkey Kalkan EMSC
20.05.2011 10:16:11 3.1 Asia Turkey Sogut EMSC
20.05.2011 08:15:12 3.6 Asia Turkey Simav EMSC
20.05.2011 08:15:20 3.7 Asia Turkey Semerkoy EMSC
20.05.2011 08:15:27 5.0 Asia Japan Ishino EMSC
20.05.2011 08:15:36 3.0 Asia Turkey Semerkoy EMSC
20.05.2011 08:15:44 3.9 Asia Turkey Alakilise EMSC
20.05.2011 08:15:52 2.4 Europe Greece Khokhlakiai EMSC
20.05.2011 08:16:00 4.9 Europe Russia Ystannakh Khocho EMSC
20.05.2011 08:16:09 3.1 Asia Turkey Mamak EMSC
20.05.2011 08:16:17 2.9 Asia Turkey Haciahmetoglu EMSC
20.05.2011 08:16:26 4.6 South-America Chile Huentemo EMSC
20.05.2011 08:16:26 3.5 Asia Turkey Alakilise EMSC
20.05.2011 08:16:35 3.6 Asia Turkey Mamak EMSC
20.05.2011 08:16:42 2.9 Asia Turkey Alakilise EMSC
20.05.2011 08:16:49 3.0 Asia Turkey Rahimler EMSC
20.05.2011 08:16:57 4.0 Asia Turkey Haciahmetoglu EMSC
20.05.2011 08:17:05 2.7 Asia Turkey Gokceler EMSC
20.05.2011 07:15:11 3.9 Caribean Puerto Rico Residencial Los Flamboyanes (subdivision) USGS-RSOE
20.05.2011 08:17:13 2.9 Asia Turkey Gebeciler EMSC
20.05.2011 08:17:21 2.3 Europe Greece Kefalovrisi EMSC
20.05.2011 08:17:30 2.8 Asia Turkey Alakilise EMSC
20.05.2011 08:17:37 3.2 Asia Turkey Muradanlar EMSC
20.05.2011 08:17:45 3.0 Asia Turkey Sogut EMSC
20.05.2011 08:17:54 2.1 Europe Italy Ricigliano EMSC
20.05.2011 08:18:01 3.0 Asia Turkey Karamanca EMSC
20.05.2011 08:18:09 3.0 Asia Turkey Gebeciler EMSC
20.05.2011 08:18:18 4.7 South-America Colombia El Laurel EMSC
20.05.2011 08:18:26 3.0 Asia Turkey Bekdemir EMSC
20.05.2011 08:18:35 2.9 Asia Turkey Baskonak EMSC
20.05.2011 08:18:42 2.3 Europe Greece Vatsiana EMSC
20.05.2011 08:18:50 3.0 Asia Turkey Gokceler EMSC
20.05.2011 08:18:58 3.0 Asia Turkey Gokceler EMSC
20.05.2011 08:19:06 3.3 Asia Turkey Muradanlar EMSC
20.05.2011 08:19:14 2.8 Asia Turkey Sogut EMSC
20.05.2011 08:19:22 2.8 Asia Turkey Sogut EMSC
20.05.2011 08:19:30 2.1 Europe Greece Lentas EMSC
20.05.2011 08:19:39 3.9 Asia Turkey Haciahmetoglu EMSC
20.05.2011 08:19:47 3.1 Asia Turkey Gecdin EMSC
20.05.2011 08:19:56 3.3 Asia Turkey Muradanlar EMSC
20.05.2011 08:20:12 3.4 Asia Turkey Haciahmetoglu EMSC
20.05.2011 08:20:13 3.1 Asia Turkey Gokceler EMSC
20.05.2011 08:20:20 3.0 Asia Turkey Ahlatlicesme EMSC
20.05.2011 08:20:27 3.0 Asia Turkey Kapikaya EMSC
20.05.2011 08:20:35 3.2 Asia Turkey Alakilise EMSC
20.05.2011 08:20:43 4.5 Asia Turkey Sogut EMSC
20.05.2011 08:20:51 5.7 Asia Japan Shari EMSC
20.05.2011 08:20:59 3.1 Asia Turkey Bekdemir EMSC
20.05.2011 08:21:08 3.0 Asia Turkey Haciahmetoglu EMSC
20.05.2011 08:21:16 3.2 Asia Turkey Inlice EMSC
20.05.2011 08:21:24 3.5 Asia Turkey Gebeciler EMSC
20.05.2011 08:21:32 3.5 Asia Turkey Nasa EMSC
20.05.2011 08:21:41 3.5 Asia Turkey
Кто-нибудь скажет почему весь день… или вернее два, трясёт Турцию?
19:43 20 Май 2011
oratora
Гуру
сообщений 23472
1167
ronin пишет:
oratora с помощью какого вооружения?
Я слышала в новостях, а там сказали только, что потопили 7 кораблей. Как не известно.
20:09 20 Май 2011
Raduga
Старожил
сообщений 4240
1168
Однако, 8 кораблей.
20:13 20 Май 2011
LtNemo
Завсегдатай
сообщений 1016
1169
oratora пишет:
Войска “освободителей” потопили 7 ливийских кораблей. Может быть это спровоцировало 8.4 на мониторах?
во-первых, не 7, а 8, во-вторых - хоть там даже ядреный был бы взрыв - топили их ночью, а землетряс был в 14 вчера по среднеевропейскому - так что разве что заранее испугался)) Опять же - по карте - землетряс был км в 150-200 от берега…
20:26 20 Май 2011
Puerterra
Старожил
сообщений 2573
1170
Директор Национального института физики Земли Георг Мармуреану оправдывается, что из-за поломки сейсмографа в Стасбурге институт ошибочно опубликовал данные о разрушительном землетрясении в Ливии магнитудой 8.4 по шкале Рихтера. Землетрясение составило 5.2 балла на севере Ливии, затем через Алжир и Марокко колебания дошли до Атлантического океана.