Переход в Новую Эру Водолея 2012 - 2024 год :: Эзотерика и Непознанное :: Космос и Вселенная :: Мониторинг Окружающей Среды

Форум : Общая статистика землетрясений

Вы должны войти, прежде чем оставлять сообщения

Поиск в форумах:


 




Общая статистика землетрясений

ПользовательСообщение

21:24
7 Апрель 2010


max5

Завсегдатай

сообщений 1363

16

Смотрим как повлияло магнитная буря с Кр=7 от 5 числа на землетрясения:

Статистика землетрясений с магнитудой от 2,5 балла за 7 дней:

31 марта – 3 шт.

1 апреля – 47 шт.

2 апреля – 29 шт.

3 апреля – 26 шт.

4 апреля – 56 шт.

5 апреля – 425 шт. – резкий скачек!

6 апреля – 284 шт. - пошло по убывающей

7 апреля – 173 шт. (на 21:18)

Вывод – сильное влияние магнитной бури на количество землетрясений очевидно!

Данные с этого сайта  http://www.niceone.org/lab/quakes/

21:58
7 Апрель 2010


Begemot

Завсегдатай

сообщений 1104

17

В подтверждение …

latest magnetometer plot...

22:57
7 Апрель 2010


gfrimen

Участник

сообщений 43

18

max5 пишет:


Смотрим как повлияло магнитная буря с Кр=7 от 5 числа на землетрясения:

Статистика землетрясений с магнитудой от 2,5 балла за 7 дней:

31 марта – 3 шт.

1 апреля – 47 шт.

2 апреля – 29 шт.

3 апреля – 26 шт.

4 апреля – 56 шт.

5 апреля – 425 шт. – резкий скачек!

6 апреля – 284 шт. - пошло по убывающей

7 апреля – 173 шт. (на 21:18)

Вывод – сильное влияние магнитной бури на количество землетрясений очевидно!

Данные с этого сайта  http://www.niceone.org/lab/quakes/


Но вы, товарищ, не учли количество афтершоков  Южной Калифорнии. А именно чуть ли не каждые 5 минут трясло там после землетрясения.

12:40
12 Апрель 2010


max5

Завсегдатай

сообщений 1363

19

Дурят нас, бестолковых, однозначно. Американцы то точно!

Сегодня снова посмотрел статистику землетрясений по данным USGS. http://www.niceone.org/lab/quakes/  Куда делись 425 землетрясений от 5 числа? Сегодня уже 265 штук! Просто взяли и стерли половину! От 6 числа, было 284, сейчас 301. А всего-то прошла неделя! Как говориться, что хочу, то и ворочу. Причем дней  5 было все нормально, а потом раз, и ничего нету, в багдаде все спокойно.  Хмурый

13:34
12 Апрель 2010


guest_Наблюдател

Гость

20

Ответьте мне на вопрос “ЗАЧЕМ ИМ ДУРИТЬ?”.

Почему исчезли? Мой вариант - приходила информация с разных мониторов (как кстати и на RSOE EDIS делают) а потом отсеяли задублированную информацию. Ведь не вооруженным взглядом видно, что место и время землетрясения часто идентичны и отличаются лишь заявленной магнитудой и монитором с которого информация пришла.

Кроме того, Я не вижу смысла говорить о землетрясениях магнитудой менее 4-5 баллов. Их даже местные жители, живущие над эпицентрами, не воспринимают всерьез.

14:23
12 Апрель 2010


Sergej46

Завсегдатай

сообщений 851

21

Ну например здесь.
 Много вариантов, а выставляют не самые высокие, и не все.
 Зачем обманывать?  А чтоб статистику не вели, мол всё нормально, как обычно, волноваться не нужно.

http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&am...

15:24
12 Апрель 2010


Sergixx

Участник

сообщений 368

22

Я не вижу смысла говорить о землетрясениях магнитудой менее 4-5 баллов.


Получается, что на мелкие землетрясения вообще не нужно обращать внимания? Ведь если их количество стремительно растет, то это неспроста, значит для этого тоже есть причина. А то получается как в пословице - “Пока гром не грянет, мужик не перекрестится”.

18:13
12 Апрель 2010


max5

Завсегдатай

сообщений 1363

23

Наблюдатель, видите ли,  мы тут играем в детективов, и расследуем очень запутанное дело, связанное с обманом добропорядочных граждан с целью сокрытия информации о признаках «конца света».

 Конечно, возможно все не так как я думаю, и все имеет свои вполне логичные объяснения. Может поможете разобраться с ситуацией? Улыбка  Допустим, что что-то там задублировали и постирали правильно, но почему за 6 число стало больше? (301 вместо 284) Сейчас кстати за 5-е еще меньше. Может конечно прога  глючит…

Кто знает какие-нибудь мониторы, которые фиксируют общую статистику землетрясений, за неделю, месяц, год? Желательно в виде схем и графиков, для наглядности (не считать же вручную все землетрясения).

18:22
12 Апрель 2010


Begemot

Завсегдатай

сообщений 1104

24

Вот вам примерчик - http://www.seis.utah.edu/req2webdir/recenteqs/Maps...

Последнее трясение (мелкое) отмечено 9 апреля. А сегодня вроде 12-ое (УРА, Гагарину!!! кстати). И что, там вообще все прекратилось? Дошло до нулевой сейсмичности? НЕ ВЕРЮЮЮЮ!!!! Подмигиваю

19:57
12 Апрель 2010


gfrimen

Участник

сообщений 43

25

Итак дошли руки проанализироать ситуацию, точнее отправить свой пост.
Касательно http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&am...
Возьмем к примеру отдельно взятое землетрясение:
2010-04-11 22:08:40.2 37.5 N 0.7 E 623 ML 6.6 A WESTERN MEDITERRANEAN SEA RSSC
2010-04-11 22:08:13.9 37.1 N 3.4 W 624 mb 6.5 M SPAIN RNS
2010-04-11 22:08:12.9 37.0 N 3.6 W 610 mb 4.7 M SPAIN MAD
2010-04-11 22:08:12.7 37.0 N 3.5 W 610 mb 4.8 M SPAIN MAD
2010-04-11 22:08:12.1 37.0 N 3.4 W 622 M 5.9 A SPAIN GFZ
2010-04-11 22:08:11.5 37.1 N 3.5 W 623 Mw 6.3 M+ SPAIN INFO
2010-04-11 22:08:10.9 37.1 N 3.5 W 616 Mw 6.2 M SPAIN NEIR
2010-04-11 22:08:10.0 Moment tensors M# SPAIN MT
2010-04-11 22:08:08.7 37.0 N 3.5 W 600 mb 6.2 M SPAIN GSRC
2010-04-11 22:08:03.8 36.7 N 3.7 W 540 mb 6.5 A STRAIT OF GIBRALTAR GSRC
2010-04-11 22:07:59.4 36.7 N 5.0 W 566 mb 6.4 M STRAIT OF GIBRALTAR BUC
2010-04-11 22:07:36.6 A! WAR
2010-04-11 22:07:08.4 36.1 N 2.6 W 700 A STRAIT OF GIBRALTAR GII
2010-04-11 22:06:57.1 36.2 N 0.8 W 1 Mw 6.2 A WESTERN MEDITERRANEAN SEA BGSG
2010-04-11 22:06:34.9 34.3 N 9.8 W 15 mb 6.5 A WEST OF GIBRALTAR BUC
2010-04-11 22:06:17.1 28.4 N 1.4 W 25 mb 5.5 A NORTHERN ALGERIA NEWS
2010-04-11 22:06:10.3 30.4 N 10.2 W 30 A CANARY ISLANDS, SPAIN REGION GFU
2010-04-11 22:06:07.0 29.0 N 8.0 W mb 6.6 A! MOROCCO LED
2010-04-11 22:06:06.8 A LJU
2010-04-11 22:06:05.3 28.0 N 6.3 W 25 mb 5.6 A NORTHERN ALGERIA NEWS
2010-04-11 22:05:49.4 A LJU
2010-04-11 22:05:35.7 29.8 N 15.5 W 15 A CANARY ISLANDS, SPAIN REGION ZAMG
2010-04-11 22:05:35.4 26.1 N 10.2 W 33 mb 6.3 A WESTERN SAHARA LDG
2010-04-11 22:05:19.0 28.2 N 16.4 W mb 6.8 A CANARY ISLANDS, SPAIN REGION BEO
Последние буковки - это отосланные данные с различных локальных мониторов, где фиксируются колебания с различных сейсмометров, далее измеряется широта колебаний и по отдаленности этих сейсмографоф регистрируют отдельно взятое землетрясение в такой-то точке на такой-то глубине. Именно поэтому их так много в отличии от этого.
2010-04-11 22:08:11.5 37.07 N 3.51 W 623 Mw 6.3 SPAIN
Теперь удаляем все ненужное.
1. Нет данных.
2. Учитываем что, чем дальше сейсмограф, тем меньше он регистрирует толчки от эпицентра.
3. Сразу замечаем, что глубина второй половины примерно одинаковая. (а разные мониторы не могут выдавать одинаковую информацию)
4. Землетрясение - это не один, а несколько толчков идущих подряд. В данные об землетрясениях должна поступать самая крупная магнитуда. Афтершоки из этой же серии, когда тектонический стык еще не оклимался от крупного землетрясения.
5. Георафия.
6. Хронология может быть не точной.
В итоге остается вот, что
1. Землетрясение в Средиземном море, недолеко от Испании и Гибралтара
2010-04-11 22:08:40.2 37.5 N 0.7 E 623 ML 6.6 A Средиземное море (запад)
2. Район между Канарами и Африкой
2010-04-11 22:05:19.0 28.2 N 16.4 W mb 6.8 A Канарские о-ва
3 Алжир (север) - Средиземное море
2010-04-11 22:06:05.3 28.0 N 6.3 W 25 mb 5.6 A Алжир (север)

И того имеем аж 3 землетрясений… Но почему эти 3 землетрясений превратились в одно мне честно говоря не понятно.
2010-04-11 22:08:11.5 623 Mw 6.3 SPAIN
Канары находятся больше чем за 1500 км от эпицентра указаного ими. И это получается отдельное землетрясение ведь магнитуда, время и глубина совершенно расходятся.Но почему если Испанию указали, то Канары не удосужились? Или у них компьютер обрабатывает информацию?

20:48
12 Апрель 2010


gfrimen

Участник

сообщений 43

26

2010-04-11 22:54:04.1 32.0 S 68.0 W 117 M 5.3 A Аргентина
2010-04-11 22:49:30.6 41.4 N 20.0 E 1 ML 2.7 M Албания
2010-04-11 22:09:29.9 40.5 N 0.9 E ML 3.2 A Испания
2010-04-11 22:08:11.5 37.1 N 3.5 W 623 Mw 6.3 M+ Испания
2010-04-11 22:09:18.7 27.4 S 62.2 W 600 mb 6.3 A Аргентина
2010-04-11 22:08:40.2 37.5 N 0.7 E 623 ML 6.6 A Средиземное море (запад)
2010-04-11 22:06:05.3 28.0 N 6.3 W 25 mb 5.6 A Алжир (север)
2010-04-11 22:05:19.0 28.2 N 16.4 W mb 6.8 A Канарские о-ва
2010-04-11 22:01:31.9 54.1 S 171.2 E 2 mb 6.3 M Новая Зеландия
2010-04-11 21:59:03.7 33.9 S 110.4 W 15 mb 6.9 A. Тихий океан (Юго-восток)
2010-04-11 21:59:00.2 36.5 N 26.5 E 82 ML 3.1 A Греция
2010-04-11 21:05:08.0 37.8 N 15.1 E 5 ML 2.2 M Италия
2010-04-11 19:10:18.0 38.1 N 2.2 W 19 ML 2.5 A Испания
2010-04-11 18:58:02.0 43.2 N 13.7 E 15 ML 2.6 A Италия
2010-04-11 16:41:15.0 43.8 N 21.2 E 7 ML 2.1 M Сербия
2010-04-11 16:10:57.0 39.1 N 40.8 E 13 ML 4.2 M Турция
2010-04-11 15:17:09.0 0.9 S 120.3 E 10 M 4.6 A Индонезия
2010-04-11 15:08:13.9 43.0 N 0.5 E 2 ML 2.5 A Франция
2010-04-11 14:47:43.9 18.7 S 15.5 E 10 ML 4.0 M Намибия
2010-04-11 14:00:04.0 33.5 N 68.1 E ML 3.2 A Афганистан
2010-04-11 13:03:09.1 41.7 N 127.0 E 33 mb 4.9 A Граница Китая и Сев.Кореи
2010-04-11 13:02:12.5 29.6 N 130.5 E 50 mb 5.4 M Япония
2010-04-11 12:51:07.8 37.6 N 26.6 E 10 ML 3.2 A Греция
2010-04-11 12:28:55.0 40.2 N 44.4 E 7 M 2.4 M Армения
2010-04-11 11:36:46.2 7.1 S 130.0 E 141 M 4.6 M Индонезия
2010-04-11 11:16:22.2 50.0 N 6.9 E 2 ML 3.4 A Германия
2010-04-11 11:09:05.1 36.8 N 7.0 W 45 mb 3.0 M Гибралтар
2010-04-11 11:07:05.0 38.9 N 42.3 E 6 MD 3.2 M Турция
2010-04-11 10:53:23.9 38.4 N 21.9 E 7 ML 2.7 M Греция
2010-04-11 10:40:40.3 58.7 S 25.6 W 93 M 5.0 M Сандичевы о-ва США шт.Гавайи
2010-04-11 10:40:11.0 35.7 N 6.3 E ML 3.8 M Алжир
2010-04-11 10:28:07.2 34.6 S 71.7 W 35 G mb 5.0 M Чили
2010-04-11 09:59:22.9 39.9 N 22.8 E 29 ML 2.6 M Греция
2010-04-11 09:59:00.0 44.8 N 22.8 E ML 2.5 A Румыния
2010-04-11 09:57:40.0 35.7 N 6.4 E ML 4.2 M Алжир
2010-04-11 09:44:54.0 35.7 N 6.4 E ML 3.6 M Алжир
2010-04-11 09:40:29.7 10.8 S 161.2 E 52 Mw 7.1 A! Соломоновы о-ва
2010-04-11 08:58:59.4 59.5 N 85.9 E 33 mb 5.2 A Россия Юго-Восточная Сибирь
2010-04-11 08:45:14.1 5.0 S 152.1 E 60 mb 5.6 M Папуа - Новая Гвинея о.Новая Англия
2010-04-11 08:24:16.0 44.3 N 100.5 E ML 3.1 A Монголия
2010-04-11 07:15:11.7 39.1 N 21.7 E 10 ML 2.9 M Греция
2010-04-11 05:59:33.5 5.6 S 101.8 E 40 M 5.5 M Индонезия о.Суматра
2010-04-11 05:36:13.4 37.3 N 71.3 E 1 mb 4.8 M Афганистан
2010-04-11 05:17:45.0 38.4 N 30.6 E 24 MD 3.1 M Турция
2010-04-11 04:58:48.5 33.6 N 108.7 E 33 mb 5.2 A Китай
2010-04-11 04:57:27.9 23.1 N 122.2 E 3 mb 5.8 A Тайвань
2010-04-11 04:09:11.0 5.6 S 131.7 E 10 M 5.1 A Индонезия море Банда
2010-04-11 03:57:49.6 11.8 N 43.5 E 10 ML 5.2 M между Джибути и Йеменом
2010-04-11 03:40:19.8 39.1 N 21.8 E 6 ML 2.6 M Греция
2010-04-11 03:25:48.9 55.9 S 126.9 W 10 G mb 5.0 M Тихий океан (Юго-восток)
2010-04-11 02:30:00.0 44.8 N 130.7 E 13 mb 5.2 A Китай
2010-04-11 02:19:10.9 12.9 S 166.5 E 30 Mw 5.8 M+ Тихий океан (Юго-запад)
2010-04-11 00:48:45.0 35.5 N 5.2 W 7 ML 2.0 A Гибралтар
2010-04-11 00:47:50.1 36.5 N 40.9 E 7 MD 3.2 M Сирия
2010-04-11 00:39:57.0 38.4 N 39.2 E 11 MD 3.1 M Турция
2010-04-11 00:15:57.5 25.9 N 128.5 E 29 mb 4.8 M Япония

статистика European-Mediterranean Seismological Centre (38 землетрясений)
2010-04-11 22:54:03.8 31.93 S 67.58 W 123 mb 4.8 SAN JUAN, ARGENTINA 2010-04-12 06:59
2010-04-11 22:49:30.6 41.42 N 19.98 E 1 ML 2.7 ALBANIA 2010-04-12 05:32
2010-04-11 22:08:11.5 37.07 N 3.51 W 623 Mw 6.3 SPAIN 2010-04-12 07:10
2010-04-11 21:59:00.2 36.47 N 26.52 E 82 ML 3.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE 2010-04-11 22:11
2010-04-11 21:05:08.0 37.78 N 15.14 E 5 ML 2.2 SICILY, ITALY 2010-04-11 21:18
2010-04-11 16:41:15.0 43.76 N 21.24 E 7 ML 2.1 SERBIA 2010-04-11 17:45
2010-04-11 16:10:57.4 39.04 N 40.79 E 2 ML 3.8 EASTERN TURKEY 2010-04-11 17:34
2010-04-11 15:08:13.9 43.04 N 0.47 E 2 ML 2.5 FRANCE 2010-04-11 15:17
2010-04-11 14:47:43.9 18.69 S 15.52 E 10 ML 4.0 NAMIBIA 2010-04-12 09:44
2010-04-11 13:02:14.4 29.56 N 130.46 E 46 mb 5.2 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 2010-04-11 17:33
2010-04-11 12:51:07.3 37.55 N 26.56 E 2 ML 3.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE 2010-04-11 17:31
2010-04-11 12:28:55.0 40.18 N 44.38 E 7 M 2.4 ARMENIA 2010-04-11 13:58
2010-04-11 11:36:46.2 7.14 S 130.01 E 141 M 4.6 KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA 2010-04-11 18:04
2010-04-11 11:16:15.6 50.40 N 7.25 E 5 ML 3.2 GERMANY 2010-04-11 12:47
2010-04-11 11:07:04.9 38.90 N 42.24 E 2 ML 3.0 EASTERN TURKEY 2010-04-11 17:30
2010-04-11 10:53:23.9 38.37 N 21.90 E 7 ML 2.7 GREECE 2010-04-11 16:22
2010-04-11 10:40:42.0 58.76 S 25.71 W 111 mb 4.9 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 2010-04-12 06:58
2010-04-11 10:40:11.0 35.68 N 6.30 E ML 3.8 NORTHERN ALGERIA 2010-04-11 15:25
2010-04-11 10:28:07.1 34.71 S 71.77 W 40 mb 4.9 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 2010-04-12 06:57
2010-04-11 09:59:22.9 39.93 N 22.79 E 29 ML 2.6 GREECE 2010-04-11 15:34
2010-04-11 09:59:00.0 44.80 N 22.80 E ML 2.5 ROMANIA 2010-04-11 10:06
2010-04-11 09:57:40.0 35.71 N 6.39 E ML 4.2 NORTHERN ALGERIA 2010-04-11 13:21
2010-04-11 09:44:54.0 35.71 N 6.35 E ML 3.6 NORTHERN ALGERIA 2010-04-11 15:23
2010-04-11 09:40:31.1 10.88 S 161.13 E 60 Mw 6.8 SOLOMON ISLANDS 2010-04-12 08:05
2010-04-11 08:45:15.3 5.29 S 152.45 E 64 mb 5.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2010-04-11 10:06
2010-04-11 07:15:11.7 39.08 N 21.67 E 5 ML 2.6 GREECE 2010-04-11 17:29
2010-04-11 05:59:28.6 5.61 S 101.58 E 10 mb 5.5 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 2010-04-11 07:32
2010-04-11 05:36:17.1 37.32 N 71.70 E 146 mb 3.9 TAJIKISTAN 2010-04-11 07:33
2010-04-11 05:17:44.9 38.38 N 30.60 E 2 ML 3.0 WESTERN TURKEY 2010-04-11 07:34
2010-04-11 04:57:29.5 23.29 N 122.06 E 20 mb 5.5 TAIWAN REGION 2010-04-11 07:30
2010-04-11 03:57:56.7 12.05 N 43.61 E 2 mb 4.2 NEAR THE COAST OF YEMEN 2010-04-11 08:37
2010-04-11 03:40:19.8 39.06 N 21.77 E 6 ML 2.6 GREECE 2010-04-11 13:11
2010-04-11 03:25:48.9 55.90 S 126.92 W 10 f mb 5.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 2010-04-11 03:47
2010-04-11 02:19:10.9 12.89 S 166.52 E 30 f Mw 5.8 SANTA CRUZ ISLANDS 2010-04-12 07:57
2010-04-11 00:48:45.0 35.52 N 5.18 W 7 ML 2.0 STRAIT OF GIBRALTAR 2010-04-11 00:53
2010-04-11 00:47:50.1 36.52 N 40.87 E 7 MD 3.2 SYRIA 2010-04-11 01:00
2010-04-11 00:39:57.2 38.44 N 39.15 E 2 ML 3.0 EASTERN TURKEY 2010-04-11 07:38
2010-04-11 00:15:53.6 25.95 N 128.33 E 2 mb 4.8 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 2010-04-11 07:37

20:50
12 Апрель 2010


gfrimen

Участник

сообщений 43

27

 товарищи, модераторы!!! Удалите пожалуйста предидущий пост.
Представляю к вашему изучению.
Моя статистика за 11 число (56 землетрясений)

2010-04-11 22:54:04.1 32.0 S 68.0 W 117 M 5.3 A Аргентина
2010-04-11 22:49:30.6 41.4 N 20.0 E 1 ML 2.7 M Албания
2010-04-11 22:09:29.9 40.5 N 0.9 E ML 3.2 A Испания
2010-04-11 22:08:11.5 37.1 N 3.5 W 623 Mw 6.3 M+ Испания
2010-04-11 22:09:18.7 27.4 S 62.2 W 600 mb 6.3 A Аргентина
2010-04-11 22:08:40.2 37.5 N 0.7 E 623 ML 6.6 A Средиземное море (запад)
2010-04-11 22:06:05.3 28.0 N 6.3 W 25 mb 5.6 A Алжир (север)
2010-04-11 22:05:19.0 28.2 N 16.4 W mb 6.8 A Канарские о-ва
2010-04-11 22:01:31.9 54.1 S 171.2 E 2 mb 6.3 M Новая Зеландия
2010-04-11 21:59:03.7 33.9 S 110.4 W 15 mb 6.9 A. Тихий океан (Юго-восток)
2010-04-11 21:59:00.2 36.5 N 26.5 E 82 ML 3.1 A Греция
2010-04-11 21:05:08.0 37.8 N 15.1 E 5 ML 2.2 M Италия
2010-04-11 19:10:18.0 38.1 N 2.2 W 19 ML 2.5 A Испания
2010-04-11 18:58:02.0 43.2 N 13.7 E 15 ML 2.6 A Италия
2010-04-11 16:41:15.0 43.8 N 21.2 E 7 ML 2.1 M Сербия
2010-04-11 16:10:57.0 39.1 N 40.8 E 13 ML 4.2 M Турция
2010-04-11 15:17:09.0 0.9 S 120.3 E 10 M 4.6 A Индонезия
2010-04-11 15:08:13.9 43.0 N 0.5 E 2 ML 2.5 A Франция
2010-04-11 14:47:43.9 18.7 S 15.5 E 10 ML 4.0 M Намибия
2010-04-11 14:00:04.0 33.5 N 68.1 E ML 3.2 A Афганистан
2010-04-11 13:03:09.1 41.7 N 127.0 E 33 mb 4.9 A Граница Китая и Сев.Кореи
2010-04-11 13:02:12.5 29.6 N 130.5 E 50 mb 5.4 M Япония
2010-04-11 12:51:07.8 37.6 N 26.6 E 10 ML 3.2 A Греция
2010-04-11 12:28:55.0 40.2 N 44.4 E 7 M 2.4 M Армения
2010-04-11 11:36:46.2 7.1 S 130.0 E 141 M 4.6 M Индонезия
2010-04-11 11:16:22.2 50.0 N 6.9 E 2 ML 3.4 A Германия
2010-04-11 11:09:05.1 36.8 N 7.0 W 45 mb 3.0 M Гибралтар
2010-04-11 11:07:05.0 38.9 N 42.3 E 6 MD 3.2 M Турция
2010-04-11 10:53:23.9 38.4 N 21.9 E 7 ML 2.7 M Греция
2010-04-11 10:40:40.3 58.7 S 25.6 W 93 M 5.0 M Сандичевы о-ва США шт.Гавайи
2010-04-11 10:40:11.0 35.7 N 6.3 E ML 3.8 M Алжир
2010-04-11 10:28:07.2 34.6 S 71.7 W 35 G mb 5.0 M Чили
2010-04-11 09:59:22.9 39.9 N 22.8 E 29 ML 2.6 M Греция
2010-04-11 09:59:00.0 44.8 N 22.8 E ML 2.5 A Румыния
2010-04-11 09:57:40.0 35.7 N 6.4 E ML 4.2 M Алжир
2010-04-11 09:44:54.0 35.7 N 6.4 E ML 3.6 M Алжир
2010-04-11 09:40:29.7 10.8 S 161.2 E 52 Mw 7.1 A! Соломоновы о-ва
2010-04-11 08:58:59.4 59.5 N 85.9 E 33 mb 5.2 A Россия Юго-Восточная Сибирь
2010-04-11 08:45:14.1 5.0 S 152.1 E 60 mb 5.6 M Папуа - Новая Гвинея о.Новая Англия
2010-04-11 08:24:16.0 44.3 N 100.5 E ML 3.1 A Монголия
2010-04-11 07:15:11.7 39.1 N 21.7 E 10 ML 2.9 M Греция
2010-04-11 05:59:33.5 5.6 S 101.8 E 40 M 5.5 M Индонезия о.Суматра
2010-04-11 05:36:13.4 37.3 N 71.3 E 1 mb 4.8 M Афганистан
2010-04-11 05:17:45.0 38.4 N 30.6 E 24 MD 3.1 M Турция
2010-04-11 04:58:48.5 33.6 N 108.7 E 33 mb 5.2 A Китай
2010-04-11 04:57:27.9 23.1 N 122.2 E 3 mb 5.8 A Тайвань
2010-04-11 04:09:11.0 5.6 S 131.7 E 10 M 5.1 A Индонезия море Банда
2010-04-11 03:57:49.6 11.8 N 43.5 E 10 ML 5.2 M между Джибути и Йеменом
2010-04-11 03:40:19.8 39.1 N 21.8 E 6 ML 2.6 M Греция
2010-04-11 03:25:48.9 55.9 S 126.9 W 10 G mb 5.0 M Тихий океан (Юго-восток)
2010-04-11 02:30:00.0 44.8 N 130.7 E 13 mb 5.2 A Китай
2010-04-11 02:19:10.9 12.9 S 166.5 E 30 Mw 5.8 M+ Тихий океан (Юго-запад)
2010-04-11 00:48:45.0 35.5 N 5.2 W 7 ML 2.0 A Гибралтар
2010-04-11 00:47:50.1 36.5 N 40.9 E 7 MD 3.2 M Сирия
2010-04-11 00:39:57.0 38.4 N 39.2 E 11 MD 3.1 M Турция
2010-04-11 00:15:57.5 25.9 N 128.5 E 29 mb 4.8 M Япония

статистика European-Mediterranean Seismological Centre (38 землетрясений)
2010-04-11 22:54:03.8 31.93 S 67.58 W 123 mb 4.8 SAN JUAN, ARGENTINA 2010-04-12 06:59
2010-04-11 22:49:30.6 41.42 N 19.98 E 1 ML 2.7 ALBANIA 2010-04-12 05:32
2010-04-11 22:08:11.5 37.07 N 3.51 W 623 Mw 6.3 SPAIN 2010-04-12 07:10
2010-04-11 21:59:00.2 36.47 N 26.52 E 82 ML 3.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE 2010-04-11 22:11
2010-04-11 21:05:08.0 37.78 N 15.14 E 5 ML 2.2 SICILY, ITALY 2010-04-11 21:18
2010-04-11 16:41:15.0 43.76 N 21.24 E 7 ML 2.1 SERBIA 2010-04-11 17:45
2010-04-11 16:10:57.4 39.04 N 40.79 E 2 ML 3.8 EASTERN TURKEY 2010-04-11 17:34
2010-04-11 15:08:13.9 43.04 N 0.47 E 2 ML 2.5 FRANCE 2010-04-11 15:17
2010-04-11 14:47:43.9 18.69 S 15.52 E 10 ML 4.0 NAMIBIA 2010-04-12 09:44
2010-04-11 13:02:14.4 29.56 N 130.46 E 46 mb 5.2 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 2010-04-11 17:33
2010-04-11 12:51:07.3 37.55 N 26.56 E 2 ML 3.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE 2010-04-11 17:31
2010-04-11 12:28:55.0 40.18 N 44.38 E 7 M 2.4 ARMENIA 2010-04-11 13:58
2010-04-11 11:36:46.2 7.14 S 130.01 E 141 M 4.6 KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA 2010-04-11 18:04
2010-04-11 11:16:15.6 50.40 N 7.25 E 5 ML 3.2 GERMANY 2010-04-11 12:47
2010-04-11 11:07:04.9 38.90 N 42.24 E 2 ML 3.0 EASTERN TURKEY 2010-04-11 17:30
2010-04-11 10:53:23.9 38.37 N 21.90 E 7 ML 2.7 GREECE 2010-04-11 16:22
2010-04-11 10:40:42.0 58.76 S 25.71 W 111 mb 4.9 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 2010-04-12 06:58
2010-04-11 10:40:11.0 35.68 N 6.30 E ML 3.8 NORTHERN ALGERIA 2010-04-11 15:25
2010-04-11 10:28:07.1 34.71 S 71.77 W 40 mb 4.9 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 2010-04-12 06:57
2010-04-11 09:59:22.9 39.93 N 22.79 E 29 ML 2.6 GREECE 2010-04-11 15:34
2010-04-11 09:59:00.0 44.80 N 22.80 E ML 2.5 ROMANIA 2010-04-11 10:06
2010-04-11 09:57:40.0 35.71 N 6.39 E ML 4.2 NORTHERN ALGERIA 2010-04-11 13:21
2010-04-11 09:44:54.0 35.71 N 6.35 E ML 3.6 NORTHERN ALGERIA 2010-04-11 15:23
2010-04-11 09:40:31.1 10.88 S 161.13 E 60 Mw 6.8 SOLOMON ISLANDS 2010-04-12 08:05
2010-04-11 08:45:15.3 5.29 S 152.45 E 64 mb 5.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2010-04-11 10:06
2010-04-11 07:15:11.7 39.08 N 21.67 E 5 ML 2.6 GREECE 2010-04-11 17:29
2010-04-11 05:59:28.6 5.61 S 101.58 E 10 mb 5.5 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 2010-04-11 07:32
2010-04-11 05:36:17.1 37.32 N 71.70 E 146 mb 3.9 TAJIKISTAN 2010-04-11 07:33
2010-04-11 05:17:44.9 38.38 N 30.60 E 2 ML 3.0 WESTERN TURKEY 2010-04-11 07:34
2010-04-11 04:57:29.5 23.29 N 122.06 E 20 mb 5.5 TAIWAN REGION 2010-04-11 07:30
2010-04-11 03:57:56.7 12.05 N 43.61 E 2 mb 4.2 NEAR THE COAST OF YEMEN 2010-04-11 08:37
2010-04-11 03:40:19.8 39.06 N 21.77 E 6 ML 2.6 GREECE 2010-04-11 13:11
2010-04-11 03:25:48.9 55.90 S 126.92 W 10 f mb 5.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 2010-04-11 03:47
2010-04-11 02:19:10.9 12.89 S 166.52 E 30 f Mw 5.8 SANTA CRUZ ISLANDS 2010-04-12 07:57
2010-04-11 00:48:45.0 35.52 N 5.18 W 7 ML 2.0 STRAIT OF GIBRALTAR 2010-04-11 00:53
2010-04-11 00:47:50.1 36.52 N 40.87 E 7 MD 3.2 SYRIA 2010-04-11 01:00
2010-04-11 00:39:57.2 38.44 N 39.15 E 2 ML 3.0 EASTERN TURKEY 2010-04-11 07:38
2010-04-11 00:15:53.6 25.95 N 128.33 E 2 mb 4.8 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 2010-04-11 07:37

21:27
12 Апрель 2010


max5

Завсегдатай

сообщений 1363

28

