Переход в Новую Эру Водолея 2012 - 2024 год :: Эзотерика и Непознанное :: Космос и Вселенная :: Мониторинг Окружающей Среды

Форум : Общая статистика землетрясений

Вы должны войти, прежде чем оставлять сообщения

Поиск в форумах:


 




Общая статистика землетрясений

ПользовательСообщение

11:37
14 Апрель 2010


Siriusss

Новичок

сообщений 14

31

в Китае 7 баллов сегодня…

12:49
14 Апрель 2010


Begemot

Завсегдатай

сообщений 1104

32

Ахмадинежад призвал жителей Тегерана покинуть столицу

www

“Специалисты предупреждают, что могут погибнуть сотни тысяч людей.”

17:54
14 Апрель 2010


guest_Andrewrud

Гость

33

Если позволите, выложу свою статистику за март. Правда собираю не по мониторам, а то что засвечивается в СМИ и интернете, т.е. более мене заметные землетрясения,артефшоки не учитываю. Кроме землетрясений еще общие катаклизмы. Итак:
Март
01.03.2010 Землетрясение в Италии 2,4 балла 1
Землетрясение на юго-западе Китая 3,9 балла 1
Землетрясение в районе северных Курил 4,8 балла 1
Новое землетрясение в Чили 5,1 балла 1
Оползень в Индонезии
Наводнения и сели на Гаити
02.03.2010 Оползень в Уганде, 80 погибших
Землетрясение на юго-западе Аргентины 5,3 балла 1
Землетрясение на Филлипинах 5,8 балла 1
Землетрясение в Киргизии 6,5 балла 1
03.03.2010 Землетрясение у берегов Чили 5,4 балла 1
Землетрясение на севере Аргентины 5,2 балла 1
Землетрясение в Чили 6,3 балла 1
Землетрясение у берегов Индонезии 5,2 балла 1
Землетрясение на острове Маккуори 4,9 балла 1
04.03.2010 Землетрясение на Тайване 6,7 балла 1
Землетрясение на Сахалине 3,9 балла 1
Землетрясение у берегов Чили 6,1 балла 1
Землетрясение у берегов Вануату 6,4 балла 1
Землетрясение на севере центральной Сибири 5,3 балла 1
Землетрясение в Каспийском море 4,6 балла 1
05.03.2010 Два землетрясения в районе Курильских островов 4,9 и 4,8 балла 1
Землетрясение на севере Чили 6,3 балла 1
Еще два землетрясения в Чили 6,8 и 6,6 балла 1
Землетрясение у берегов Суматры 6,5 балла 1
06.03.2010 Два землетрясения в Китае 3,1 и 4,2 балла 1
Землетрясение на западе Монголии 5,0 балла 1
07.03.2010 Землетрясение в Коста-Рике 4,6 балла 1
Землетясение в Калифорнии 4,6 балла 1
Землетрясение в Аргентине 4,6 балла 1
Три землетрясения в районе Курильских островов до 5,5 балла 1
Землетрясение у берегов Никарагуа 4,1 балла 1
08.03.2010 Землетрясение в Чили 5,8 балла 1
Землетрясение в Турции 6,2 балла, более 51 погибших 1
Землетрясение на Аляске 4,6 балла 1
Землетрясение в Чили 5,1 балла 1
Землетрясение в Греции 4,2 балла 1
Сильные снегопады на севере Испании, температура ниже нормы на 20 градусов
Землетрясение на севере Аргентины 5,7 балла 1
Землетрясение на юге Тайваня 5,1 балла 1
09.03.2010 Землетрясение у берегов Камчатки 4,3 балла 1
Сильные снегопады и рекордное похолодание на севере Франции
Землетрясение в Греции 4,7 балла 1
Землетрясение в центре Италии 2,7 балла 1
Торнадо в США разрушил несколько звонков
Град в Китае величиной с утиное яйцо
Розовый и коричневый снег выпал на Ставрополье и в Краснодарском крае
Сильные снегопады на большей части Италии
Землетрясение у берегов Израиля 3,4 балла 1
Землетрясение на Алеутских островах 6,0 балла 1
10.03.2010 Землетрясение на Тайване 5,4 балла 1
Землетрясение в Косово 4,7 балла 1
Землетрясение у берегов Чили 5,5 балла 1
Оползень в Китае, более 20 погибших
11.03.2010 Землетрясение на Камчатке 4,2 балла 1
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке
Землетрясение в Аквиле, центральная Италия 2,7 балла 1
Три мощных торнадо в штате Арканзас, град с мяч для гольфа
Три землетрясение в Чили 7,2 балла 1
Землетрясение в Никарагуа 4,5 балла 1
Землетрясение в Доминиканской республике 4,4 балла 1
12.03.2010 Два землетрясения в районе Курильских островов до 4,6 балла 1
Землетрясение в Океании 5,2 балла 1
Наводнение в Казахстане, 38 погибших
Землетрясение недалеко от Токио 4,2 балла 1
Землетрясение в Греции 4,6 балла 1
Землетрясение в Чили 6,0 балла 1
13.03.2010 Землетрясение в Мньянме 5,6 балла 1
Землетрясение в Японии 5,7 балла 1
14.03.2010 Землетрясение у побережья Камчатки 5,4 балла 1
Землетрясение у берегов Индонезии 6,4 балла 1
Землетрясение в Японии 6,7 балла 1
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее 5,0 балла 1
Землетрясение на побережье штата Орегон 4,9 балла 1
Землетрясение на севере Индии 4,5 балла 1
Землетрясение в Сальвадоре 4,7 балла 1
15.03.2010 Землетрясение на Филлипинах 5,0 1
Землетрясение в Приполярном 5,5 балла 1
Землетрясение в Чили 6,1 балла 1
Землетрясение на побережье штата Орегон 4,5 балла 1
Ураган 4-й категории Улуи на северо-востоке Австралии
Землетрясение в Якутии 4,2 балла 1
Наводнение в Анголе и Замбии, более 20 погибших
16.03.2010 Землетрясение у побережья Камчатки 4,1 балла 1
Землетрясение в Чили 6,7 балла 1
Снежный буран во Владивостоке, 2-х месячная норма снега за сутки
Землетрясение в Чили 6,6 балла 1
Землетрясение на севере Сахалина 5,8 балла 1
Землетрясение недалеко от Лос-Анджелеса 4,4 балла 1
17.03.2010 Землетрясение в Германии 2,8 балла 1
18.03.2010 Землетрясение на северных Курилах 4,5 балла 1
Землетрясение у берегов Чили 5,1 балла 1
Землетрясение на Тайване 5,0 балла 1
Землетрясение в Новой Зеландии 5,3 балла 1
19.03.2010 Землетрясение в Перу 4,8 балла 1
Циклон Томас на островах Фиджи
Землетрясение на севере Курильских островов 4,7 балла 1
Землетрясение в Охотском море 4,8 балла 1
Землетрясение на Байкале 5,2 балла 1
Сильная песчаная буря в Китае
Землетрясение в Приполярном 4,5 балла 1
Землетрясение на Сахалине 4,7 балла 1
Землетрясение на границе Ирана и Туркменистана 4,6 балла 1
Землетрясение недалеко от Камчатки 4,3 балла 1
20.03.2010 Землетрясение в Приполярном 5,0 балла 1
Землетрясение на Кубе 5,6 балла 1
21.03.2010 Землетрясение в Израиле 3,6 балла 1
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее 6,2 балла 1
Землетрясение в Гватемале 5,3 балла 1
Извержение вулкана в Исландии спавшего более 200 лет
Циклон Улуй на северо-востоке Австралии
22.03.2010 Землетрясение у берегов Вануату 5,3 балла 1
Землетрясение на юге Перу 5,0 балла 1
Землетрясение на Филлипинах 5,9 балла 1
Землетрясение в Гане 4,1 балла 1
23.03.2010 Четыре землетрясения за сутки в Сахалинской области 4,1 - 4,6 балла 1
Землетрясение у берегов Чили 5,0 балла 1
Землетрясение на Филлипинах 5,9 балла 1
24.03.2010 Два землетрясения за сутки в Сахалинской до 5,0 балла 1
Землетрясение в Тибете 5,5 балла 1
Землетрясение в Турции 4,9 балла 1
25.03.2010 Землетрясение на Филлипинах 6,2 балла 1
Землетрясение в Австрии 2,3 балла 1
Землетрясение в Гватемале 4,7 балла 1
Землетрясение в Тихом океане 5,3 балла 1
26.03.2010 Землетрясение в Индонезии 6,2 балла 1
Землетрясение в Чили 6,2 балла 1
Землетрясение у западных берегов Турции 4,8 балла 1
Землетрясение в Тихом Океане 3,8 балла 1
Землетрясение в Калифорнийском заливе 4,3 балла 1
28.03.2010 Землетрясение у берегов Перу 5,3 балла 1
Землетрясение на востоке Кубы 3,4 балла 1
29.03.2010 Землетрясение на Камчатке 3,8 балла 1
Землетрясение в Чили 6,1 балла 1
30.03.2010 Торнадо на Багамах, 8 торнадо в США
Землетрясение в японском море 5,7 балла 1
Землетрясение на среднем Урале 3,0 - 4,0 балла 1
Землетрясение в районе Адаманских островов 6,4 балла 1
Землетрясение в Монголии 4,5 балла 1
31.03.2010 Землетрясение в Индийском океане 6,4 балла 1
Землетрясение в Приполярном 5,0 балла 1
Землетрясение в Азербайджане 3,0 балла 1
Итого: 121
Итого в день: 3,9 землетрясения, против января - 0,9 в день, февраль 2,2 в день.
За апрель пока только 1,6 землетрясения в день, но зато 6 свыше 6-ти баллов.

11:22
15 Апрель 2010


gfrimen

Участник

сообщений 43

34

Итак собрал данные за январь, и решил, что выкладывать от 5 до 6 баллов щас не буду, а выложу свыше 6 баллов.
Итого вышло 38 землетрясений

Дата и время широта долгота глубина магнитуда Регион
UTC градусов градусов км.

2010-01-31 02:01:17.1 11.0 N 167.3 E 15 mb 6.0 A Маршалловы о-ва
2010-01-29 09:20:08.0 19.0 S 170.0 E 156 Mw 6.1 A Вануату
2010-01-28 08:03:46.8 23.8 S 67.1 W mb 6.2 M Аргентина
2010-01-27 18:59:45.9 2.8 S 122.3 E 533 mb 6.0 A Индонезия, о.Сулавеси
2010-01-27 18:49:30.8 13.6 N 125.5 E 10 Mw 6.1 M+ Филиппины
2010-01-27 17:42:52.7 13.6 S 13.0 W 33 M 6.1 M Южно-Атлантический хребет
2010-01-26 22:17:31.0 25.5 N 158.3 E mb 6.0 A Тихий океан (север)
2010-01-26 22:14:21.2 16.5 S 179.4 W 100 mb 6.9 A. Фиджи
2010-01-25 22:52:20.6 9.3 S 77.1 W 33 mb 6.0 A Перу
2010-01-25 21:45:00.9 28.8 N 170.6 E 15 mb 6.6 A Тихий океан (север)
2010-01-24 06:58:15.0 57.8 N 159.3 E 480 mb 6.0 A: Россия, Камчатка
2010-01-24 06:55:58.0 31.0 N 179.1 E 650 mb 6.2 A США, Гавайи
2010-01-24 06:51:38.4 15.0 S 175.4 W 100 mb 6.3 A: Тонга
2010-01-21 08:03:27.5 8.8 N 110.4 W 20 Mw 6.2 A Центральная Восточно-Тихоокеанское поднятие
2010-01-20 11:03:39.0 21.3 N 78.1 W mb 6.3 A Куба
2010-01-19 14:23:40.2 19.1 N 80.9 W 21 Mw 6.2 A Каймановы о-ва
2010-01-18 15:40:32.5 13.8 N 90.2 W 100 Mw 6.0 M+ Гватемала
2010-01-18 01:02:52.0 44.7 N 152.4 E 389 mb 6.3 A Россия, Курильские о.ва
2010-01-17 12:00:04.5 57.5 S 65.0 W 10 M 6.4 A Пролив Дрейка
2010-01-15 18:00:46.0 10.5 N 63.3 W 1 Mw 6.0 A Венесуэла
2010-01-15 15:44:46.3 43.9 N 148.0 E 33 mb 6.0 A Россия, Курильские о.ва
2010-01-14 14:03:41.8 11.5 N 142.1 E 31 Mw 6.0 M+ Марианские о-а
2010-01-13 17:18:12.1 0.8 S 133.3 E 40 M 6.0 M Индонезия - Папуа-Новая Гинея (граница)
2010-01-13 05:02:59.3 18.4 N 73.0 W 10 Mw 6.0 A Гаити
2010-01-12 21:53:04.8 17.9 N 72.9 W 10 Mw 7.2 A! Гаити
2010-01-10 22:50:47.0 36.0 N 167.8 E mb 6.1 A Тихий океан (север)
2010-01-10 00:27:00.0 40.0 N 125.0 W Mw 6.6 M США, Северная Калифорния
2010-01-09 05:51:34.6 9.4 S 157.9 E 36 Mw 6.3 A Соломоновы о-ва
2010-01-05 13:11:46.2 9.2 S 157.6 E 38 M 6.1 M Соломоновы о-ва
2010-01-05 12:15:35.1 9.0 S 157.5 E 32 Mw 6.8 M+ Соломоновы о-ва
2010-01-05 04:55:48.2 58.1 S 15.4 W 100 Mw 6.9 A. Сандичевы о-ва
2010-01-04 11:28:29.5 8.4 S 156.9 E 101 Mw 6.3 A Соломоновы о-ва
2010-01-04 04:17:53.1 9.3 S 157.9 E 36 Mw 6.2 A Соломоновы о-ва
2010-01-03 22:36:32.2 8.7 S 156.7 E 35 Mw 7.5 A: Соломоновы о-ва
2010-01-03 21:48:00.0 9.0 S 157.5 E Mw 6.7 M. Соломоновы о-ва
2010-01-03 04:11:43.6 5.4 S 145.9 E 49 M 6.1 A Папуа-Новая Гвинея
2010-01-02 08:45:37.9 12.3 N 142.0 E 49 Mw 6.5 A Марианские о-ва
2010-01-02 00:15:42.0 24.2 N 166.4 E mb 6.1 A Тихий океан (север)

11:23
15 Апрель 2010


gfrimen

Участник

сообщений 43

35

И вот небольшая статистика сейсмической актиности за январь по России 

Дата и время широта долгота глубина магнитуда Регион
UTC градусов градусов км.

2010-01-31 02:09:57.5 70.5 N 151.8 E 33 mb 5.3 A Россия, Саха
2010-01-31 01:07:00.1 60.9 N 163.7 E 33 mb 5.3 A Россия, Камчатка

2010-01-30 18:55:47.0 56.0 N 72.0 E ML 3.3 A Россия, юго-западная Сибирь
2010-01-30 11:42:55.5 54.4 N 167.8 E 30 mb 4.4 M+ Россия, Командорские о-ва
2010-01-30 10:47:31.3 66.6 N 45.0 E 33 mb 5.2 A: Россия (северо-запад)
2010-01-30 07:26:26.0 69.1 N 142.2 E 309 mb 5.3 A Россия, Саха
2010-01-30 07:24:05.8 54.0 N 160.5 E 62 mb 4.9 M+ Россия, Камчатка

2010-01-29 22:31:17.0 82.0 N 64.4 E 650 mb 5.3 A Россия, о-ва Земля Франца-Иосифа
2010-01-29 22:27:23.0 60.3 N 172.7 E 650 mb 5.8 A. Россия, Корякский автономный округ

2010-01-28 14:14:30.2 45.1 N 147.4 E 140 mb 3.7 M Россия, Курильские о-ва
2010-01-28 04:07:02.0 53.6 N 150.3 E 422 mb 5.8 A. Охотское море
2010-01-28 04:05:50.0 47.0 N 151.4 E 50 mb 5.5 A Россия, Курильские о-ва

2010-01-27 11:35:47.3 55.2 N 161.2 E 60 mb 3.9 M Россия, Камчатка
2010-01-27 01:40:28.5 55.4 N 162.5 E 10 mb 4.9 M+ Россия, Камчатка

2010-01-26 22:22:15.0 74.6 N 163.4 E 299 mb 5.7 A. Восточно-Сибирское море
2010-01-26 09:52:52.0 63.0 N 160.7 E 239 mb 5.9 A. Россия, Магаданская обл.

2010-01-25 23:14:49.0 83.1 N 57.8 E 650 mb 5.2 A Россия, о-ва Земля Франца-Иосифа
2010-01-25 17:08:48.0 87.0 N 30.6 W 650 mb 5.1 A хребет Ломоносова (Сев. Ледовитый океан)
2010-01-25 00:07:40.0 44.6 N 153.5 E 34 mb 5.4 A Россия, Курильские о-ва

2010-01-24 18:42:11.0 69.3 N 34.8 E 650 mb 4.9 A. Россия (северо-запад)
2010-01-24 10:57:36.0 54.7 N 91.1 E ML 3.4 A Россия юго-западная Сибирь
2010-01-24 09:22:36.7 55.0 N 162.4 E 70 mb 4.4 M+ Россия, Камчатка
2010-01-24 06:58:15.0 57.8 N 159.3 E 480 mb 6.0 A: Россия, Камчатка

2010-01-23 16:22:24.8 55.3 N 162.4 E mb 4.3 M Россия, Камчатка
2010-01-23 05:11:24.7 45.6 N 148.6 E 140 mb 4.0 M Россия, Курильские о-ва

2010-01-22 20:20:05.0 50.7 N 95.1 E ML 3.2 A Россия юго-западная Сибирь
2010-01-22 10:50:00.0 51.0 N 60.3 E ML 3.3 A Россия - Казахстан (граница)
2010-01-22 07:40:23.0 50.5 N 156.4 E 50 mb 4.1 M Россия, Курильские о.ва
2010-01-22 01:33:23.0 53.0 N 154.2 E 170 mb 5.9 A. Охотское море

2010-01-21 01:01:46.0 51.9 N 141.9 E mb 4.2 M Россия, Татарский пролив

2010-01-20 04:21:17.0 48.2 N 154.7 E M 4.8 M Россия, Курильские о-ва

2010-01-19 14:52:04.0 43.5 N 28.6 E 8 ML 2.8 M Черное море
2010-01-19 13:06:39.0 59.4 N 47.7 E 1 A Россия, Архангельская обл.
2010-01-19 02:10:19.2 44.7 N 147.9 E 60 mb 3.7 M Россия, Курильские о-ва
2010-01-19 01:14:55.0 82.8 N 149.0 E 649 mb 5.0 A хребет Ломоносова (Сев. Ледовитый океан)

2010-01-18 20:02:54.5 45.9 N 151.9 E 50 mb 4.1 M Россия, Курильские о-ва
2010-01-18 18:45:00.0 50.6 N 89.8 E ML 3.2 A Россия, юго-западная Сибирь
2010-01-18 03:17:53.6 54.1 N 168.2 E 10 mb 3.9 M Россия, Командорские о-ва
2010-01-18 01:02:52.0 44.7 N 152.4 E 389 mb 6.3 A Россия, Курильские о.ва

2010-01-17 23:19:52.0 55.3 N 165.2 E 60 mb 5.0 M Россия, Командорские о-ва
2010-01-17 22:51:07.9 75.7 N 121.1 E 423 M 4.5 A море Лаптевых
2010-01-17 22:47:17.0 45.6 N 149.6 E 166 mb 5.4 A Россия, Курильские о-ва
2010-01-17 10:44:26.4 45.7 N 150.0 E 140 mb 4.5 M Россия, Курильские о-ва
2010-01-17 10:14:35.3 49.7 N 155.7 E 70 mb 3.9 M Россия, Курильские о-ва
2010-01-17 09:55:18.0 53.6 N 155.7 E 626 mb 5.6 A Россия, Камчатка
2010-01-17 04:59:27.0 55.1 N 91.5 E ML 3.1 A Россия, юго-западная Сибирь

2010-01-16 20:13:39.0 82.8 N 84.6 E 650 mb 5.6 A Россия, о-ва Северная земля
2010-01-16 13:04:05.4 54.6 N 142.2 E 10 mb 4.5 M Россия, Сахалин
2010-01-16 08:34:48.9 43.4 N 146.9 E 33 mb 3.5 M Россия, Курильские о-ва
2010-01-16 02:19:37.1 55.8 N 39.1 E 33 mb 4.8 A. Россия (запад)

2010-01-15 22:00:23.1 44.2 N 31.3 E 10 mb 4.5 A Черное море
2010-01-15 20:22:40.5 45.0 N 147.4 E 80 mb 3.9 M Россия, Курильские о-ва
2010-01-15 15:44:46.3 43.9 N 148.0 E 33 mb 6.0 A Россия, Курильские о.ва
2010-01-15 10:27:19.0 68.6 N 87.3 E 10 M 4.8 A Россия, Красноярский край
2010-01-15 10:23:46.0 51.9 N 145.1 E 162 mb 5.3 A Охотское море

2010-01-14 18:49:05.0 58.5 N 131.3 E 619 mb 5.8 A. Россия, Саха
2010-01-14 06:40:33.4 54.0 N 151.5 E 33 mb 5.1 A Охотское море

2010-01-12 05:54:01.0 53.3 N 89.3 E ML 3.2 A Россия, юго-западная Сибирь

2010-01-10 13:08:08.4 84.8 N 101.0 E 10 f M 4.6 M Россия, Северная земля
2010-01-10 08:50:09.4 55.2 N 160.1 E 33 mb 3.9 M Россия, Камчатка

2010-01-09 04:55:15.9 46.8 N 152.5 E 80 mb 4.1 M Россия, Курильские о-ва

2010-01-08 05:15:34.8 44.5 N 148.2 E 60 mb 4.0 M Россия, Курильские о-ва
2010-01-08 01:03:59.0 80.1 N 78.8 E 650 mb 4.9 A Карское море

2010-01-06 20:41:19.0 56.5 N 136.6 E 187 mb 5.3 A Россия, Хабароский край
2010-01-06 14:27:58.6 47.3 N 141.5 E 10 mb 4.2 M Россия, Татарский пролив
2010-01-06 09:57:11.0 53.5 N 73.8 E ML 3.2 A Россия - Казахстан (граница)

2010-01-05 01:31:21.0 51.1 N 90.6 E ML 3.3 A Россия, юго-западная Сибирь

2010-01-04 17:29:31.0 46.6 N 152.9 E 87 mb 4.8 M+ Россия, Курильские о-ва
2010-01-04 14:05:26.0 51.0 N 89.3 E ML 3.1 A Россия, юго-западная Сибирь
2010-01-04 13:16:13.0 56.0 N 144.9 E 251 mb 5.5 A Охотское море

2010-01-03 11:58:36.9 47.9 N 153.9 E 50 mb 3.6 M Россия, Курильские о-ва
2010-01-03 11:43:25.5 44.1 N 148.3 E 33 mb 3.9 M Россия, Курильские о-ва

2010-01-02 08:55:04.2 57.1 N 100.8 E 33 mb 5.2 A Россия, Иркутская обл.
2010-01-02 08:51:54.0 65.3 N 107.9 E 627 mb 5.1 A Россия, Саха
2010-01-02 07:18:24.0 50.3 N 80.4 E ML 3.1 A Россия - Казахстан (граница)
2010-01-02 01:18:51.1 55.8 N 165.7 E 10 mb 4.9 M+ Россия, Командорские о-ва
2010-01-02 01:00:56.6 53.0 N 159.9 E 50 mb 4.1 M Россия, Камчатка

2010-01-01 09:01:47.0 46.5 N 151.7 E 114 mb 4.7 M+ Россия, Курильские о-ва
2010-01-01 02:28:21.0 55.1 N 31.6 E 30 mb 4.4 A Россия (запад)
2010-01-01 01:16:10.9 61.1 N 99.4 E 33 mb 5.2 A Россия, Красноярский край (кстати первая активность в 2010 не только в России, но и в мире)

12:34
15 Апрель 2010


max5

Завсегдатай

сообщений 1363

36

Господа, статистика, на мой взгляд, подразумевает кроме сбора еще и анализ собранных данных. Ведь наша цель понять, что происходит у нас с землетрясениями. Рост, спад, или нечто неопределенное. Можно даже нарисовать пару столбиков или графиков, для наглядности. Да и перечислять сами землетрясения не обязательно. Все равно их ни кто не читает  :)))

guest_Andrewrud, хочу усомниться в целесообразности сбора данных по СМИ. Эти ребята могут все перепутать и ввести нас заблуждение. Мониторы надежнее человека  :)

gfrimen, скажите хоть пару слов по анализу. Какие у нас основные тенденции? Может уже пора в убежище? Или еще можно подождать? :)))

12:47
15 Апрель 2010


Oleg-nsk

Участник

сообщений 81

37

guest_Andrewrud, попробуйте привязать ваше статистику к солнечной активности и желательно результаты вывести графиком. Хотя может и не стоит…но вдруг есть связь

14:16
15 Апрель 2010


gfrimen

Участник

сообщений 43

38

max5 пишет:


Господа, статистика, на мой взгляд, подразумевает кроме сбора еще и анализ собранных данных. Ведь наша цель понять, что происходит у нас с землетрясениями. Рост, спад, или нечто неопределенное. Можно даже нарисовать пару столбиков или графиков, для наглядности. Да и перечислять сами землетрясения не обязательно. Все равно их ни кто не читает  :)))

guest_Andrewrud, хочу усомниться в целесообразности сбора данных по СМИ. Эти ребята могут все перепутать и ввести нас заблуждение. Мониторы надежнее человека  :)

gfrimen, скажите хоть пару слов по анализу. Какие у нас основные тенденции? Может уже пора в убежище? Или еще можно подождать? :)))


Уже собрал данные за февраль. хоть февраль и короче на 3 дня января, НО… если в январе было 38 землетрясений выше 6 баллов, из которых 2 выше семи, то в феврале их уже 41, из которых соответственно 4 выше 7. По России 80 в январе - к 91 в феврале. Данные по февралю выведу сюда через часик-другой примерно. Надо чтобы вам понятней было по русски. Смеюсь

15:05
15 Апрель 2010


gfrimen

Участник

сообщений 43

39

41 землетрясение за февраль

Дата и время широта долгота глубина магнитуда Регион
UTC градусов градусов км.

2010-02-28 11:27:28.1 47.1 S 101.5 W 95 mb 6.6 A Тихий океан (юг)
2010-02-28 11:25:38.4 34.8 S 71.5 W 64 Mw 6.3 A Чили
2010-02-27 23:21:10.0 34.0 N 68.0 E mb 6.1 A Афганистан
2010-02-27 23:20:58.6 35.1 N 70.5 E 33 mb 6.1 A Афганистан
2010-02-27 19:00:08.7 32.5 S 71.7 W 27 Mw 6.9 A. Чили
2010-02-27 17:24:30.7 36.3 S 73.2 W 19 f M 6.0 M Чили
2010-02-27 15:51:55.5 62.1 S 6.1 W 10 M 7.5 A: Атлантический океан (юго-запад)
2010-02-27 15:45:41.8 24.7 S 65.4 W 36 M 6.5 A Аргентина
2010-02-27 10:38:33.1 38.2 S 73.7 W 33 mb 6.1 M Чили
2010-02-27 10:30:34.2 33.7 S 72.1 W 28 MS 6.2 A Чили
2010-02-27 10:10:14.9 33.8 S 72.5 W 33 mb 6.0 M Чили
2010-02-27 10:03:20.3 34.4 S 69.9 W 100 mb 6.4 A Аргентина
2010-02-27 08:25:40.1 30.8 S 68.6 W 50 mb 6.4 M Аргентина
2010-02-27 08:01:22.2 37.8 S 75.4 W 20 Mw 7.6 A! Чили
2010-02-27 07:37:19.2 36.8 S 72.7 W 41 M 6.5 M Чили
2010-02-27 07:12:27.6 33.8 S 72.1 W 31 M 6.3 M Чили
2010-02-27 06:52:34.5 34.7 S 72.6 W 33 mb 6.3 M Чили
2010-02-27 06:34:14.1 35.9 S 73.0 W 30 Mw 8.8 M+ Чили
2010-02-26 20:31:24.1 26.1 N 128.7 E 8 Mw 7.5 A Япония, о.Рюкю
2010-02-26 01:07:56.0 22.3 N 121.9 E 39 mb 6.4 A Тайвань
2010-02-25 03:15:06.5 11.1 N 86.4 W 54 Mw 6.1 A Никарагуа
2010-02-22 07:00:00.0 24.0 S 175.0 W Mw 6.1 M Тонга
2010-02-22 05:09:01.2 18.7 S 175.0 W 39 mb 6.8 A. Тонга
2010-02-18 23:49:44.0 36.6 N 151.1 E 489 mb 6.2 A Тихий океан (север)
2010-02-18 01:13:17.7 42.6 N 130.5 E 566 Mw 6.9 M+ Россия - Китай - Северная Корея (граница)
2010-02-15 21:51:30.8 7.9 S 128.2 E mb 6.4 M Индонезия
2010-02-13 02:34:28.7 21.9 S 174.9 W 10 M 6.4 M Тонга
2010-02-12 12:03:23.3 34.4 S 69.2 W 34 Mw 6.0 A Аргентина
2010-02-11 18:43:05.6 9.8 S 114.2 E 10 M 6.2 A Индонезия, о.Бали
2010-02-10 04:52:36.7 22.9 S 170.9 E 100 mb 6.7 A: Тихий океан о.Луайоте
2010-02-09 01:09:29.0 26.2 N 168.8 E mb 6.3 A Тихий океан (север)
2010-02-09 01:03:44.9 15.1 S 173.3 W 10 Mw 6.0 M+ Тонга
2010-02-07 22:31:26.3 5.0 S 168.9 E 72 mb 6.7 A. Тихий океан (юг)
2010-02-07 22:28:18.0 23.3 S 179.8 W 520 mb 6.0 M Фиджи
2010-02-07 06:10:04.0 23.4 N 124.0 E 10 ML 6.6 M Япония, о.Рюкю
2010-02-06 20:41:28.0 60.7 N 173.9 E 539 mb 6.1 A Берингово море
2010-02-06 04:44:47.0 45.0 N 153.3 E 33 mb 6.2 A Россия, Курильские о-ва
2010-02-05 06:59:07.4 47.9 S 99.7 E 10 G Mw 6.2 M Бго-осточный индийский хребет
2010-02-04 20:20:24.5 40.5 N 124.7 W 17 M 6.0 M США, Северная Калифорния
2010-02-04 17:51:09.5 15.2 S 177.0 W 100 mb 6.8 A: Фиджи
2010-02-01 22:28:19.5 6.1 S 154.6 E 50 Mw 6.5 A Папуа-Новая Гинея

15:05
15 Апрель 2010


gfrimen

Участник

сообщений 43

40

Статистика сех сейсмических событий за февраль по России (91)
Дата и время широта долгота глубина магнитуда Регион
UTC градусов градусов км.

2010-02-28 11:26:57.9 43.5 N 47.5 E 1 mb 3.9 M Россия, Сев. Кавказ
2010-02-28 11:26:54.0 44.8 N 45.6 E ML 4.2 A Россия (юго-запад)
2010-02-28 02:59:32.0 53.0 N 131.3 E 33 mb 5.4 A Россия, Амур
2010-02-27 01:17:52.0 56.3 N 159.1 E 33 mb 5.1 A Россия, Камчатка
2010-02-26 08:08:21.0 42.6 N 43.8 E 5 MD 3.1 M Россия, Сев. Кавказ
2010-02-26 07:35:52.0 55.7 N 73.2 E ML 3.3 A Россия, юго-западная Сибирь
2010-02-25 11:03:53.7 49.3 N 156.6 E 33 mb 3.8 M Россия, Курильские о-ва
2010-02-25 01:14:51.7 47.7 N 147.6 E 384 mb 4.3 M+ Россия, Курильские о-ва
2010-02-24 11:21:33.2 60.8 N 165.7 E 33 mb 4.6 M Россия, Корякия
2010-02-24 00:07:47.6 51.3 N 142.0 E 10 mb 4.9 M+ Россия, Сахалин
2010-02-23 22:50:36.6 78.8 N 100.2 E 33 mb 5.2 A Россия, о-ва Северная Земля
2010-02-23 16:36:14.2 43.0 N 46.2 E 100 ML 3.4 M+ Россия, Сев. Кавказ
2010-02-23 10:43:10.9 49.7 N 155.9 E 52 M 5.5 M Россия, Курильские о-ва
2010-02-22 22:11:01.8 53.3 N 157.8 E 170 mb 3.9 M Россия, Камчатка
2010-02-22 08:09:42.1 47.1 N 145.3 E 390 mb 3.7 M Охотское море
2010-02-22 07:38:26.0 78.3 N 46.2 E 35 mb 5.2 A. Баренцево море
2010-02-22 07:37:04.2 81.4 N 90.5 E 33 mb 5.1 A Россия, о-ва Северная Земля
2010-02-21 03:44:35.8 42.9 N 46.4 E 14 ML 3.7 A Россия, Сев. Кавказ
2010-02-21 02:41:26.1 58.3 N 157.5 E 33 mb 5.1 A Россия, залиа Шелихова
